HUPX

Energy Business Motion

Weekly data

Avarage prices and volumes
Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
Av. Prices [EUR/MWh] - - 114.12 91.40 105.09 91.14 93.96
SUM Volumes [MWh] - - 587.7 822.6 760.6 1,001.2 994.5

Weekly data for delivery day of Jul 30, 2025: Final

Quarter hourly prices (EUR/MWh)
Quarter hours Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
QH1 - - 148.99 129.67 106.99 118.80 105.00
QH2 - - 119.13 119.47 101.45 107.40 97.49
QH3 - - 111.61 101.56 95.12 88.51 94.91
QH4 - - 95.02 86.05 94.45 85.99 82.59
QH5 - - 126.21 121.00 98.19 114.23 97.75
QH6 - - 112.07 108.86 92.17 106.60 96.07
QH7 - - 100.73 96.63 85.88 86.35 91.80
QH8 - - 95.26 89.43 80.76 84.44 85.51
QH9 - - 147.89 110.78 93.95 84.17 96.16
QH10 - - 128.12 93.08 84.26 78.91 92.10
QH11 - - 125.14 100.70 84.83 77.61 87.07
QH12 - - 112.46 91.32 76.09 77.22 84.83
QH13 - - 145.83 89.06 86.34 79.20 91.18
QH14 - - 125.79 87.97 85.10 78.47 86.43
QH15 - - 107.46 87.82 85.00 77.90 87.11
QH16 - - 101.89 79.57 85.00 77.31 85.71
QH17 - - 114.17 89.67 86.00 78.09 82.86
QH18 - - 130.91 89.05 86.00 79.86 84.58
QH19 - - 112.64 101.74 86.00 81.99 93.65
QH20 - - 101.28 100.97 87.73 86.90 94.48
QH21 - - 109.70 98.58 85.00 92.70 84.09
QH22 - - 107.40 89.00 85.00 95.73 95.45
QH23 - - 106.60 87.52 94.67 99.89 99.41
QH24 - - 103.46 84.88 97.52 105.89 105.00
QH25 - - 105.26 85.00 86.00 95.00 101.82
QH26 - - 108.37 93.78 101.99 102.99 107.34
QH27 - - 106.67 87.67 108.12 102.00 105.04
QH28 - - 100.48 78.70 109.84 106.65 105.04
QH29 - - 109.59 93.73 144.56 105.13 114.57
QH30 - - 108.03 95.23 137.37 103.51 104.11
QH31 - - 104.03 81.55 107.13 97.89 97.45
QH32 - - 95.39 74.68 98.08 94.80 92.00
QH33 - - 106.31 94.50 129.90 99.54 101.72
QH34 - - 100.20 84.90 123.42 96.93 97.61
QH35 - - 84.59 70.03 114.11 91.91 77.95
QH36 - - 72.58 65.00 108.32 76.41 70.32
QH37 - - 99.79 95.45 133.39 103.66 94.97
QH38 - - 92.72 87.30 125.67 94.00 81.71
QH39 - - 82.96 68.26 103.68 70.80 55.78
QH40 - - 70.57 53.15 84.53 59.53 51.00
QH41 - - 94.90 95.41 122.26 83.76 65.51
QH42 - - 81.19 82.47 106.73 70.23 55.08
QH43 - - 75.20 68.61 90.48 60.93 36.08
QH44 - - 64.26 53.11 83.03 33.30 20.34
QH45 - - 89.69 84.73 111.00 77.52 50.01
QH46 - - 80.89 77.99 93.15 66.53 44.39
QH47 - - 73.91 67.37 85.93 45.33 35.65
QH48 - - 62.99 45.53 80.52 34.62 27.21
QH49 - - 82.01 75.00 99.80 39.99 44.71
QH50 - - 71.47 53.84 83.85 25.15 25.79
QH51 - - 67.06 33.94 80.90 25.77 21.40
QH52 - - 63.99 19.27 72.10 9.44 15.00
QH53 - - 62.79 34.94 97.42 14.00 29.29
QH54 - - 67.14 16.51 88.40 11.85 21.05
QH55 - - 63.19 12.91 76.17 13.18 18.35
QH56 - - 60.25 2.00 63.04 3.00 10.11
QH57 - - 52.80 12.74 76.22 2.99 13.78
QH58 - - 59.34 11.80 74.68 7.01 13.88
QH59 - - 80.00 8.59 81.27 26.82 14.96
QH60 - - 86.00 9.08 81.99 52.01 16.19
QH61 - - 62.79 18.82 53.90 68.44 19.80
QH62 - - 70.91 31.08 61.01 80.87 25.52
QH63 - - 87.00 47.00 83.01 83.00 33.14
QH64 - - 108.13 44.64 92.01 83.88 44.13
QH65 - - 85.03 57.36 49.01 67.59 46.53
QH66 - - 79.68 57.23 59.55 63.57 56.75
QH67 - - 115.05 74.57 88.00 96.53 97.20
QH68 - - 144.07 113.00 96.65 101.63 99.72
QH69 - - 107.12 70.13 73.82 84.63 54.14
QH70 - - 120.73 66.12 84.18 87.69 68.30
QH71 - - 155.90 97.19 107.00 106.99 98.87
QH72 - - 185.00 125.81 146.00 152.95 166.23
QH73 - - 100.36 80.57 102.29 107.16 108.00
QH74 - - 117.13 94.72 108.81 112.00 113.62
QH75 - - 157.44 161.01 170.58 153.97 186.26
QH76 - - 211.73 210.21 199.00 235.24 283.91
QH77 - - 122.51 96.98 120.25 118.26 157.46
QH78 - - 159.90 105.01 137.82 119.74 146.92
QH79 - - 202.91 139.06 170.09 163.20 198.12
QH80 - - 237.11 165.05 236.32 178.11 259.84
QH81 - - 211.79 136.35 167.01 145.09 203.07
QH82 - - 208.86 163.37 208.37 151.26 216.94
QH83 - - 210.24 164.91 181.00 162.99 219.80
QH84 - - 210.35 169.47 174.99 162.45 226.88
QH85 - - 267.54 249.69 220.73 196.48 244.49
QH86 - - 201.49 172.01 172.68 156.36 203.39
QH87 - - 141.71 139.68 123.00 133.39 132.68
QH88 - - 127.87 128.72 117.80 117.82 118.08
QH89 - - 162.29 170.00 116.88 130.38 172.83
QH90 - - 141.98 161.01 118.88 120.00 149.30
QH91 - - 123.48 139.64 96.39 116.31 115.11
QH92 - - 107.47 137.66 82.19 113.31 105.14
QH93 - - 130.00 147.00 106.67 122.29 119.42
QH94 - - 109.81 123.75 94.04 110.92 106.77
QH95 - - 104.85 109.66 87.41 101.90 97.15
QH96 - - 88.69 97.02 72.48 94.92 86.54

Weekly data for delivery day of Jul 30, 2025: Final

Quarter hourly volumes (MW)
Quarter hours Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
QH1 - - 24.0 16.8 37.7 21.7 55.3
QH2 - - 22.6 17.9 31.5 24.4 27.7
QH3 - - 19.8 13.4 25.0 15.2 16.4
QH4 - - 18.2 23.4 29.5 18.1 17.4
QH5 - - 18.1 20.0 36.9 17.1 38.1
QH6 - - 10.5 17.9 35.4 14.8 22.9
QH7 - - 8.4 17.7 10.5 12.4 21.8
QH8 - - 9.4 13.0 14.3 18.2 25.6
QH9 - - 24.0 17.6 11.0 22.7 12.0
QH10 - - 23.0 9.3 8.6 26.8 11.5
QH11 - - 15.0 12.8 10.0 28.8 20.0
QH12 - - 21.0 11.8 20.9 16.0 17.1
QH13 - - 33.0 21.5 14.0 40.9 17.5
QH14 - - 24.0 18.2 6.3 49.4 12.3
QH15 - - 22.3 18.2 10.0 50.2 20.6
QH16 - - 25.3 18.1 25.1 48.0 22.0
QH17 - - 26.0 6.0 13.7 47.4 16.0
QH18 - - 24.7 12.6 10.3 35.0 16.0
QH19 - - 18.0 12.8 10.0 49.9 9.0
QH20 - - 28.0 13.0 9.0 50.7 18.0
QH21 - - 32.0 23.2 20.0 24.4 25.4
QH22 - - 35.2 15.6 20.0 19.8 14.2
QH23 - - 24.0 25.5 10.3 9.6 28.5
QH24 - - 32.1 24.5 15.1 9.1 35.7
QH25 - - 30.0 27.6 23.0 18.7 13.1
QH26 - - 27.0 15.4 18.0 11.6 16.2
QH27 - - 22.5 18.5 18.6 14.9 24.1
QH28 - - 43.5 32.2 16.2 16.4 40.4
QH29 - - 42.0 13.2 18.4 100.4 35.9
QH30 - - 29.0 28.0 18.7 83.0 23.9
QH31 - - 27.6 23.7 17.4 62.7 46.9
QH32 - - 38.3 30.6 23.8 51.0 72.1
QH33 - - 46.0 41.2 31.0 53.5 42.0
QH34 - - 18.2 41.2 20.9 25.5 27.4
QH35 - - 39.3 59.1 19.0 26.7 37.7
QH36 - - 43.3 55.6 27.1 38.2 59.4
QH37 - - 37.4 36.0 25.0 42.0 57.8
QH38 - - 25.7 40.0 38.1 29.0 60.6
QH39 - - 20.0 25.4 47.7 42.7 68.4
QH40 - - 31.1 37.1 43.3 44.1 79.7
QH41 - - 30.3 49.5 73.1 59.2 49.9
QH42 - - 27.4 30.8 76.3 44.5 28.6
QH43 - - 15.2 27.7 90.7 46.1 35.1
QH44 - - 22.0 30.3 103.7 54.4 22.5
QH45 - - 23.2 45.7 50.0 52.4 52.4
QH46 - - 22.8 27.3 48.3 41.0 45.8
QH47 - - 13.2 31.0 42.6 29.8 58.2
QH48 - - 18.8 34.4 65.6 45.2 66.2
QH49 - - 32.8 53.5 47.4 30.6 88.8
QH50 - - 55.9 53.9 39.6 14.0 83.7
QH51 - - 22.7 56.5 32.5 20.5 49.6
QH52 - - 21.4 61.6 35.5 24.6 58.3
QH53 - - 19.0 75.0 86.0 20.0 78.7
QH54 - - 9.5 65.5 49.3 20.8 63.8
QH55 - - 20.3 67.1 23.8 16.1 79.6
QH56 - - 9.5 83.2 40.1 37.8 89.8
QH57 - - 17.3 62.7 75.5 43.0 88.5
QH58 - - 17.0 59.0 58.7 38.9 82.6
QH59 - - 27.9 47.1 59.6 34.8 72.4
QH60 - - 28.9 72.1 37.0 32.6 52.8
QH61 - - 23.1 59.8 36.7 194.4 90.3
QH62 - - 36.4 59.6 40.5 172.0 82.3
QH63 - - 36.0 53.5 44.0 146.9 48.5
QH64 - - 30.0 65.8 52.6 147.0 70.2
QH65 - - 34.9 59.8 30.6 58.9 58.9
QH66 - - 23.4 70.9 29.3 56.5 56.0
QH67 - - 30.1 66.5 32.6 48.2 35.4
QH68 - - 37.0 59.7 43.1 29.5 33.7
QH69 - - 39.3 41.4 32.1 48.8 61.0
QH70 - - 24.3 32.5 27.0 40.8 56.3
QH71 - - 19.2 25.2 11.2 31.5 48.4
QH72 - - 28.6 52.7 22.5 44.0 40.0
QH73 - - 19.7 23.0 25.4 51.0 46.0
QH74 - - 15.5 18.5 21.4 56.0 36.7
QH75 - - 22.9 26.3 20.6 62.1 43.0
QH76 - - 22.0 19.1 42.1 74.3 40.4
QH77 - - 16.0 17.2 30.0 50.4 61.0
QH78 - - 20.0 17.3 26.0 67.0 37.0
QH79 - - 30.7 28.0 37.4 59.6 44.3
QH80 - - 27.0 33.0 31.4 77.6 36.7
QH81 - - 25.4 36.0 28.9 30.4 23.3
QH82 - - 34.0 39.0 25.9 29.2 30.8
QH83 - - 32.0 37.0 26.0 29.6 29.0
QH84 - - 31.4 44.0 35.1 33.8 31.0
QH85 - - 11.3 23.2 17.5 20.0 19.0
QH86 - - 7.9 28.7 26.5 24.0 18.2
QH87 - - 18.4 28.5 22.1 21.4 31.4
QH88 - - 13.8 26.5 28.3 30.0 38.9
QH89 - - 15.8 50.5 34.7 46.0 30.1
QH90 - - 16.0 37.6 20.0 39.7 27.8
QH91 - - 13.2 36.0 27.3 27.4 32.4
QH92 - - 13.2 36.0 32.0 47.3 41.0
QH93 - - 19.0 23.6 28.4 15.0 27.6
QH94 - - 13.0 12.9 16.9 13.7 26.2
QH95 - - 15.6 13.2 16.6 13.3 30.3
QH96 - - 20.1 28.2 43.0 30.0 41.0
Avarage prices and volumes
Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
Av. Prices [EUR/MWh] 137.98 138.17 107.40 92.63 110.55 92.19 94.12
SUM Volumes [MWh] 1,598.0 1,007.6 1,737.6 747.8 1,046.0 1,722.4 1,348.0

Weekly data for delivery day of Jul 30, 2025: Final

Quarter hourly prices (EUR/MWh)
Quarter hours Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
QH1 115.59 117.86 167.32 108.68 110.12 162.20 104.54
QH2 123.64 113.00 145.42 105.23 106.88 149.06 99.83
QH3 115.00 108.81 131.39 98.02 94.25 94.54 91.49
QH4 115.94 107.00 128.59 96.55 91.17 75.72 80.14
QH5 122.97 119.21 161.63 97.40 96.38 88.93 100.86
QH6 119.59 109.27 140.00 95.47 93.07 83.08 92.93
QH7 117.00 107.95 122.01 91.05 82.11 79.80 84.01
QH8 116.84 107.95 115.05 81.09 79.60 76.99 78.09
QH9 113.86 109.80 122.11 94.03 90.46 80.35 94.65
QH10 113.86 109.80 120.28 90.82 83.34 77.82 84.01
QH11 113.86 110.00 119.92 88.49 80.71 76.99 79.66
QH12 112.65 108.04 120.61 86.91 78.33 74.69 75.15
QH13 112.09 113.95 127.28 89.80 81.22 77.00 86.34
QH14 112.62 113.33 121.82 86.10 79.89 77.30 81.07
QH15 112.09 113.95 120.55 85.06 77.43 77.31 80.06
QH16 111.56 113.67 116.35 82.85 79.07 76.46 77.37
QH17 112.69 108.03 114.32 87.04 76.84 76.35 75.96
QH18 110.76 109.97 113.02 86.03 78.00 80.02 77.91
QH19 110.76 110.90 108.33 89.70 80.60 83.45 83.00
QH20 111.67 110.90 100.61 89.70 83.06 86.53 89.69
QH21 104.96 112.92 105.28 91.08 85.01 77.21 96.94
QH22 115.17 113.97 105.20 93.08 84.72 81.46 90.02
QH23 115.50 113.54 105.20 95.87 116.52 89.50 106.20
QH24 116.77 113.97 105.20 91.05 113.51 99.99 110.19
QH25 100.00 105.93 105.34 88.71 111.58 94.46 101.35
QH26 113.62 116.88 108.68 84.18 113.05 92.78 116.37
QH27 117.63 117.28 109.00 80.03 126.78 97.00 116.82
QH28 120.39 118.44 108.68 74.03 126.77 101.86 110.36
QH29 112.73 110.90 111.65 88.83 117.00 98.53 107.82
QH30 117.00 107.78 107.98 87.11 117.91 94.52 105.56
QH31 115.93 112.50 103.94 78.07 119.28 89.91 93.07
QH32 114.10 99.68 99.90 66.71 117.99 85.48 85.55
QH33 121.90 121.97 106.25 95.16 130.61 108.29 115.90
QH34 117.03 116.00 95.03 79.97 122.36 93.39 100.54
QH35 108.03 101.10 80.36 72.06 112.72 84.93 74.43
QH36 89.83 84.32 66.01 65.43 101.91 70.90 69.30
QH37 117.03 129.40 101.56 94.00 133.39 89.77 100.10
QH38 106.61 110.91 85.68 79.35 119.62 82.11 84.00
QH39 85.05 83.11 77.03 70.12 99.54 62.08 61.69
QH40 70.47 65.11 69.37 61.90 86.77 50.04 38.21
QH41 106.32 118.48 91.41 94.13 123.43 82.21 61.12
QH42 94.45 104.91 79.60 77.99 107.95 71.00 49.43
QH43 82.54 84.05 73.24 65.63 97.22 60.01 23.21
QH44 65.61 67.92 67.35 56.40 87.32 38.78 8.95
QH45 100.13 114.04 85.28 81.65 110.98 79.47 55.19
QH46 89.94 90.71 75.59 75.78 92.80 72.88 48.02
QH47 74.01 71.59 68.95 59.55 86.10 38.59 32.29
QH48 62.43 61.05 63.75 46.93 80.41 19.87 21.26
QH49 95.84 97.86 86.62 75.71 97.71 59.92 39.16
QH50 83.59 79.85 68.63 59.80 83.58 28.61 25.30
QH51 72.32 74.03 64.35 41.09 80.72 41.82 29.10
QH52 81.44 68.63 56.40 23.03 72.17 3.04 20.33
QH53 88.70 82.49 67.80 36.99 96.93 46.40 25.70
QH54 88.74 79.96 55.68 26.39 88.20 35.37 20.70
QH55 89.66 73.37 55.42 16.03 77.63 22.31 20.00
QH56 71.38 64.18 53.97 8.22 68.00 7.92 16.00
QH57 72.90 76.30 58.17 19.19 75.92 10.08 13.15
QH58 77.85 74.96 58.17 14.61 74.91 10.04 13.94
QH59 90.14 80.25 60.63 9.10 76.00 26.66 15.00
QH60 105.38 90.01 67.90 10.07 79.11 42.00 16.00
QH61 76.87 105.08 95.28 19.97 70.32 0.65 21.00
QH62 90.64 105.75 92.41 27.65 74.05 4.46 23.64
QH63 112.00 106.57 95.28 49.38 92.22 46.01 24.29
QH64 114.47 111.32 87.09 63.47 102.90 69.01 37.07
QH65 95.01 106.58 96.45 60.19 67.21 66.77 20.44
QH66 109.93 110.00 91.49 56.81 72.62 70.52 35.97
QH67 117.00 115.00 114.60 100.49 98.01 93.71 88.14
QH68 117.00 117.62 115.31 140.26 110.01 97.12 101.18
QH69 107.01 113.00 100.54 69.09 104.00 94.78 62.81
QH70 112.00 114.07 100.83 75.42 104.00 96.35 86.01
QH71 117.97 123.12 124.51 104.08 110.60 106.64 103.48
QH72 118.78 145.65 159.40 132.08 132.71 162.26 141.49
QH73 115.00 136.88 100.60 91.35 104.73 105.62 107.78
QH74 136.93 129.41 104.33 113.81 109.79 107.16 108.66
QH75 238.30 281.67 138.10 178.81 201.50 185.06 199.48
QH76 330.33 382.22 216.49 204.27 222.79 245.76 254.27
QH77 197.55 289.13 104.79 115.60 125.05 136.35 158.60
QH78 317.08 372.04 110.01 140.68 134.40 136.79 145.03
QH79 412.93 491.21 157.36 208.18 195.54 160.73 207.61
QH80 449.22 464.88 224.20 233.22 236.84 181.69 276.36
QH81 351.06 376.58 151.01 138.87 167.50 179.26 204.25
QH82 381.78 382.04 157.01 171.89 215.34 185.29 234.82
QH83 424.44 470.63 160.15 165.43 201.36 192.79 238.17
QH84 394.64 442.67 165.01 194.57 171.76 182.06 227.32
QH85 299.05 200.60 158.06 206.01 224.38 229.20 266.67
QH86 261.88 172.28 126.51 161.38 173.20 201.24 229.75
QH87 160.46 119.17 122.93 144.45 137.52 143.66 145.07
QH88 148.90 106.31 113.00 132.49 123.54 116.42 126.80
QH89 215.04 164.18 138.41 154.00 174.17 144.43 181.99
QH90 196.24 147.27 124.00 160.50 166.91 139.24 149.80
QH91 142.14 112.60 110.87 133.98 119.10 123.27 119.79
QH92 132.07 112.90 104.44 127.07 106.15 113.06 105.75
QH93 147.23 145.56 113.67 117.82 148.14 118.99 120.68
QH94 121.68 134.64 104.69 112.15 111.55 116.21 116.09
QH95 107.75 110.12 101.42 112.15 90.05 104.70 108.21
QH96 107.87 112.00 97.50 110.00 76.64 97.38 101.55

Weekly data for delivery day of Jul 30, 2025: Final

Quarter hourly volumes (MW)
Quarter hours Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
QH1 105.1 91.1 22.7 33.6 29.0 62.4 81.0
QH2 22.9 38.4 27.5 19.4 19.0 66.4 71.0
QH3 15.5 4.0 32.5 22.1 29.7 58.9 74.0
QH4 18.1 17.7 46.3 32.3 21.7 59.2 89.0
QH5 36.1 29.6 24.0 31.2 9.0 76.5 32.4
QH6 20.6 18.8 22.5 23.1 10.4 39.0 15.2
QH7 23.8 20.1 31.7 21.7 25.1 23.4 40.0
QH8 25.0 20.7 32.0 30.0 32.6 28.2 45.0
QH9 22.0 27.4 30.5 22.3 42.5 63.4 24.0
QH10 11.9 33.7 18.1 12.7 32.5 53.3 30.0
QH11 23.6 34.1 27.3 8.4 33.5 60.2 30.0
QH12 39.2 34.5 22.5 19.6 46.7 52.7 40.0
QH13 11.8 44.4 30.0 12.9 60.9 53.6 23.0
QH14 10.8 50.3 30.0 20.6 76.6 53.6 33.3
QH15 11.3 50.9 15.0 23.6 77.3 53.6 32.6
QH16 11.8 51.2 27.0 34.0 86.8 53.1 40.3
QH17 11.9 23.7 20.0 14.0 73.7 42.0 35.0
QH18 12.6 23.9 30.0 19.0 55.7 27.0 35.0
QH19 11.1 23.5 32.0 14.8 70.9 24.5 20.0
QH20 10.0 21.1 31.5 9.9 53.0 25.3 15.0
QH21 19.7 14.0 11.0 12.2 39.5 25.7 71.9
QH22 18.0 14.0 10.0 13.1 29.0 20.1 55.0
QH23 18.0 23.0 15.0 30.5 25.7 14.6 59.7
QH24 19.4 24.3 15.2 55.0 27.7 18.0 43.0
QH25 17.2 99.0 100.8 23.2 36.0 24.0 50.0
QH26 6.8 14.0 10.6 15.3 25.1 14.0 53.1
QH27 7.9 28.2 10.4 14.0 41.8 14.0 53.1
QH28 34.3 50.0 20.2 19.0 91.5 14.0 73.0
QH29 29.0 22.3 115.0 10.0 182.5 215.8 91.1
QH30 15.5 22.1 8.0 13.6 47.8 185.4 21.0
QH31 57.7 32.7 22.6 29.1 31.5 157.0 63.0
QH32 60.7 36.7 22.2 14.0 78.8 157.2 53.0
QH33 9.4 11.5 151.0 19.1 36.0 36.5 70.5
QH34 7.2 15.3 39.3 14.0 39.6 25.0 69.0
QH35 35.0 14.3 41.4 39.1 39.5 15.0 84.0
QH36 11.6 19.0 37.8 32.0 44.0 32.0 65.0
QH37 8.6 21.0 16.4 34.3 36.6 30.1 54.5
QH38 14.4 14.7 23.0 20.5 54.5 9.6 52.0
QH39 7.2 10.9 17.3 15.1 42.7 14.0 62.0
QH40 29.0 55.3 16.0 26.2 46.0 24.0 72.0
QH41 157.3 10.4 22.8 28.0 33.0 25.1 50.5
QH42 155.4 10.1 21.0 32.0 31.5 21.9 44.0
QH43 154.8 8.8 20.9 28.3 24.0 22.1 49.0
QH44 184.6 9.5 25.0 23.8 29.0 39.0 54.0
QH45 155.0 11.9 83.9 46.4 35.0 23.5 90.5
QH46 154.5 7.1 79.6 52.0 45.7 20.6 84.0
QH47 159.4 14.3 78.8 50.0 36.1 12.0 78.0
QH48 186.5 22.4 86.3 50.0 54.6 14.8 73.0
QH49 154.0 9.1 56.6 16.1 69.2 11.8 59.0
QH50 158.8 19.1 62.7 35.3 54.8 21.0 53.0
QH51 161.5 27.1 49.0 29.0 56.8 15.7 73.0
QH52 159.4 41.8 49.6 27.0 67.8 20.7 69.0
QH53 160.0 36.6 127.5 53.0 58.9 31.5 51.7
QH54 159.2 51.1 148.8 31.9 54.9 11.8 52.0
QH55 159.8 62.0 155.6 40.5 32.2 20.0 42.0
QH56 165.7 101.3 137.2 24.0 57.6 27.1 51.0
QH57 159.8 40.0 97.7 56.2 27.0 261.4 85.6
QH58 161.8 39.2 113.3 53.9 51.3 275.2 78.0
QH59 161.7 42.9 129.0 57.2 74.0 285.3 81.0
QH60 159.1 43.9 125.9 62.2 60.8 282.9 85.0
QH61 151.4 79.7 42.4 18.2 72.0 218.8 66.7
QH62 150.0 71.9 32.9 13.8 50.0 242.9 59.0
QH63 151.0 58.0 31.0 16.6 36.5 242.4 45.0
QH64 152.1 62.3 86.5 19.6 36.5 252.7 117.5
QH65 150.0 67.2 94.3 30.0 39.0 56.9 44.2
QH66 150.0 69.4 86.0 19.8 39.0 63.7 43.4
QH67 152.3 60.3 112.0 23.9 38.1 56.5 60.7
QH68 188.2 58.6 180.4 21.1 48.7 107.8 47.9
QH69 105.2 94.4 72.7 27.7 119.3 132.3 84.3
QH70 84.8 71.9 72.7 51.4 82.0 127.8 83.8
QH71 38.2 31.1 81.0 11.9 29.0 80.5 56.5
QH72 114.0 26.5 84.1 18.4 72.9 95.9 32.0
QH73 25.0 52.6 45.0 31.6 71.4 83.8 113.4
QH74 11.8 30.8 45.0 34.5 31.3 79.0 88.2
QH75 30.0 53.0 81.4 19.9 10.0 67.6 77.5
QH76 31.0 33.9 83.9 40.0 10.0 73.0 101.0
QH77 48.2 67.9 116.5 74.1 30.0 113.4 91.4
QH78 38.2 61.4 155.4 55.2 20.0 121.3 79.3
QH79 33.2 55.4 141.4 55.2 21.2 95.0 68.0
QH80 38.2 55.4 143.1 50.2 20.0 109.4 67.0
QH81 24.0 22.2 232.0 20.0 25.0 163.0 37.1
QH82 25.2 17.1 237.7 15.0 22.8 158.0 38.3
QH83 27.0 18.6 238.6 11.7 40.0 153.0 35.0
QH84 24.0 22.6 236.4 18.7 20.0 162.0 38.1
QH85 45.1 114.1 233.4 49.4 15.0 25.0 34.0
QH86 37.6 109.2 211.6 37.5 16.1 31.3 33.0
QH87 32.6 75.3 155.0 21.5 25.1 66.7 42.2
QH88 31.2 85.0 125.4 16.5 37.2 62.7 68.5
QH89 51.0 131.4 144.1 83.0 37.6 19.0 17.4
QH90 37.8 131.6 134.8 80.1 36.5 24.1 12.6
QH91 24.0 113.8 112.3 43.5 38.0 15.6 30.1
QH92 27.1 89.6 106.7 33.5 38.0 23.9 80.3
QH93 13.5 27.0 15.5 123.2 28.2 23.5 20.0
QH94 13.5 28.6 17.2 42.1 26.2 9.6 15.0
QH95 11.7 23.6 14.2 24.5 30.7 29.4 30.2
QH96 13.7 49.1 20.2 66.8 34.0 36.4 108.2
Avarage prices and volumes
Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
Av. Prices [EUR/MWh] 168.78 177.34 119.32 106.01 127.38 100.41 110.47
SUM Volumes [MWh] 234.9 188.1 246.5 154.9 203.8 315.7 328.8

Weekly data for delivery day of Jul 30, 2025: Final

Quarter hourly prices (EUR/MWh)
Quarter hours Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
QH49 95.03 92.77 75.91 53.09 80.00 40.90 43.53
QH50 90.44 81.62 75.89 35.51 73.78 36.06 22.80
QH51 91.69 88.85 74.56 22.84 68.92 36.00 20.12
QH52 66.04 80.76 66.08 21.00 63.98 35.00 24.31
QH53 95.93 86.40 68.08 22.67 83.94 25.51 24.99
QH54 87.02 81.10 65.47 20.03 73.99 25.51 27.34
QH55 86.00 77.09 65.47 14.51 78.34 25.00 19.05
QH56 81.47 74.07 65.00 3.29 64.79 30.00 10.01
QH57 81.85 75.74 58.94 15.63 69.90 21.25 13.07
QH58 82.11 82.34 63.03 15.73 67.95 30.03 12.51
QH59 101.13 84.28 64.70 12.91 65.91 31.94 11.00
QH60 106.28 84.38 67.25 25.92 104.24 34.09 11.00
QH61 70.67 71.47 70.21 15.76 68.87 9.65 19.20
QH62 96.95 78.70 72.03 19.00 75.11 27.62 22.55
QH63 108.97 111.57 78.75 44.50 92.33 44.33 26.46
QH64 109.03 115.77 84.89 145.70 124.96 74.11 74.20
QH65 104.11 110.00 77.76 24.09 67.58 25.00 36.18
QH66 109.03 115.00 81.36 53.33 97.40 54.98 34.09
QH67 109.03 112.03 93.34 104.29 118.18 88.71 78.26
QH68 114.97 114.50 140.25 158.60 121.59 96.35 91.95
QH69 73.77 106.79 107.53 74.50 110.50 72.10 61.00
QH70 113.47 112.17 106.48 101.34 121.23 90.41 88.14
QH71 112.97 132.87 158.26 151.73 130.01 101.56 126.33
QH72 148.41 158.37 175.60 196.33 149.55 171.88 172.53
QH73 129.43 145.43 87.92 107.47 117.97 92.70 105.35
QH74 143.09 145.43 93.10 121.31 147.04 107.06 105.53
QH75 223.26 293.08 182.55 163.26 185.16 169.62 194.47
QH76 324.58 475.71 195.94 203.99 302.04 254.22 289.40
QH77 209.90 289.82 128.67 115.63 151.63 129.03 146.79
QH78 321.34 376.75 130.60 132.40 149.66 137.66 164.59
QH79 382.38 453.93 181.85 174.00 202.23 155.02 207.64
QH80 469.38 507.30 227.88 244.75 217.83 185.61 271.23
QH81 349.43 428.60 194.27 160.56 165.40 170.24 207.14
QH82 380.35 421.00 194.04 207.50 197.90 185.27 242.21
QH83 432.00 421.01 199.77 176.89 222.36 187.77 258.30
QH84 376.50 446.89 194.04 191.11 166.30 181.91 216.11
QH85 296.66 217.29 242.51 192.67 219.00 217.01 236.89
QH86 234.44 179.55 176.12 163.95 164.47 181.47 203.89
QH87 177.91 130.15 155.04 157.83 164.01 137.07 166.21
QH88 157.21 121.73 144.84 143.63 111.02 124.98 152.81
QH89 201.81 168.19 146.09 169.56 176.39 146.96 164.91
QH90 180.31 154.13 138.12 160.80 161.23 135.38 152.65
QH91 141.45 143.27 110.81 139.77 112.71 116.80 138.60
QH92 132.93 142.20 110.78 129.43 101.31 108.84 124.74
QH93 145.75 152.14 135.56 154.06 157.55 135.13 138.58
QH94 130.09 138.58 104.71 126.37 140.94 135.33 129.09
QH95 121.41 114.47 98.27 102.43 116.24 105.30 113.02
QH96 103.27 116.89 96.97 96.61 90.66 91.18 101.92

Weekly data for delivery day of Jul 30, 2025: Final

Quarter hourly volumes (MW)
Quarter hours Thu 24/07 Fri 25/07 Sat 26/07 Sun 27/07 Mon 28/07 Tue 29/07 Wed 30/07
QH49 34.2 23.9 15.5 25.0 11.3 54.2 54.0
