HUPX

Energy Business Motion

Heti adatok

Átlag árak és összegzett mennyiségek
Sze 10.16 Cs 10.17 P 10.18 Szo 10.19 V 10.20 H 10.21 K 10.22
Ár ÁTLAG [EUR/MWh] 62,93 - 82,20 67,42 47,94 94,58 111,02
Volumen SUM [MWh] 1 764,7 - 1 172,4 1 018,4 603,0 676,0 750,8

Heti adatok a 2024. okt. 22. szállítási napra: Végleges

Negyedórás árak (EUR/MWh)
Negyedórák Sze 10.16 Cs 10.17 P 10.18 Szo 10.19 V 10.20 H 10.21 K 10.22
QH1 71,90 - 99,33 96,91 69,21 18,28 91,90
QH2 46,00 - 75,59 88,15 54,08 10,55 85,03
QH3 53,05 - 74,93 75,83 43,42 6,76 76,06
QH4 40,05 - 70,01 49,92 31,59 2,24 72,03
QH5 46,01 - 86,82 92,70 63,98 18,10 92,32
QH6 23,10 - 68,86 77,48 53,17 0,55 86,67
QH7 2,58 - 61,55 68,01 49,45 -18,20 72,08
QH8 -6,99 - 43,64 50,95 36,00 -30,40 58,10
QH9 24,11 - 68,08 80,74 61,39 19,96 93,68
QH10 18,58 - 62,02 71,79 54,16 0,48 82,48
QH11 4,73 - 53,26 68,59 51,79 0,44 75,71
QH12 0,21 - 45,95 55,04 43,84 0,24 72,08
QH13 23,44 - 67,72 73,90 55,37 -15,90 87,60
QH14 5,66 - 66,52 65,49 58,20 -18,90 81,36
QH15 0,98 - 62,07 65,99 51,08 -12,40 80,16
QH16 0,08 - 62,01 65,68 48,76 -13,90 77,13
QH17 -8,22 - 50,58 64,09 47,56 -0,05 72,07
QH18 -3,25 - 61,72 56,03 54,14 1,66 75,86
QH19 6,32 - 65,59 68,63 54,19 5,09 84,30
QH20 29,80 - 74,52 70,99 57,06 23,04 97,00
QH21 31,05 - 42,50 53,54 48,36 30,97 58,03
QH22 39,10 - 62,01 63,01 53,95 47,75 83,02
QH23 58,20 - 80,05 71,45 56,25 79,20 92,08
QH24 77,00 - 86,09 80,00 57,86 121,47 121,20
QH25 58,91 - 44,88 49,65 44,88 61,45 72,05
QH26 103,50 - 81,02 69,37 51,95 136,50 110,15
QH27 131,53 - 104,77 82,20 61,70 174,10 143,53
QH28 149,03 - 138,84 88,79 62,00 196,07 184,25
QH29 147,78 - 110,27 69,17 65,06 163,02 216,63
QH30 158,31 - 119,82 81,40 68,50 142,20 182,50
QH31 139,96 - 149,99 89,06 65,10 133,05 165,41
QH32 124,53 - 170,01 102,59 70,42 137,93 189,12
QH33 141,87 - 225,32 99,34 87,08 152,68 203,93
QH34 113,91 - 178,76 88,26 70,03 138,94 194,80
QH35 55,25 - 125,10 76,60 54,00 110,40 171,15
QH36 19,39 - 99,79 66,87 32,94 76,20 129,24
QH37 93,07 - 146,13 103,81 74,81 119,45 139,38
QH38 64,31 - 85,90 61,65 47,00 105,20 103,50
QH39 44,96 - 58,38 15,98 21,30 96,92 91,47
QH40 22,64 - 35,90 4,19 -7,87 54,03 83,01
QH41 64,98 - 45,95 32,10 43,82 143,81 112,99
QH42 36,64 - 23,81 33,53 15,95 91,09 97,02
QH43 20,32 - -13,84 7,89 -2,77 60,00 84,03
QH44 -3,01 - -28,95 -2,18 -31,52 30,00 72,10
QH45 50,18 - 35,87 33,04 25,31 78,34 93,72
QH46 19,32 - 31,20 20,00 3,13 82,27 85,02
QH47 5,91 - 23,67 9,46 -2,00 76,53 71,60
QH48 -10,77 - 27,40 4,45 -24,12 58,90 54,55
QH49 26,55 - 39,12 27,93 32,71 79,97 85,08
QH50 2,14 - 39,93 19,05 0,10 65,34 74,10
QH51 -3,00 - 29,63 6,90 -11,74 56,68 66,60
QH52 -6,01 - 29,19 18,28 -32,71 60,17 52,43
QH53 5,17 - 26,31 0,50 28,07 49,30 105,88
QH54 0,03 - 40,54 -2,80 0,08 61,96 71,00
QH55 0,51 - 13,70 0,32 -11,72 65,40 70,20
QH56 -0,92 - 14,22 -3,60 -18,41 49,30 49,25
QH57 -17,71 - -3,63 23,10 -11,42 30,91 46,10
QH58 -3,01 - -1,33 22,20 -10,89 54,26 52,70
QH59 6,92 - 31,62 45,32 -1,91 85,77 73,00
QH60 29,79 - 50,77 54,31 9,90 103,16 86,78
QH61 -18,05 - 53,01 23,20 -36,47 47,12 44,24
QH62 1,97 - 70,55 52,79 -18,68 67,83 72,07
QH63 21,93 - 95,03 80,08 5,13 97,40 107,35
QH64 54,17 - 106,18 84,18 30,02 137,20 125,66
QH65 10,14 - 67,23 45,10 5,00 57,23 72,08
QH66 42,70 - 81,08 58,46 14,94 98,70 83,09
QH67 102,20 - 113,31 105,17 61,71 164,93 147,81
QH68 179,80 - 127,84 121,58 139,56 278,95 213,96
QH69 48,50 - 87,29 79,00 51,60 83,10 95,33
QH70 67,76 - 112,06 93,30 83,90 131,85 125,30
QH71 189,60 - 133,58 112,09 155,30 235,43 220,60
QH72 282,14 - 192,43 145,00 195,90 312,97 284,64
QH73 97,91 - 130,59 108,10 88,80 178,90 111,66
QH74 150,03 - 160,33 121,01 115,39 241,01 189,34
QH75 289,79 - 192,84 147,04 165,65 319,08 253,84
QH76 316,31 - 194,37 159,66 200,89 371,77 291,12
QH77 230,93 - 196,34 171,79 150,45 319,08 232,48
QH78 208,49 - 170,03 135,67 111,61 217,41 194,50
QH79 196,50 - 136,40 105,70 73,41 175,02 140,22
QH80 82,36 - 89,87 101,03 91,30 141,47 110,01
QH81 217,08 - 128,65 119,00 150,90 263,78 235,11
QH82 122,40 - 101,35 95,47 108,60 156,57 151,20
QH83 80,87 - 95,05 73,71 62,34 123,13 92,44
QH84 54,53 - 88,84 60,05 44,25 81,43 87,63
QH85 149,96 - 107,82 113,55 109,80 144,94 155,75
QH86 95,60 - 109,40 91,00 78,44 115,15 130,12
QH87 52,96 - 84,45 65,85 37,47 80,22 87,58
QH88 35,70 - 61,47 53,30 33,60 48,70 83,02
QH89 82,50 - 127,73 92,70 69,07 120,33 106,19
QH90 55,14 - 92,04 79,90 31,48 105,00 102,77
QH91 23,43 - 76,86 67,85 20,52 89,76 81,20
QH92 9,74 - 61,03 56,32 9,08 41,49 37,09
QH93 61,54 - 112,87 85,39 28,00 114,54 98,10
QH94 34,74 - 82,50 74,60 14,35 97,00 90,57
QH95 26,55 - 74,32 70,38 5,01 89,69 88,40
QH96 6,54 - 54,54 50,05 -9,65 73,01 62,77

Heti adatok a 2024. okt. 22. szállítási napra: Végleges

Negyedórás mennyiségek (MW)
Negyedórák Sze 10.16 Cs 10.17 P 10.18 Szo 10.19 V 10.20 H 10.21 K 10.22
QH1 5,0 - 5,0 7,0 5,0 8,0 8,0
QH2 4,1 - 5,0 7,0 5,0 5,0 7,0
QH3 6,1 - 7,9 8,0 5,0 5,0 5,0
QH4 7,1 - 8,0 7,0 7,0 5,0 6,0
QH5 35,0 - 5,0 5,0 3,6 5,0 5,0
QH6 5,0 - 6,0 5,0 4,9 5,0 7,0
QH7 5,0 - 9,0 9,0 8,0 6,1 8,0
QH8 5,0 - 9,0 9,0 6,0 6,1 8,0
QH9 5,0 - 12,0 5,0 5,0 8,0 10,0
QH10 5,0 - 8,0 5,0 5,0 7,0 6,0
QH11 5,0 - 5,0 7,0 6,0 7,0 5,0
QH12 5,0 - 6,9 7,0 5,0 6,0 7,0
QH13 75,0 - 8,0 7,0 5,0 4,1 6,0
QH14 75,0 - 8,0 5,0 5,0 4,1 6,0
QH15 76,0 - 7,9 7,0 6,2 4,1 5,0
QH16 77,8 - 9,0 6,0 7,7 4,1 9,0
QH17 5,0 - 9,0 5,0 3,2 7,0 7,0
QH18 5,0 - 9,0 4,1 3,9 5,9 6,0
QH19 5,0 - 6,0 6,0 5,6 4,1 8,0
QH20 5,0 - 6,0 5,0 4,2 5,0 6,0
QH21 4,5 - 2,0 6,7 4,0 2,0 3,0
QH22 5,1 - 6,0 5,0 4,3 2,2 6,0
QH23 2,2 - 2,8 4,7 4,0 1,0 3,1
QH24 3,0 - 5,0 6,0 9,2 1,3 5,0
QH25 6,0 - 2,7 5,0 5,0 5,1 0,1
QH26 3,0 - 3,0 5,0 5,0 5,2 3,0
QH27 1,0 - 7,7 5,0 6,0 1,0 5,0
QH28 3,0 - 6,0 18,0 7,0 4,0 6,0
QH29 2,0 - 61,5 10,5 5,0 5,0 6,9
QH30 2,4 - 54,0 6,5 6,0 2,5 5,0
QH31 5,1 - 7,2 5,3 5,3 5,3 20,2
QH32 5,0 - 14,7 9,8 5,8 5,7 21,7
QH33 4,8 - 8,2 67,0 4,4 8,0 5,0
QH34 5,0 - 14,4 24,0 7,0 8,0 8,0
QH35 7,0 - 13,1 7,5 6,5 8,6 13,7
QH36 6,0 - 14,9 15,1 10,1 9,1 11,1
QH37 9,0 - 9,0 2,4 0,2 45,0 28,0
QH38 8,0 - 11,0 4,4 5,1 32,0 36,0
QH39 10,0 - 23,5 9,5 5,5 25,0 20,0
QH40 9,0 - 14,9 7,8 7,7 25,7 22,9
QH41 12,0 - 8,0 6,0 5,0 10,0 13,0
QH42 8,0 - 5,1 5,2 3,0 12,0 12,0
QH43 8,0 - 7,0 6,4 6,0 10,0 11,0
QH44 7,0 - 8,0 7,2 3,4 10,0 10,3
QH45 8,0 - 5,8 6,0 4,4 4,2 5,0
QH46 5,0 - 4,2 4,0 2,0 2,0 5,0
QH47 5,0 - 4,6 4,2 3,8 3,8 5,2
QH48 5,0 - 6,2 0,8 3,0 4,8 6,4
QH49 50,0 - 2,0 5,3 10,0 6,0 5,1
QH50 51,0 - 4,0 2,3 12,0 3,3 5,2
QH51 50,0 - 1,0 3,0 12,0 1,0 5,2
QH52 55,0 - 2,3 3,9 17,6 5,4 2,6
QH53 50,0 - 5,4 5,0 10,4 6,5 8,4
QH54 50,0 - 5,4 4,0 5,0 8,2 5,2
QH55 52,0 - 4,1 3,1 2,7 3,8 4,1
QH56 53,0 - 2,7 3,8 3,0 4,8 4,8
QH57 52,4 - 5,4 10,1 8,0 4,6 4,6
QH58 50,0 - 5,4 9,6 7,0 6,5 2,6
QH59 54,0 - 5,2 7,2 5,0 0,5 7,3
QH60 53,0 - 4,4 2,8 6,0 5,8 10,0
QH61 63,0 - 38,2 21,2 10,0 11,0 1,1
QH62 60,0 - 14,7 19,6 13,0 15,0 1,0
QH63 69,0 - 20,0 5,0 15,0 21,0 1,1
QH64 82,7 - 21,0 8,1 19,0 19,0 16,0
QH65 8,0 - 39,3 19,2 9,0 1,3 14,7
QH66 6,1 - 17,5 15,5 6,5 3,4 10,3
QH67 7,0 - 36,0 2,0 5,6 5,0 6,1
QH68 5,0 - 63,2 21,1 4,2 2,9 8,6
QH69 12,0 - 19,0 36,0 4,6 2,0 2,5
QH70 12,0 - 9,3 36,0 3,2 3,0 2,0
QH71 13,2 - 21,0 53,0 4,0 3,1 5,8
QH72 15,0 - 18,0 56,7 5,0 7,2 7,4
QH73 2,5 - 5,0 28,0 6,5 3,0 10,8
QH74 3,0 - 5,0 26,3 2,2 6,9 15,3
QH75 15,0 - 20,0 41,0 6,9 6,7 15,3
QH76 15,0 - 32,6 50,8 6,9 6,5 16,0
QH77 6,6 - 6,3 12,7 7,1 6,4 6,2
QH78 6,1 - 7,9 12,6 5,0 6,7 6,5
QH79 6,0 - 6,8 6,0 4,8 6,8 5,0
QH80 2,3 - 6,0 5,0 8,6 4,0 7,0
QH81 8,4 - 42,7 8,0 8,0 8,4 6,1
QH82 8,0 - 6,0 6,0 8,0 5,0 6,4
QH83 7,7 - 6,0 6,0 8,5 5,0 3,7
QH84 11,0 - 38,0 8,0 11,1 1,0 5,8
QH85 5,3 - 50,0 5,2 5,4 5,0 6,0
QH86 6,4 - 5,0 5,0 5,0 5,7 5,0
QH87 5,7 - 6,9 8,0 3,5 5,0 9,0
QH88 7,4 - 11,7 9,0 8,4 2,3 9,0
QH89 16,0 - 10,0 4,0 6,9 12,3 7,0
QH90 14,7 - 3,9 3,4 4,8 13,0 5,0
QH91 13,0 - 3,2 4,2 5,0 12,0 5,0
QH92 10,0 - 6,1 7,0 7,0 13,0 7,0
QH93 13,0 - 7,6 4,0 5,0 5,0 5,0
QH94 11,0 - 2,5 3,5 5,0 5,0 5,0
QH95 10,0 - 26,8 7,0 5,0 7,4 5,0
QH96 12,0 - 11,7 3,1 10,6 3,5 4,4
Átlag árak és összegzett mennyiségek
Sze 10.16 Cs 10.17 P 10.18 Szo 10.19 V 10.20 H 10.21 K 10.22
Ár ÁTLAG [EUR/MWh] 67,53 71,10 95,74 - 50,33 93,96 110,83
Volumen SUM [MWh] 1 967,2 1 144,7 3 428,9 - 5 324,7 2 148,3 927,1

Heti adatok a 2024. okt. 22. szállítási napra: Végleges

Negyedórás árak (EUR/MWh)
Negyedórák Sze 10.16 Cs 10.17 P 10.18 Szo 10.19 V 10.20 H 10.21 K 10.22
QH1 55,91 37,65 93,00 - 74,95 9,11 125,64
QH2 42,98 22,81 76,08 - 69,01 0,00 90,69
QH3 6,25 23,94 69,24 - 61,71 -12,21 68,51
QH4 -7,02 0,86 65,86 - 45,82 -17,06 54,77
QH5 44,48 35,78 85,25 - 75,63 8,45 120,67
QH6 -17,76 17,89 78,20 - 64,41 -8,07 94,02
QH7 6,50 5,51 71,92 - 57,80 -5,76 62,00
QH8 0,79 -4,03 65,90 - 48,00 -7,06 51,71
QH9 34,50 9,81 87,79 - 68,69 6,76 110,00
QH10 -10,42 7,61 75,27 - 64,20 -1,79 83,90
QH11 -8,59 0,36 71,36 - 57,27 -7,40 65,02
QH12 -4,43 2,71 70,60 - 55,93 -7,01 58,71
QH13 12,59 17,72 79,41 - 66,00 -5,35 99,09
QH14 1,63 7,76 79,17 - 65,80 -1,60 73,09
QH15 3,60 7,22 71,10 - 60,91 -8,20 71,75
QH16 3,00 11,47 75,70 - 61,18 6,16 70,31
QH17 -7,29 10,15 76,00 - 61,53 -13,31 49,00
QH18 -5,00 14,49 72,57 - 60,95 -1,43 66,74
QH19 4,59 19,17 75,25 - 63,61 -7,22 87,78
QH20 24,97 29,02 90,07 - 68,55 17,97 97,00
QH21 -9,24 -16,20 67,38 - 61,81 -0,10 44,81
QH22 -8,28 4,83 70,40 - 62,80 38,78 65,85
QH23 60,67 43,68 80,56 - 64,21 62,87 110,95
QH24 176,00 100,90 109,70 - 65,21 119,73 129,65
QH25 15,00 15,00 69,00 - 54,00 71,50 73,75
QH26 116,28 60,65 88,41 - 58,00 141,30 118,23
QH27 277,44 121,10 100,84 - 65,23 215,13 168,60
QH28 300,00 162,75 135,68 - 66,51 239,50 207,60
QH29 205,78 100,75 107,23 - 65,10 100,69 229,15
QH30 205,65 104,84 119,54 - 66,43 139,03 185,17
QH31 168,10 101,56 148,22 - 72,64 143,31 153,83
QH32 126,42 108,91 206,42 - 77,60 161,37 180,55
QH33 210,10 182,57 223,81 - 83,71 137,75 247,12
QH34 183,96 140,78 177,00 - 63,83 124,96 197,96
QH35 91,85 89,45 124,22 - 53,78 110,49 140,07
QH36 51,49 40,10 99,83 - 50,68 99,20 102,57
QH37 120,00 146,90 153,55 - 79,33 125,19 131,00
QH38 47,11 118,10 108,21 - 55,09 111,58 84,11
QH39 46,34 42,14 91,08 - 24,91 96,96 86,79
QH40 20,28 13,12 77,40 - -6,00 89,00 78,09
QH41 54,60 116,60 106,91 - 37,79 105,66 102,92
QH42 31,62 104,60 84,33 - 4,91 93,42 80,32
QH43 23,91 69,14 45,77 - -2,75 81,11 67,27
QH44 -2,95 41,42 27,99 - -14,51 60,00 59,96
QH45 31,61 80,99 75,34 - 20,25 91,56 93,95
QH46 4,40 69,12 47,00 - -8,45 84,19 75,23
QH47 15,07 32,67 27,64 - 7,20 74,96 56,42
QH48 -6,48 41,07 19,90 - -10,71 69,28 41,87
QH49 21,43 32,19 50,84 - 19,56 76,83 84,97
QH50 0,48 18,23 31,68 - -11,08 72,17 62,76
QH51 -7,02 33,60 19,96 - -5,29 71,94 45,04
QH52 -7,16 16,00 19,24 - -20,48 73,02 60,47
QH53 8,00 56,45 52,15 - 20,15 76,87 81,40
QH54 -1,84 63,12 51,30 - -7,31 76,21 68,04
QH55 -4,50 34,75 44,56 - -10,69 77,12 50,44
QH56 -0,82 14,20 35,26 - -16,09 76,88 44,12
QH57 -12,60 -3,09 47,00 - -11,33 68,79 26,50
QH58 -3,25 6,65 51,48 - -4,97 72,20 46,52
QH59 2,44 33,25 87,65 - -8,63 82,61 74,28
QH60 19,00 66,35 97,67 - 7,20 93,61 103,30
QH61 -10,60 18,76 69,44 - -23,00 71,39 43,94
QH62 -1,20 45,28 73,50 - 3,06 88,52 60,95
QH63 19,18 89,76 97,33 - -7,70 99,59 115,40
QH64 49,80 113,19 106,93 - 19,63 105,64 144,90
QH65 17,63 32,22 90,10 - -21,53 89,00 53,13
QH66 38,50 57,29 94,59 - 5,76 100,61 70,77
QH67 82,47 125,00 111,05 - 20,07 128,58 168,80
QH68 158,77 168,95 137,42 - 89,63 152,22 232,09
QH69 41,80 46,63 93,70 - 57,00 98,10 122,40
QH70 56,47 79,16 112,12 - 100,63 109,18 134,90
QH71 204,00 160,15 156,91 - 140,32 182,32 263,25
QH72 307,84 218,08 204,81 - 195,80 270,43 322,50
QH73 89,69 70,71 141,93 - 66,81 154,42 111,24
QH74 154,00 115,59 160,37 - 101,37 169,37 122,60
QH75 339,50 244,11 201,35 - 157,25 278,55 253,87
QH76 399,67 274,27 236,36 - 199,75 394,69 295,96
QH77 233,00 280,31 220,54 - 150,60 344,11 282,38
QH78 182,50 181,09 128,73 - 138,55 210,69 178,45
QH79 190,25 151,14 123,72 - 123,78 180,49 132,36
QH80 106,10 59,26 117,42 - 60,26 122,50 102,92
QH81 270,00 192,08 137,53 - 136,05 245,09 265,00
QH82 98,25 119,83 112,02 - 103,12 152,33 150,85
QH83 58,63 85,73 95,12 - 67,83 108,91 88,73
QH84 48,40 49,49 88,91 - 56,03 92,91 78,03
QH85 159,13 88,00 111,09 - 127,81 191,35 182,70
QH86 72,13 111,61 105,34 - 78,46 112,14 153,60
QH87 53,99 86,00 96,20 - 48,28 88,10 79,98
QH88 31,71 45,00 98,75 - 21,30 79,14 66,58
QH89 84,67 139,72 126,50 - 68,65 118,09 129,96
QH90 43,08 105,60 96,22 - 47,91 103,46 127,20
QH91 28,51 55,16 93,12 - 32,09 93,26 81,26
QH92 7,90 25,07 85,11 - 9,00 72,60 35,00
QH93 61,88 115,99 111,11 - 37,99 109,49 97,99
QH94 29,93 93,39 94,96 - 7,70 95,41 86,80
QH95 22,51 60,04 80,11 - 0,20 84,73 86,00
QH96 0,99 35,00 69,22 - -10,41 71,53 54,80

Heti adatok a 2024. okt. 22. szállítási napra: Végleges

Negyedórás mennyiségek (MW)
Negyedórák Sze 10.16 Cs 10.17 P 10.18 Szo 10.19 V 10.20 H 10.21 K 10.22
QH1 14,0 8,0 11,0 - 10,0 41,0 5,0
QH2 13,0 5,6 6,0 - 5,0 41,0 5,0
QH3 23,0 8,0 6,0 - 8,0 33,0 8,0
QH4 19,0 5,0 22,0 - 11,0 23,0 5,0
QH5 30,0 9,0 60,0 - 28,0 18,0 6,3
QH6 41,0 5,0 63,0 - 23,0 18,0 5,0
QH7 26,0 5,0 74,0 - 8,0 5,0 7,2
QH8 24,0 6,0 75,0 - 8,0 5,0 7,0
QH9 24,0 20,0 83,6 - 6,0 10,0 8,0
QH10 29,0 22,0 81,0 - 6,0 10,0 5,0
QH11 26,0 22,0 85,0 - 8,0 18,0 5,0
QH12 27,0 22,0 85,0 - 8,0 9,0 4,0
QH13 22,0 7,4 34,0 - 8,0 5,7 5,2
QH14 24,0 5,0 26,0 - 8,0 6,0 5,0
QH15 24,0 5,0 23,0 - 8,0 7,0 5,0
QH16 24,0 5,0 27,0 - 8,0 6,8 8,6
QH17 23,0 7,3 62,0 - 8,0 7,0 4,4
QH18 23,0 5,0 62,0 - 8,0 4,0 4,0
QH19 26,0 5,0 46,0 - 8,0 25,0 5,0
QH20 26,0 5,0 46,0 - 7,1 23,0 5,0
QH21 9,0 5,4 22,0 - 12,0 85,0 6,6
QH22 9,0 8,0 12,0 - 7,6 77,0 5,0
QH23 4,7 4,1 8,8 - 8,0 83,7 5,0
QH24 20,0 13,0 11,0 - 5,0 89,0 5,0
QH25 8,0 2,7 12,7 - 102,0 2,0 2,0
QH26 11,4 2,3 11,7 - 102,0 3,0 4,6
QH27 28,0 5,0 4,3 - 107,0 13,0 8,0
QH28 28,7 5,0 7,0 - 112,0 7,0 8,0
QH29 10,2 12,0 60,0 - 109,0 46,0 9,0
QH30 9,2 12,0 50,0 - 107,0 36,0 5,3
QH31 8,2 8,0 11,0 - 100,0 11,0 17,3
QH32 12,0 13,5 47,0 - 100,0 32,0 24,4
QH33 8,0 15,0 16,0 - 24,0 39,0 17,0
QH34 8,0 15,0 15,0 - 7,0 31,0 13,0
QH35 11,0 18,1 18,4 - 9,0 17,0 11,0
QH36 14,0 15,5 17,0 - 16,0 36,0 11,9
QH37 12,0 19,0 35,0 - 2,3 19,0 27,0
QH38 15,0 11,0 30,0 - 8,0 13,0 25,0
QH39 18,0 20,0 118,0 - 10,0 20,0 16,0
QH40 18,0 20,0 97,0 - 14,0 32,0 31,0
QH41 13,0 8,2 107,3 - 9,0 19,0 11,9
QH42 8,0 9,0 112,7 - 12,0 12,0 4,8
QH43 11,0 8,8 123,3 - 9,0 19,0 13,0
QH44 9,0 9,3 101,0 - 12,0 19,0 19,9
QH45 58,0 8,0 17,0 - 4,0 9,2 12,0
QH46 59,0 8,1 8,0 - 7,3 9,4 5,0
QH47 59,0 8,3 11,0 - 8,0 10,3 7,0
QH48 65,0 8,9 5,0 - 8,0 9,0 5,0
QH49 65,0 10,6 24,4 - 8,8 15,5 11,0
QH50 68,0 8,6 2,7 - 7,5 3,9 5,0
QH51 72,0 10,0 2,0 - 4,0 7,3 7,3
QH52 74,0 10,0 7,0 - 11,0 8,0 12,0
QH53 21,0 8,5 52,9 - 8,0 12,7 6,0
QH54 20,0 8,2 28,0 - 7,0 8,0 9,6
QH55 23,0 5,5 16,4 - 4,0 8,0 9,2
QH56 23,0 5,0 6,5 - 7,0 13,0 7,3
QH57 20,0 3,7 126,0 - 8,0 16,0 6,3
QH58 20,0 5,6 132,2 - 5,0 12,0 9,2
QH59 23,0 5,2 110,0 - 14,0 2,0 17,8
QH60 36,0 5,0 98,0 - 14,9 7,0 14,5
QH61 15,0 11,0 39,0 - 102,0 23,0 13,0
QH62 18,0 9,4 14,0 - 102,0 11,0 10,0
QH63 33,0 5,0 24,0 - 137,8 13,0 12,0
QH64 41,3 9,0 31,0 - 170,3 74,2 17,0
QH65 16,0 10,1 77,0 - 145,0 30,0 15,0
QH66 15,0 3,4 44,0 - 137,0 13,0 13,0
QH67 11,4 9,0 39,0 - 198,0 34,0 12,0
QH68 23,0 9,8 41,2 - 234,0 151,9 17,0
QH69 17,0 21,7 48,0 - 212,0 18,0 8,0
QH70 17,0 22,6 26,7 - 206,0 17,6 5,0
QH71 22,0 24,0 25,6 - 212,2 60,4 7,0
QH72 18,3 23,9 25,0 - 221,0 60,0 5,0
QH73 3,0 26,6 29,0 - 76,0 6,9 17,3
QH74 2,0 20,0 20,4 - 82,0 30,0 16,1
QH75 5,0 16,0 19,0 - 83,0 25,0 20,0
QH76 5,0 16,0 17,0 - 96,0 25,0 20,3
QH77 5,0 23,0 6,0 - 32,8 7,9 3,8
QH78 7,0 24,9 15,0 - 41,0 31,0 4,0
QH79 5,0 19,0 15,0 - 41,0 12,0 12,1
QH80 4,1 20,0 11,0 - 29,0 7,0 5,0
QH81 10,0 15,0 15,0 - 112,9 6,0 5,0
QH82 9,0 6,0 9,0 - 100,0 16,0 9,0
QH83 5,2 6,0 8,0 - 101,0 17,2 7,0
QH84 8,0 8,0 14,0 - 102,0 6,9 11,0
QH85 21,0 78,0 27,0 - 124,0 36,7 10,5
QH86 21,0 29,0 12,0 - 119,0 35,0 11,0
QH87 24,0 20,0 11,0 - 115,0 42,0 12,2
QH88 21,0 20,0 34,0 - 115,3 51,0 13,0
QH89 9,0 9,8 5,0 - 131,5 11,0 8,0
QH90 9,0 5,0 4,8 - 128,0 6,0 5,2
QH91 9,0 16,0 8,0 - 125,0 6,0 5,0
QH92 9,0 16,0 8,0 - 133,0 13,0 16,0
QH93 7,0 9,7 5,0 - 10,0 6,0 9,0
QH94 11,0 5,0 5,0 - 10,0 6,0 5,0
QH95 7,5 5,0 6,0 - 8,6 6,0 5,0
QH96 6,0 10,4 17,3 - 8,8 5,1 4,0
Átlag árak és összegzett mennyiségek
Sze 10.16 Cs 10.17 P 10.18 Szo 10.19 V 10.20 H 10.21 K 10.22
Ár ÁTLAG [EUR/MWh] 79,97 92,03 101,56 76,45 68,02 127,91 -
Volumen SUM [MWh] 177,4 465,4 396,3 297,1 121,8 350,2 -
Negyedórás árak (EUR/MWh)
Negyedórák Sze 10.16 Cs 10.17 P 10.18 Szo 10.19 V 10.20 H 10.21 K 10.22
QH49 11,25 24,06 67,00 56,12 33,68 68,33 -
QH50 0,08 18,15 44,95 31,76 -0,32 67,02 -
QH51 1,82 0,70 34,45 10,03 -9,40 61,71 -
QH52 -9,15 10,06 32,95 -0,51 -26,79 65,45 -
QH53 2,37 20,97 47,90 38,25 19,77 69,08 -
QH54 -2,70 20,30 43,74 29,15 0,20 75,68 -
QH55 -3,90 21,30 41,95 8,00 -9,29 78,70 -
QH56 -3,80 34,20 40,60 8,80 -10,74 79,60 -
QH57 -14,73 -3,95 0,21 20,76 -13,09 52,80 -
QH58 -4,00 18,17 20,13 34,60 -8,96 69,01 -
QH59 4,21 30,19 45,20 62,45 -1,01 82,40 -
QH60 30,51 118,50 47,00 78,21 18,90 95,80 -
QH61 -13,44 3,37 67,90 29,78 -40,20 54,86 -
QH62 0,17 48,00 79,93 47,00 -18,08 88,50 -
QH63 22,70 110,77 83,06 80,19 7,70 105,14 -
QH64 51,49 134,01 104,06 89,71 35,76 125,90 -
QH65 32,34 15,27 81,28 60,61 -16,86 84,95 -
QH66 49,56 42,16 90,21 73,60 18,55 96,73 -
QH67 85,90 131,53 115,91 92,91 80,06 129,31 -
QH68 109,60 191,04 136,30 112,88 230,33 155,91 -
QH69 44,80 40,65 97,19 71,01 47,32 85,49 -
QH70 62,91 67,70 124,08 87,68 85,36 97,16 -
QH71 232,20 216,01 196,37 102,66 195,65 241,20 -
QH72 297,00 230,01 209,96 178,64 264,50 304,60 -
QH73 91,51 69,33 151,52 98,00 69,90 156,72 -
QH74 105,55 114,98 163,49 105,20 101,10 198,20 -
QH75 369,85 246,27 201,28 142,00 201,50 239,54 -
QH76 446,40 272,11 228,51 194,80 271,20 357,85 -
QH77 266,57 271,21 212,48 148,35 203,55 332,69 -
QH78 219,53 174,96 195,50 135,00 176,20 219,00 -
QH79 183,18 143,14 151,01 88,65 134,55 208,09 -
QH80 97,58 98,69 126,00 75,99 87,97 128,80 -
QH81 266,57 202,09 147,20 131,28 169,60 231,31 -
QH82 111,87 125,00 114,57 117,50 134,82 207,72 -
QH83 58,96 77,31 99,69 73,28 59,10 93,77 -
QH84 52,16 50,00 89,54 64,52 44,23 91,01 -
QH85 119,86 111,45 134,87 114,00 169,82 180,74 -
QH86 89,91 113,40 107,50 102,80 148,25 141,64 -
QH87 43,32 86,20 93,06 72,01 98,80 92,48 -
QH88 33,55 62,51 88,50 58,21 33,68 85,59 -
