HUPX

Energy Business Motion

CZC - MC eredmények

Piaci adatok a 2025. jún. 28. szállítási napra: Végleges

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
QH1 128,01 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,5 0,1 0,0
QH2 114,44 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
QH3 94,20 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,3
QH4 87,76 0,0 0,8 0,0 0,2 5,5 0,0 0,0 0,3 0,0 2,8
QH5 100,47 0,0 0,5 0,0 9,5 0,0 14,2 0,0 19,0 0,0 25,3
QH6 93,50 0,0 0,5 0,0 6,6 0,0 11,2 0,0 13,1 0,0 15,9
QH7 88,84 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,1 4,5 0,0
QH8 85,05 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 8,2 0,0 1,0 13,4 0,0
QH9 92,18 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 30,8
QH10 83,33 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 27,7
QH11 80,11 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 13,4
QH12 82,92 0,0 0,5 0,0 0,2 3,0 0,0 0,0 0,5 8,6 0,0
QH13 88,45 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0
QH14 78,53 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 15,8
QH15 76,60 0,1 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 29,8
QH16 73,17 0,1 0,0 14,7 0,0 3,0 0,0 29,4 0,0 0,0 47,1
QH17 80,07 0,0 13,9 0,0 0,0 30,3 0,0 0,0 0,1 0,0 10,2
QH18 80,53 0,0 13,9 0,0 1,3 30,3 0,0 0,0 2,7 0,0 11,0
QH19 72,42 0,1 0,0 0,2 0,0 30,3 0,0 0,3 0,0 0,0 33,8
QH20 70,45 0,1 0,0 0,2 0,0 30,3 0,0 0,3 0,0 0,0 36,9
QH21 84,25 0,0 25,7 0,0 0,0 76,1 0,0 0,0 0,1 0,0 53,0
QH22 79,82 0,0 2,8 0,0 0,0 76,1 0,0 0,0 0,1 0,0 72,8
QH23 75,59 0,0 0,0 0,1 0,0 76,1 0,0 0,3 0,0 0,0 74,1
QH24 73,58 0,0 0,0 0,1 0,0 76,1 0,0 0,3 0,0 0,0 76,5
QH25 92,32 0,9 0,0 0,2 0,0 8,4 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
QH26 85,66 0,9 0,0 0,2 0,0 3,9 0,0 0,4 0,0 1,4 0,0
QH27 79,12 0,9 0,0 0,2 0,0 8,4 0,0 0,4 0,0 1,5 0,0
QH28 65,47 0,9 0,0 0,2 0,0 11,4 0,0 0,4 0,0 1,2 0,0
QH29 100,91 0,0 0,8 0,0 0,3 7,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,3
QH30 74,07 0,0 0,8 0,0 0,3 5,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,6
QH31 51,47 0,2 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
QH32 28,39 0,2 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
QH33 77,96 0,1 0,0 0,6 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
QH34 44,77 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 1,3 0,0 0,0 0,4
QH35 11,94 0,1 0,0 0,6 0,0 15,4 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0
QH36 -2,85 0,1 0,0 0,6 0,0 13,4 0,0 1,3 0,0 29,1 0,0
QH37 46,02 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,2
QH38 14,08 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,4
QH39 -2,02 0,2 0,0 0,6 0,0 6,0 0,0 1,3 0,0 49,9 0,0
QH40 -15,03 0,0 0,8 0,3 0,0 12,0 0,0 0,6 0,0 45,5 0,0
QH41 32,00 5,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 1,9
QH42 10,63 5,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 11,6
QH43 -3,78 5,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,6 0,0
QH44 -24,84 0,0 0,3 0,3 0,0 6,0 0,0 0,2 0,0 1,4 0,0
QH45 18,46 0,1 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 1,8
QH46 9,99 0,1 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 1,8
QH47 -0,43 0,1 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 1,6
QH48 -13,91 0,1 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0
QH49 24,95 0,8 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 2,6
QH50 4,95 0,8 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 2,7
QH51 -1,95 0,8 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
QH52 -12,29 0,8 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
QH53 12,41 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
QH54 0,01 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
QH55 4,53 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
QH56 -0,14 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
QH57 -1,40 17,7 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 15,9 0,0
QH58 1,05 18,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9
QH59 16,64 14,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,9
QH60 33,88 18,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,9
QH61 -8,64 4,1 0,0 0,6 0,0 8,0 0,0 1,2 0,0 38,4 0,0
QH62 -3,01 8,4 0,0 0,7 0,0 5,0 0,0 1,5 0,0 32,4 0,0
QH63 12,01 8,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 0,0 2,9
QH64 51,09 8,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 0,0 13,7
QH65 -12,95 0,0 0,6 0,0 0,3 11,0 0,0 0,0 0,1 10,1 0,0
QH66 7,19 0,4 0,0 0,1 0,0 13,0 0,0 0,3 0,0 1,9 0,0
QH67 50,00 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,5
QH68 106,60 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,5
QH69 14,00 0,5 0,0 0,2 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
QH70 51,02 0,0 0,5 0,2 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
QH71 111,73 0,5 0,0 0,0 0,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
QH72 170,01 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,9
QH73 117,94 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 215,3 0,0
QH74 129,71 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 195,0 0,0
QH75 146,82 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 178,6 0,0
QH76 179,82 0,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 103,0 0,0
QH77 84,91 0,0 0,4 0,0 0,1 5,4 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0
QH78 102,26 0,0 0,4 0,0 0,1 5,9 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0
QH79 130,28 0,0 0,4 0,0 1,5 0,0 13,6 0,0 2,1 1,2 0,0
QH80 158,01 0,6 0,0 0,0 1,5 0,0 11,6 0,0 2,1 0,0 2,3
QH81 112,02 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 10,0 0,7 0,0 1,8 0,0
QH82 116,93 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 13,0 0,7 0,0 2,7 0,0
QH83 126,93 0,5 0,0 0,0 1,4 0,0 18,0 0,0 1,3 2,7 0,0
QH84 131,93 7,4 0,0 0,0 1,4 0,0 21,0 0,0 1,3 2,7 0,0
QH85 148,33 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 32,6 0,0 0,9 1,6 0,0
QH86 125,28 4,4 0,0 0,4 0,0 0,0 21,6 0,1 0,0 0,1 0,0
QH87 120,01 23,1 0,0 0,4 0,0 0,0 21,6 0,1 0,0 1,8 0,0
QH88 115,10 26,2 0,0 0,4 0,0 0,0 15,6 0,1 0,0 0,0 0,9
QH89 132,40 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 0,6 1,4 0,0
QH90 126,04 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,6 1,1 0,0
QH91 117,36 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,6 0,7 0,0
QH92 103,46 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,1 0,2 0,0
QH93 122,50 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,1 0,0 0,1 69,2 0,0
QH94 111,91 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 97,1 0,0 0,2 92,6 0,0
QH95 99,50 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 92,1 0,0 0,1 54,1 0,0
QH96 90,00 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 89,1 0,0 0,2 99,0 0,0

Információ a publikált CZC adatokról

Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.

A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.

Hivatalos CZC adatközlés

Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.

Kivonat a Felhasználási feltételekből

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat

Piaci adatok a 2025. jún. 28. szállítási napra: Végleges

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
QH1 139,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QH2 112,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QH3 90,01 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 3,9 0,0
QH4 75,01 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 12,4 0,0
QH5 124,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
QH6 99,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
QH7 82,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
QH8 72,10 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
QH9 92,70 0,0 13,5 15,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 56,8
QH10 78,89 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 57,8
QH11 72,09 0,0 12,2 15,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 26,8
QH12 63,20 0,0 15,7 15,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 32,0
QH13 83,03 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 47,1 0,0 0,0 89,0
QH14 70,18 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 46,9 0,0 0,0 81,9
QH15 61,97 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 43,1 0,0 0,0 61,4
QH16 58,01 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 48,4 0,0 0,0 71,7
QH17 76,33 0,0 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 0,0 91,0
QH18 69,14 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 0,0 106,9
QH19 62,57 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 59,7 0,0 0,0 90,7
QH20 53,82 0,0 0,0 41,3 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 0,0 149,3
QH21 73,65 0,0 0,0 27,7 0,0 120,1 0,0 55,3 0,0 0,0 222,0
QH22 65,80 0,0 0,0 25,4 0,0 125,1 0,0 50,8 0,0 0,0 222,7
QH23 60,06 0,0 0,0 34,7 0,0 125,1 0,0 69,5 0,0 0,0 227,0
QH24 67,90 0,0 0,0 37,8 0,0 120,1 0,0 75,6 0,0 0,0 229,3
QH25 89,62 0,0 0,0 5,5 0,0 193,6 0,0 11,1 0,0 0,0 241,0
QH26 80,98 0,0 0,0 4,4 0,0 193,6 0,0 8,9 0,0 0,0 241,2
QH27 62,98 0,0 0,0 10,6 0,0 193,6 0,0 21,1 0,0 0,0 227,1
QH28 56,98 0,0 0,0 13,8 0,0 188,6 0,0 27,5 0,0 0,0 218,1
QH29 94,57 0,0 31,4 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2
QH30 75,91 0,0 55,1 0,0 0,0 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8
QH31 40,00 0,0 17,8 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 61,1
QH32 27,00 0,0 9,5 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
QH33 73,98 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 31,1
QH34 43,92 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 39,0
QH35 4,80 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 13,9
QH36 -11,50 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 22,4 0,0
QH37 39,41 0,0 20,2 0,0 1,7 12,4 0,0 0,0 3,3 0,0 60,0
QH38 7,01 0,0 24,7 0,0 1,7 27,4 0,0 0,0 3,3 0,0 57,4
QH39 -0,02 0,0 23,5 0,0 1,7 12,4 0,0 0,0 3,3 0,0 22,4
QH40 -16,99 0,0 53,0 0,0 1,7 12,4 0,0 0,0 3,3 27,1 0,0
QH41 39,61 67,6 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 121,7
QH42 4,16 55,3 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 102,8
QH43 -1,98 13,1 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 44,8
QH44 -9,00 0,0 26,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,3 8,8 0,0
QH45 2,09 61,3 0,0 10,0 0,0 14,8 0,0 10,0 0,0 0,0 202,1
QH46 -1,58 35,5 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 142,9
QH47 -3,00 9,3 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 101,6
QH48 -4,01 0,0 39,6 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
QH49 5,56 107,3 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,5
QH50 1,90 18,8 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,5
QH51 -0,50 17,1 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,3
QH52 -3,30 0,0 3,4 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8
QH53 2,01 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,1
QH54 0,73 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 37,2
QH55 -3,93 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8
QH56 -6,81 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 59,4
QH57 -1,86 1,4 0,0 21,7 0,0 2,3 0,0 43,3 0,0 0,0 133,2
QH58 -1,19 0,0 8,3 21,7 0,0 0,0 0,0 43,3 0,0 0,0 120,6
QH59 1,50 21,6 0,0 26,7 0,0 5,0 0,0 48,3 0,0 0,0 194,2
QH60 1,51 47,3 0,0 21,7 0,0 5,0 0,0 43,3 0,0 0,0 288,2
QH61 -10,14 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 94,5 0,0 0,0 32,3 0,0
QH62 -0,79 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 94,5 0,0 0,0 22,8 0,0
QH63 4,67 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0 0,0 59,5
QH64 11,17 102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 0,0 0,0 0,0 161,4
QH65 1,74 102,7 0,0 11,7 0,0 0,0 271,8 23,3 0,0 123,9 0,0
QH66 4,20 108,0 0,0 11,7 0,0 0,0 271,8 23,3 0,0 82,4 0,0
QH67 12,01 110,3 0,0 11,7 0,0 0,0 251,8 23,3 0,0 0,0 18,9
QH68 48,02 97,6 0,0 11,7 0,0 0,0 271,8 23,3 0,0 0,0 17,3
QH69 -7,94 8,0 0,0 53,3 0,0 0,0 98,5 106,7 0,0 0,0 225,7
QH70 28,44 27,0 0,0 53,3 0,0 0,0 85,3 106,7 0,0 0,0 232,2
QH71 102,15 9,8 0,0 45,3 0,0 0,0 80,3 90,7 0,0 0,0 243,0
QH72 112,32 15,5 0,0 0,7 0,0 0,0 80,3 1,3 0,0 0,0 212,7
QH73 50,52 0,0 65,6 18,3 0,0 0,0 26,4 36,7 0,0 30,9 0,0
QH74 83,92 0,0 68,0 18,3 0,0 0,0 32,4 36,7 0,0 24,9 0,0
QH75 104,01 17,5 0,0 0,0 67,0 0,0 27,4 0,0 95,0 106,1 0,0
QH76 168,95 0,0 66,0 0,0 138,0 0,0 35,4 0,0 89,0 276,1 0,0
QH77 86,75 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 310,8 10,0 0,0 318,4 0,0
QH78 100,41 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 310,8 10,0 0,0 322,1 0,0
QH79 125,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305,8 0,0 0,0 305,8 0,0
QH80 145,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305,8 0,0 0,0 294,1 0,0
QH81 127,96 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 63,0 1,9 0,0 77,0 0,0
QH82 115,37 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 52,2 6,7 0,0 41,7 0,0
QH83 126,72 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 47,2 6,7 0,0 40,7 0,0
QH84 131,68 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 47,2 6,7 0,0 36,6 0,0
QH85 174,07 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QH86 135,17 0,0 0,0 1,7 0,0 6,4 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0
QH87 115,08 0,0 0,0 1,7 0,0 6,8 0,0 3,3 0,0 4,3 0,0
QH88 108,25 0,0 0,0 1,7 0,0 1,8 0,0 3,3 0,0 24,9 0,0
QH89 140,96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QH90 126,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QH91 112,79 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 4,7 0,0
QH92 97,15 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 6,8 0,0
QH93 116,30 9,2 0,0 0,0 35,1 16,4 0,0 0,0 70,1 55,5 0,0
QH94 110,63 0,0 23,1 0,0 2,9 16,4 0,0 0,0 5,7 0,0 1,0
QH95 94,94 0,0 9,1 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
QH96 81,37 0,0 9,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0

Információ a publikált CZC adatokról

Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.

A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.

Hivatalos CZC adatközlés

Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.

Kivonat a Felhasználási feltételekből

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
Az Ön által megadott dátum esetében nincs megjeleníthető adat.

Információ a publikált CZC adatokról

Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.

A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.

Hivatalos CZC adatközlés

Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.

Kivonat a Felhasználási feltételekből

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat