HUPX

Energy Business Motion

CZC - MC eredmények

Piaci adatok a 2025. júl. 18. szállítási napra: Végleges

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
QH1 128,80 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,1
QH2 120,23 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,1
QH3 101,91 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,1
QH4 93,53 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,1
QH5 105,94 0,0 0,8 5,0 0,0 1,0 0,0 9,9 0,0 0,0 48,2
QH6 103,82 0,0 0,8 4,8 0,0 1,0 0,0 9,7 0,0 0,0 14,9
QH7 95,33 0,0 0,8 4,8 0,0 1,0 0,0 9,7 0,0 0,8 0,0
QH8 91,89 0,0 0,8 4,8 0,0 1,0 0,0 9,7 0,0 0,8 0,0
QH9 101,87 9,4 0,0 5,0 0,0 0,0 5,2 9,9 0,0 0,0 9,7
QH10 96,78 0,0 0,8 4,8 0,0 0,0 5,2 9,6 0,0 0,8 0,0
QH11 96,84 0,0 0,8 4,8 0,0 0,0 5,2 9,6 0,0 0,1 0,0
QH12 90,05 0,0 0,8 4,8 0,0 0,0 5,2 9,6 0,0 0,8 0,0
QH13 97,70 0,0 0,5 4,9 0,0 0,0 12,9 9,7 0,0 0,8 0,0
QH14 95,43 0,0 0,5 4,9 0,0 0,0 12,9 9,7 0,0 0,8 0,0
QH15 93,53 3,9 0,0 5,0 0,0 0,0 12,9 9,9 0,0 0,8 0,0
QH16 93,33 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 12,9 9,9 0,0 0,0 0,4
QH17 91,59 0,0 0,2 4,8 0,0 0,0 9,0 9,5 0,0 0,0 0,1
QH18 92,04 0,0 0,2 4,8 0,0 0,0 9,0 9,5 0,0 0,1 0,0
QH19 97,56 6,1 0,0 5,0 0,0 0,0 9,0 9,9 0,0 0,1 0,0
QH20 101,17 19,1 0,0 5,0 0,0 0,0 9,0 9,9 0,0 0,0 4,0
QH21 89,78 0,0 0,2 5,0 0,0 13,0 0,0 9,9 0,0 0,0 47,2
QH22 97,46 0,0 0,2 4,9 0,0 13,0 0,0 9,8 0,0 0,0 34,4
QH23 106,69 0,0 0,2 5,0 0,0 13,0 0,0 9,9 0,0 0,0 20,9
QH24 113,68 0,0 0,2 4,9 0,0 13,0 0,0 9,8 0,0 0,0 7,0
QH25 102,97 0,0 0,1 5,0 0,0 0,0 14,3 9,9 0,0 0,0 14,1
QH26 109,76 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 14,3 2,1 0,0 0,3 0,0
QH27 115,00 19,8 0,0 5,0 0,0 0,0 14,3 9,9 0,0 1,0 0,0
QH28 115,24 18,3 0,0 5,0 0,0 0,0 14,3 9,9 0,0 3,5 0,0
QH29 115,88 0,0 0,3 3,0 0,0 0,0 42,1 4,8 0,0 0,0 0,5
QH30 113,79 23,6 0,0 7,7 0,0 0,0 42,1 4,8 0,0 0,0 0,2
QH31 107,09 40,6 0,0 7,7 0,0 0,0 42,1 4,8 0,0 0,0 0,5
QH32 104,27 48,5 0,0 7,7 0,0 0,0 42,1 4,8 0,0 0,0 0,1
QH33 134,57 0,0 0,8 0,0 0,6 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
QH34 117,08 0,0 0,8 0,5 0,0 34,2 0,0 13,6 0,0 0,0 53,3
QH35 102,58 0,0 0,8 0,5 0,0 34,2 0,0 13,6 0,0 0,0 20,8
QH36 79,50 0,0 0,8 0,5 0,0 34,2 0,0 14,4 0,0 0,0 27,7
QH37 106,65 1,9 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 14,2 0,0 0,0 24,9
QH38 99,45 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 0,3 8,8 0,0 0,0 16,4
QH39 81,82 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 0,3 8,8 0,0 0,6 0,0
QH40 72,77 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 0,3 8,8 0,0 0,1 0,0
QH41 90,90 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 26,2
QH42 87,58 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 24,1
QH43 74,84 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 7,5
QH44 60,09 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 14,8
QH45 88,30 24,6 0,0 5,0 0,0 5,8 0,0 9,9 0,0 0,0 26,7
QH46 83,86 7,4 0,0 5,0 0,0 5,8 0,0 9,9 0,0 0,0 6,2
QH47 81,28 0,0 0,1 5,0 0,0 5,8 0,0 9,9 0,0 0,1 0,0
QH48 64,00 0,0 0,1 5,0 0,0 5,8 0,0 9,9 0,0 0,0 6,0
QH49 85,00 21,3 0,0 5,3 0,0 17,3 0,0 10,7 0,0 0,0 40,8
QH50 80,00 0,0 0,2 5,2 0,0 22,3 0,0 10,3 0,0 0,0 17,0
QH51 79,00 0,0 0,2 5,2 0,0 22,3 0,0 10,3 0,0 0,0 23,9
QH52 72,73 0,0 0,2 5,2 0,0 22,3 0,0 10,3 0,0 0,0 26,4
QH53 78,02 0,0 0,3 5,3 0,0 54,7 0,0 10,6 0,0 0,0 52,4
QH54 74,89 0,0 0,3 5,3 0,0 54,7 0,0 10,6 0,0 0,0 61,8
QH55 69,43 0,0 0,3 5,3 0,0 59,7 0,0 10,6 0,0 0,0 62,8
QH56 57,67 0,0 0,3 5,3 0,0 59,7 0,0 10,6 0,0 0,0 43,3
QH57 67,13 0,0 0,6 4,7 0,0 42,6 0,0 9,3 0,0 5,0 0,0
QH58 69,19 0,0 0,6 4,7 0,0 42,6 0,0 9,3 0,0 0,0 19,0
QH59 71,20 0,0 0,6 4,7 0,0 42,6 0,0 9,3 0,0 0,0 42,1
QH60 76,96 0,0 0,6 4,7 0,0 37,6 0,0 9,3 0,0 0,0 53,1
QH61 68,68 0,0 39,8 44,4 0,0 0,0 41,4 70,5 0,0 11,8 0,0
QH62 70,17 0,0 39,8 44,4 0,0 0,0 41,4 70,5 0,0 8,1 0,0
QH63 72,70 0,0 39,8 44,4 0,0 0,0 41,4 70,5 0,0 0,0 41,6
QH64 80,76 0,0 39,8 44,4 0,0 0,0 41,4 70,5 0,0 0,0 39,4
QH65 77,13 0,0 0,1 0,1 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
QH66 92,47 0,0 0,1 0,1 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QH67 117,61 0,0 0,1 0,0 1,8 26,8 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0
QH68 118,00 0,0 0,1 0,0 16,0 26,8 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0
QH69 78,78 0,0 0,2 0,5 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
QH70 92,33 0,0 0,2 0,5 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
QH71 113,87 0,0 0,2 0,5 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
QH72 126,84 0,0 0,2 0,0 0,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
QH73 93,01 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,3 0,0
QH74 109,06 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,7
QH75 130,51 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,7
QH76 168,80 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,7
QH77 117,88 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 6,5 0,8 0,0 3,0 0,0
QH78 124,70 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 6,5 0,8 0,0 0,0 0,4
QH79 133,53 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 6,5 0,8 0,0 0,0 0,9
QH80 173,46 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 11,5 0,0 0,2 0,0 0,9
QH81 146,32 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
QH82 151,38 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
QH83 154,01 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
QH84 163,87 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
QH85 191,08 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 6,0 0,0 0,2 0,0 0,3
QH86 176,07 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 6,0 0,0 0,2 0,0 0,3
QH87 149,14 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,3
QH88 137,11 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,3
QH89 141,36 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 16,9 0,0 0,9 0,0 0,3
QH90 128,24 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 16,9 0,1 0,0 0,0 0,3
QH91 123,77 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 4,6 0,0
QH92 114,63 0,0 0,9 0,5 0,0 0,0 11,9 0,1 0,0 0,0 0,3
QH93 143,72 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 13,5 0,0 0,4 0,0 0,5
QH94 126,27 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 17,2 0,0 0,4 0,0 0,5
QH95 117,95 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 13,5 0,0 0,4 0,0 0,5
QH96 93,56 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 13,5 0,6 0,0 3,8 0,0

Információ a publikált CZC adatokról

Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.

A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.

Hivatalos CZC adatközlés

Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.

Kivonat a Felhasználási feltételekből

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat

Piaci adatok a 2025. júl. 18. szállítási napra: Végleges

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
QH1 116,45 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 148,8 47,0 0,0 38,2 0,0
QH2 109,96 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 153,8 46,7 0,0 69,9 0,0
QH3 94,01 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 153,8 46,7 0,0 76,3 0,0
QH4 91,66 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 153,8 46,7 0,0 87,2 0,0
QH5 105,71 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 58,5 10,0 0,0 50,2 0,0
QH6 98,85 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 58,5 10,0 0,0 51,0 0,0
QH7 95,90 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 58,5 10,0 0,0 62,5 0,0
QH8 92,25 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 58,5 10,0 0,0 63,7 0,0
QH9 95,43 0,0 0,0 18,3 0,0 26,5 0,0 26,7 0,0 0,0 63,3
QH10 94,30 0,0 0,0 18,3 0,0 26,5 0,0 26,7 0,0 0,0 58,9
QH11 93,44 0,0 0,0 18,3 0,0 26,5 0,0 26,7 0,0 0,0 59,2
QH12 93,03 0,0 0,0 18,3 0,0 26,5 0,0 26,7 0,0 0,0 49,2
QH13 98,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 22,8 0,0
QH14 91,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 28,5 0,0
QH15 94,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 21,0 0,0
QH16 95,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 21,5 0,0
QH17 95,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 51,2 0,0
QH18 97,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 51,1 0,0
QH19 103,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 38,1 0,0
QH20 107,31 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 40,8 0,6 0,0 39,5 0,0
QH21 90,09 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 11,1 21,7 0,0 5,5 0,0
QH22 98,11 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 11,1 21,7 0,0 0,0 0,6
QH23 107,61 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 11,1 27,9 0,0 0,0 21,6
QH24 114,98 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 11,1 28,5 0,0 0,0 32,6
QH25 102,96 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 27,2 15,0 0,0 36,6 0,0
QH26 114,00 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 27,2 15,0 0,0 23,1 0,0
QH27 119,54 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 27,2 15,0 0,0 30,1 0,0
QH28 114,00 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 27,2 15,0 0,0 28,8 0,0
QH29 125,41 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 25,7 12,3 0,0 0,0 0,2
QH30 121,00 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 40,7 3,7 0,0 52,9 0,0
QH31 111,91 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 45,7 3,7 0,0 116,7 0,0
QH32 101,68 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 45,7 3,7 0,0 90,7 0,0
QH33 141,68 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 3,4 21,5 0,0 0,0 15,7
QH34 115,90 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 3,4 15,3 0,0 0,0 9,5
QH35 99,30 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 3,4 15,3 0,0 0,0 5,4
QH36 75,12 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 3,4 15,3 0,0 0,0 6,6
QH37 108,88 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 27,0 0,0 10,0 49,5 0,0
QH38 100,68 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 27,0 0,0 10,0 59,5 0,0
QH39 91,50 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 27,0 0,0 10,0 73,7 0,0
QH40 85,60 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 27,0 0,0 10,0 73,1 0,0
QH41 99,21 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 98,7 27,7 0,0 75,7 0,0
QH42 82,03 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 98,7 32,7 0,0 52,8 0,0
QH43 75,99 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 98,7 32,7 0,0 61,7 0,0
QH44 69,17 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 98,7 32,7 0,0 64,0 0,0
QH45 92,59 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 11,3 32,7 0,0 0,0 34,6
QH46 80,18 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 11,3 32,7 0,0 0,0 37,5
QH47 76,24 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 11,3 32,7 0,0 0,0 38,4
QH48 70,01 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 11,3 32,7 0,0 0,0 34,1
QH49 84,11 0,0 0,0 42,0 0,0 44,9 0,0 51,0 0,0 0,0 122,1
QH50 77,00 0,0 0,0 42,0 0,0 39,9 0,0 51,0 0,0 0,0 118,3
QH51 74,20 0,0 0,0 42,0 0,0 39,9 0,0 51,0 0,0 0,0 134,0
QH52 71,79 0,0 0,0 42,0 0,0 39,9 0,0 51,0 0,0 0,0 133,6
QH53 77,43 0,0 0,0 36,2 0,0 32,3 0,0 39,3 0,0 0,0 88,3
QH54 72,01 0,0 0,0 36,2 0,0 32,3 0,0 39,3 0,0 0,0 97,3
QH55 68,34 0,0 0,0 36,2 0,0 27,3 0,0 39,3 0,0 0,0 92,4
QH56 63,01 0,0 0,0 36,2 0,0 27,3 0,0 39,3 0,0 0,0 70,7
QH57 68,71 0,0 0,0 36,6 0,0 30,4 0,0 40,8 0,0 0,0 71,9
QH58 69,86 0,0 0,0 36,6 0,0 30,4 0,0 40,8 0,0 0,0 77,9
QH59 68,20 0,0 0,0 36,6 0,0 30,4 0,0 40,8 0,0 0,0 89,5
QH60 68,15 0,0 0,0 43,3 0,0 50,4 0,0 49,1 0,0 0,0 166,1
QH61 68,72 0,0 0,0 22,4 0,0 20,7 0,0 13,7 0,0 0,0 30,5
QH62 67,52 0,0 0,0 22,4 0,0 20,7 0,0 13,7 0,0 0,0 37,6
QH63 72,01 0,0 0,0 22,4 0,0 20,7 0,0 13,7 0,0 0,0 29,0
QH64 77,68 0,0 0,0 29,1 0,0 35,7 0,0 22,0 0,0 0,0 197,0
QH65 68,80 0,0 0,0 164,8 0,0 77,9 0,0 109,0 0,0 0,0 356,7
QH66 71,81 0,0 0,0 171,8 0,0 77,9 0,0 114,0 0,0 0,0 381,4
QH67 114,15 0,0 0,0 186,7 0,0 82,9 0,0 123,9 0,0 0,0 414,0
QH68 122,28 0,0 0,0 136,3 0,0 82,9 0,0 142,0 0,0 0,0 420,0
QH69 81,76 0,0 0,0 174,0 0,0 0,0 11,1 115,0 0,0 0,0 240,0
QH70 101,64 0,0 0,0 179,0 0,0 0,0 11,1 118,0 0,0 0,0 245,0
QH71 122,00 0,0 0,0 143,8 0,0 0,0 6,1 117,0 0,0 0,0 230,0
QH72 124,29 0,0 0,0 27,6 0,0 8,9 0,0 55,1 0,0 0,0 229,0
QH73 120,00 0,0 0,0 104,5 0,0 0,0 83,5 112,0 0,0 0,0 9,0
QH74 126,00 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 68,5 72,9 0,0 0,0 9,0
QH75 140,00 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 58,5 51,1 0,0 0,0 9,0
QH76 153,87 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 63,5 0,0 5,0 0,0 9,0
QH77 136,19 0,0 0,0 0,0 0,5 150,8 0,0 0,0 1,1 0,0 80,0
QH78 141,86 0,0 0,0 0,0 4,0 155,8 0,0 0,0 8,0 0,0 80,0
QH79 151,73 0,0 0,0 0,0 20,8 155,8 0,0 0,0 41,7 0,0 80,0
QH80 172,53 0,0 0,0 0,0 111,0 160,8 0,0 0,0 79,0 0,0 5,5
QH81 159,87 0,0 0,0 0,0 5,4 56,9 0,0 0,0 10,8 0,0 96,0
QH82 151,00 0,0 0,0 0,0 13,5 61,9 0,0 0,0 27,0 0,0 96,0
QH83 166,66 0,0 0,0 0,0 22,3 66,9 0,0 0,0 44,7 0,0 96,0
QH84 176,66 0,0 0,0 0,0 22,3 61,9 0,0 0,0 44,7 0,0 96,0
QH85 169,95 0,0 0,0 0,0 115,0 193,7 0,0 0,0 82,0 0,0 66,3
QH86 155,48 0,0 0,0 0,0 118,0 188,7 0,0 0,0 84,0 0,0 57,3
QH87 150,10 0,0 0,0 0,0 42,4 183,7 0,0 0,0 66,7 0,0 91,0
QH88 145,52 0,0 0,0 0,0 31,4 178,7 0,0 0,0 44,7 0,0 93,0
QH89 155,90 0,0 0,0 0,0 57,7 0,0 42,7 0,0 55,0 21,4 0,0
QH90 142,15 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 42,7 0,0 12,7 0,0 50,0
QH91 117,80 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 42,7 0,0 0,6 0,0 39,9
QH92 107,89 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 47,7 0,0 0,5 0,0 30,4
QH93 149,69 0,0 0,0 1,7 0,0 13,1 0,0 8,5 0,0 0,0 58,0
QH94 127,29 0,0 0,0 8,6 0,0 16,8 0,0 17,3 0,0 0,0 54,0
QH95 121,88 0,0 0,0 8,4 0,0 13,1 0,0 16,7 0,0 0,0 52,0
QH96 98,48 0,0 0,0 8,0 0,0 13,1 0,0 15,9 0,0 0,0 29,2

Információ a publikált CZC adatokról

Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.

A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.

Hivatalos CZC adatközlés

Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.

Kivonat a Felhasználási feltételekből

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat

Piaci adatok a 2025. júl. 18. szállítási napra: Végleges

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
QH49 89,45 0,0 50,8 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6
QH50 80,70 0,0 35,0 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
QH51 78,47 0,0 38,8 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
QH52 71,39 0,0 43,2 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
QH53 77,05 0,0 76,3 0,0 0,0 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 59,1
QH54 75,65 0,0 73,6 0,0 0,0 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9
QH55 74,16 0,0 72,4 0,0 0,0 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8
QH56 70,00 0,0 70,0 0,0 0,0 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1
QH57 72,01 0,0 59,6 0,0 5,0 109,6 0,0 0,0 10,0 0,0 63,5
QH58 73,41 0,0 67,0 0,0 5,0 109,6 0,0 0,0 10,0 0,0 55,0
QH59 73,31 0,0 63,0 0,0 5,0 109,6 0,0 0,0 10,0 0,0 51,0
QH60 73,37 0,0 62,9 0,0 5,0 109,6 0,0 0,0 10,0 0,0 51,0
QH61 64,00 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 4,6 0,0
QH62 72,67 4,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 4,6 0,0
QH63 74,33 3,9 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,2 0,0
QH64 90,21 0,0 24,9 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 52,8
QH65 71,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0
QH66 79,06 1,9 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
QH67 102,45 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
QH68 122,20 0,0 0,0 0,0 3,6 5,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0
QH69 76,27 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
QH70 120,14 0,0 0,0 0,0 1,7 2,7 0,0 0,0 3,5 0,0 0,4
QH71 123,11 0,0 0,0 0,0 2,9 2,7 0,0 0,0 5,9 0,0 0,3
QH72 126,08 0,0 0,0 0,0 8,7 2,7 0,0 0,0 17,4 29,5 0,0
QH73 107,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QH74 130,00 0,0 0,0 0,8 0,0 2,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0
QH75 150,00 0,0 0,0 4,1 0,0 2,6 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
QH76 169,00 0,0 0,0 5,0 0,0 2,6 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
QH77 146,21 0,0 0,0 0,0 5,9 24,8 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0
QH78 141,87 0,0 0,0 0,0 6,3 24,8 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0
QH79 166,73 0,0 0,0 0,0 1,7 19,8 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
QH80 180,00 0,0 0,0 0,0 3,6 24,8 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0
QH81 171,00 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 3,8 12,4 0,0 0,0 0,0
QH82 171,00 0,0 0,0 2,4 0,0 1,2 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
QH83 165,00 0,0 0,0 0,6 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
QH84 162,95 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
