CZC - MC eredmények
Piaci adatok a 2024. dec. 21. szállítási napra: Végleges
Negyedórák | Árak (EUR/MWh) | Határkeresztező áramlások (MW) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU | HU-AT | AT-HU | HU-HR | HR-HU | HU-RO | RO-HU | HU-SI | SI-HU | HU-SK | SK-HU | |
QH1 | 59,97 | 0,0 | 31,1 | 22,8 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
QH2 | 47,60 | 0,0 | 35,1 | 24,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
QH3 | 20,03 | 0,0 | 43,0 | 28,8 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
QH4 | 1,00 | 0,0 | 38,2 | 29,8 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
QH5 | 62,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 6,3 |
QH6 | 44,05 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | - | - | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
QH7 | 51,12 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | - | - | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
QH8 | 36,35 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | - | - | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
QH9 | 46,73 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | - | - | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
QH10 | 31,10 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | - | - | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
QH11 | 31,10 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | - | - | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
QH12 | 46,76 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | - | - | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
QH13 | 25,50 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | - | - | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
QH14 | 20,09 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | - | - | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |
QH15 | 16,53 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | - | - | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
QH16 | 16,42 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | - | - | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
QH17 | 15,01 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | - | - | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
QH18 | 13,95 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 0,0 | - | - | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
QH19 | 20,30 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | - | - | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
QH20 | 25,43 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | - | - | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
QH21 | 21,90 | 0,0 | 0,9 | 2,7 | 0,0 | - | - | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
QH22 | 27,17 | 0,0 | 0,9 | 2,1 | 0,0 | - | - | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
QH23 | 47,01 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | - | - | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
QH24 | 59,51 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
QH25 | 35,91 | 0,0 | 0,3 | 5,2 | 0,0 | - | - | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
QH26 | 35,98 | 0,0 | 0,3 | 2,6 | 0,0 | - | - | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
QH27 | 72,42 | 0,7 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | - | - | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
QH28 | 81,20 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | - | - | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
QH29 | 33,00 | 0,0 | 0,1 | 4,6 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 |
QH30 | 66,66 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | - | - | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
QH31 | 65,97 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | - | - | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
QH32 | 67,29 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | - | - | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
QH33 | 66,10 | 0,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | - | - | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 15,4 |
QH34 | 66,10 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | - | - | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
QH35 | 67,50 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | - | - | 4,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
QH36 | 61,50 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | - | - | 4,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
QH37 | 78,27 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | - | - | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
QH38 | 66,60 | 0,2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | - | - | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
QH39 | 60,79 | 0,2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | - | - | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
QH40 | 43,18 | 0,1 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | - | - | 4,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
QH41 | 67,38 | 0,4 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 38,4 |
QH42 | 62,80 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 26,9 |
QH43 | 63,74 | 0,0 | 0,6 | 5,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 26,6 |
QH44 | 62,80 | 0,0 | 0,6 | 5,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
QH45 | 59,13 | 0,7 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 54,3 |
QH46 | 56,00 | 0,0 | 0,3 | 35,0 | 0,0 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 43,5 |
QH47 | 66,81 | 0,0 | 0,3 | 36,0 | 0,0 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
QH48 | 56,10 | 0,0 | 0,3 | 38,0 | 0,0 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
QH49 | 60,56 | 0,6 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 23,4 |
QH50 | 48,55 | 0,6 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 24,6 |
QH51 | 62,00 | 0,0 | 0,4 | 23,8 | 0,0 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
QH52 | 88,90 | 0,0 | 0,4 | 20,8 | 0,0 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
QH53 | 50,05 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
QH54 | 61,01 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
QH55 | 68,40 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
QH56 | 100,35 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
QH57 | 60,01 | 0,0 | 0,7 | 2,7 | 0,0 | - | - | 3,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
QH58 | 80,01 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | - | - | 3,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
QH59 | 112,89 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | - | - | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
QH60 | 123,77 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |
QH61 | 73,85 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | - | - | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
QH62 | 104,10 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | - | - | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
QH63 | 139,89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
QH64 | 156,19 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
QH65 | 92,95 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
QH66 | 106,90 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
QH67 | 153,30 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
QH68 | 166,80 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
QH69 | 166,02 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
QH70 | 138,40 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
QH71 | 131,01 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
QH72 | 110,87 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
QH73 | 156,30 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
QH74 | 134,06 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
QH75 | 129,90 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
QH76 | 124,90 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 |
QH77 | 164,50 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
QH78 | 129,00 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
QH79 | 119,30 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,1 |
QH80 | 106,25 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,2 |
QH81 | 168,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | - | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
QH82 | 151,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | - | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
QH83 | 113,80 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
QH84 | 106,81 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
QH85 | 138,45 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
QH86 | 133,77 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | - | - | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
QH87 | 99,60 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | - | - | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
QH88 | 69,17 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | - | - | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
QH89 | 167,95 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
QH90 | 145,00 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
QH91 | 68,50 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 0,0 | - | - | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 24,6 |
QH92 | 45,00 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 0,0 | - | - | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 29,6 |
QH93 | 104,50 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
QH94 | 94,45 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | - | - | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
QH95 | 51,50 | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | - | - | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
QH96 | 52,85 | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | - | - | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |
Információ a publikált CZC adatokról
Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.
A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.
Hivatalos CZC adatközlés
Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.
Kivonat a Felhasználási feltételekből
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat
Piaci adatok a 2024. dec. 21. szállítási napra: Végleges
Negyedórák | Árak (EUR/MWh) | Határkeresztező áramlások (MW) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU | HU-AT | AT-HU | HU-HR | HR-HU | HU-RO | RO-HU | HU-SI | SI-HU | HU-SK | SK-HU | |
QH1 | 85,53 | 0,0 | 33,7 | 13,3 | 0,0 | - | - | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
QH2 | 63,45 | 0,0 | 30,2 | 16,0 | 0,0 | - | - | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 |
QH3 | 32,25 | 0,0 | 32,2 | 17,3 | 0,0 | - | - | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 27,7 |
QH4 | 6,59 | 0,0 | 33,3 | 20,0 | 0,0 | - | - | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
QH5 | 54,95 | 0,0 | 36,3 | 13,3 | 0,0 | - | - | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 26,7 |
QH6 | 39,23 | 0,0 | 37,9 | 16,0 | 0,0 | - | - | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 |
QH7 | 27,40 | 0,0 | 35,2 | 17,3 | 0,0 | - | - | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
QH8 | 7,94 | 0,0 | 44,3 | 20,0 | 0,0 | - | - | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
QH9 | 46,79 | 0,0 | 20,3 | 3,5 | 0,0 | - | - | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
QH10 | 25,70 | 0,0 | 20,5 | 6,2 | 0,0 | - | - | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
QH11 | 21,13 | 0,0 | 25,6 | 7,3 | 0,0 | - | - | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
QH12 | 27,92 | 0,0 | 29,4 | 7,3 | 0,0 | - | - | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
QH13 | 14,00 | 0,0 | 57,7 | 12,4 | 0,0 | - | - | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 20,5 |
QH14 | 15,64 | 0,0 | 58,4 | 12,8 | 0,0 | - | - | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 20,8 |
QH15 | 13,13 | 0,0 | 54,8 | 14,0 | 0,0 | - | - | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 |
QH16 | 14,87 | 0,0 | 50,6 | 12,8 | 0,0 | - | - | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
QH17 | 8,96 | 0,0 | 56,1 | 16,7 | 0,0 | - | - | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 25,9 |
QH18 | 9,84 | 0,0 | 57,3 | 16,7 | 0,0 | - | - | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
QH19 | 16,87 | 0,0 | 60,3 | 14,0 | 0,0 | - | - | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 |
QH20 | 30,81 | 0,0 | 51,4 | 10,0 | 0,0 | - | - | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 27,7 |
QH21 | 8,29 | 0,0 | 42,4 | 16,7 | 0,0 | - | - | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 20,6 |
QH22 | 8,59 | 0,0 | 42,4 | 16,7 | 0,0 | - | - | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 17,6 |
QH23 | 42,00 | 0,0 | 41,3 | 12,7 | 0,0 | - | - | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
QH24 | 61,11 | 0,0 | 38,7 | 10,0 | 0,0 | - | - | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |
QH25 | 15,06 | 0,0 | 67,6 | 13,3 | 0,0 | - | - | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
QH26 | 39,94 | 0,0 | 59,9 | 10,7 | 0,0 | - | - | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
QH27 | 75,00 | 0,0 | 63,9 | 9,3 | 0,0 | - | - | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
QH28 | 90,95 | 0,0 | 66,6 | 6,7 | 0,0 | - | - | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
QH29 | 27,60 | 0,0 | 192,2 | 6,7 | 0,0 | - | - | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 54,3 |
QH30 | 44,37 | 0,0 | 165,4 | 4,0 | 0,0 | - | - | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 |
QH31 | 64,77 | 0,0 | 158,5 | 5,7 | 0,0 | - | - | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 30,4 |
QH32 | 80,38 | 0,0 | 140,7 | 2,7 | 0,0 | - | - | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 19,3 |
QH33 | 59,24 | 0,0 | 104,2 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
QH34 | 58,73 | 0,0 | 103,8 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 25,7 |
QH35 | 71,35 | 0,0 | 108,2 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 19,3 |
QH36 | 72,47 | 0,0 | 110,1 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
QH37 | 82,11 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 0,7 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9,5 |
QH38 | 80,66 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,7 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 11,2 |
QH39 | 58,64 | 0,0 | 72,5 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
QH40 | 43,38 | 0,0 | 76,8 | 1,1 | 0,0 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
QH41 | 81,97 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,7 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 13,6 |
QH42 | 61,04 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 17,7 |
QH43 | 68,62 | 0,0 | 48,9 | 0,6 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 13,4 |
QH44 | 36,73 | 0,0 | 48,2 | 3,3 | 0,0 | - | - | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 16,5 |
QH45 | 74,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | - | - | 0,0 | 7,0 | 26,0 | 0,0 |
QH46 | 62,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | - | - | 0,0 | 7,0 | 13,5 | 0,0 |
QH47 | 57,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | - | - | 0,0 | 6,4 | 21,3 | 0,0 |
QH48 | 44,32 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,7 | - | - | 0,0 | 6,3 | 16,0 | 0,0 |
QH49 | 69,99 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 0,7 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 20,6 |
QH50 | 58,56 | 0,0 | 52,7 | 2,3 | 0,0 | - | - | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 23,3 |
QH51 | 59,48 | 0,0 | 56,7 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 23,8 |
QH52 | 64,98 | 0,0 | 57,2 | 0,6 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |
QH53 | 71,00 | 0,0 | 49,1 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
QH54 | 60,99 | 0,0 | 44,7 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
QH55 | 60,95 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
QH56 | 76,26 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,7 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 |
QH57 | 57,66 | 0,0 | 144,3 | 6,9 | 0,0 | - | - | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 23,5 |
QH58 | 59,49 | 0,0 | 155,7 | 11,9 | 0,0 | - | - | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 33,7 |
QH59 | 97,84 | 0,0 | 162,4 | 5,5 | 0,0 | - | - | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
QH60 | 103,06 | 0,0 | 175,4 | 5,5 | 0,0 | - | - | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 47,5 |
QH61 | 66,66 | 0,0 | 137,6 | 10,2 | 0,0 | - | - | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 63,2 |
QH62 | 74,02 | 0,0 | 139,3 | 9,6 | 0,0 | - | - | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 64,4 |
QH63 | 107,88 | 0,0 | 148,8 | 5,5 | 0,0 | - | - | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 72,6 |
QH64 | 127,44 | 0,0 | 157,3 | 5,5 | 0,0 | - | - | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 75,2 |
QH65 | 88,08 | 0,0 | 103,0 | 3,2 | 0,0 | - | - | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 74,7 |
QH66 | 107,45 | 0,0 | 102,0 | 0,7 | 0,0 | - | - | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 74,4 |
QH67 | 116,18 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 1,9 | - | - | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 74,0 |
QH68 | 135,85 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 10,6 | - | - | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 74,0 |
QH69 | 127,81 | 0,0 | 90,0 | 5,6 | 0,0 | - | - | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 81,0 |
QH70 | 115,89 | 0,0 | 79,4 | 5,8 | 0,0 | - | - | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |
QH71 | 116,64 | 0,0 | 77,2 | 5,8 | 0,0 | - | - | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 90,2 |
QH72 | 106,89 | 0,0 | 70,2 | 5,9 | 0,0 | - | - | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 98,8 |
QH73 | 147,09 | 0,0 | 104,4 | 5,1 | 0,0 | - | - | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 84,6 |
QH74 | 129,93 | 0,0 | 91,4 | 5,2 | 0,0 | - | - | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 77,4 |
QH75 | 108,27 | 0,0 | 88,8 | 5,5 | 0,0 | - | - | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 81,9 |
QH76 | 89,50 | 0,0 | 74,8 | 5,7 | 0,0 | - | - | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 107,9 |
QH77 | 145,94 | 0,0 | 116,0 | 3,3 | 0,0 | - | - | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 89,0 |
QH78 | 120,00 | 0,0 | 109,7 | 7,9 | 0,0 | - | - | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 75,8 |
QH79 | 101,98 | 0,0 | 101,7 | 8,2 | 0,0 | - | - | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 88,6 |
QH80 | 88,08 | 0,0 | 103,0 | 8,3 | 0,0 | - | - | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 88,8 |
QH81 | 143,94 | 0,0 | 118,9 | 0,6 | 0,0 | - | - | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 59,2 |
QH82 | 130,95 | 0,0 | 131,0 | 0,6 | 0,0 | - | - | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 65,9 |
QH83 | 74,80 | 0,0 | 116,3 | 1,3 | 0,0 | - | - | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
QH84 | 50,08 | 0,0 | 113,3 | 4,6 | 0,0 | - | - | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 79,0 |
QH85 | 115,79 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 48,2 | - | - | 0,0 | 95,3 | 0,0 | 58,0 |
QH86 | 106,73 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 49,4 | - | - | 0,0 | 97,7 | 0,0 | 58,0 |
QH87 | 65,85 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 44,1 | - | - | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 52,2 |
QH88 | 48,03 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 39,8 | - | - | 0,0 | 84,5 | 0,0 | 52,2 |
QH89 | 109,59 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 23,7 | - | - | 0,0 | 46,4 | 0,0 | 10,4 |
QH90 | 106,11 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 26,9 | - | - | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 10,7 |
QH91 | 58,49 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 21,8 | - | - | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 14,0 |
QH92 | 37,00 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 23,0 | - | - | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 12,5 |
QH93 | 128,40 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 6,7 | - | - | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 14,7 |
QH94 | 82,88 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,7 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 24,3 |
QH95 | 59,47 | 0,0 | 54,0 | 3,5 | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
QH96 | 36,41 | 0,0 | 52,0 | 1,8 | 0,0 | - | - | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 28,9 |
Információ a publikált CZC adatokról
Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.
