Heti adatok
Zsinórtermék | Szo 03.18 | V 03.19 | H 03.20 | K 03.21 | Sze 03.22 | Cs 03.23 | P 03.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árak (EUR/MWh) | 109,25 | 111,79 | 126,10 | 122,80 | 109,57 | 110,11 | 87,85 |
Mennyiségek (MWh) | 69 117,7 | 68 987,9 | 65 891,5 | 67 524,1 | 65 183,4 | 67 193,8 | 70 316,8 |
Csúcstermék | Szo 03.18 | V 03.19 | H 03.20 | K 03.21 | Sze 03.22 | Cs 03.23 | P 03.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árak (EUR/MWh) | 107,71 | 110,06 | 126,75 | 124,86 | 106,44 | 105,60 | 87,09 |
Mennyiségek (MWh) | 37 880,7 | 38 318,7 | 33 800,5 | 36 018,6 | 33 197,6 | 34 356,0 | 36 180,5 |
Blokkok | Szo 03.18 | V 03.19 | H 03.20 | K 03.21 | Sze 03.22 | Cs 03.23 | P 03.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08 (Off-Peak 1) | 100,50 | 102,42 | 121,63 | 120,40 | 108,61 | 115,80 | 92,12 |
21-24 (Off-Peak 2) | 131,37 | 135,72 | 133,10 | 121,40 | 120,88 | 112,26 | 81,57 |
01-04 (Middle Night) | 99,78 | 103,70 | 115,55 | 113,32 | 99,86 | 108,68 | 84,38 |
01-06 (Night) | 99,18 | 102,82 | 114,81 | 113,58 | 103,45 | 109,47 | 85,51 |
05-08 (Early Morning) | 101,23 | 101,14 | 127,71 | 127,49 | 117,36 | 122,93 | 99,85 |
07-10 (Morning) | 102,36 | 101,54 | 142,57 | 139,91 | 118,62 | 120,24 | 100,83 |
09-12 (Late Morning) | 96,68 | 99,98 | 131,15 | 126,60 | 99,72 | 94,83 | 76,17 |
09-16 (Business) | 91,35 | 98,03 | 118,22 | 117,63 | 95,22 | 92,89 | 78,63 |
11-14 (High Noon) | 87,68 | 96,71 | 111,63 | 111,59 | 86,98 | 85,02 | 70,21 |
13-16 (Early Afternoon) | 86,02 | 96,08 | 105,28 | 108,67 | 90,73 | 90,96 | 81,09 |
15-18 (Afternoon) | 103,69 | 108,07 | 117,86 | 119,28 | 105,73 | 108,40 | 89,14 |
17-20 (Rush Hour) | 140,42 | 134,13 | 143,83 | 139,32 | 128,87 | 131,00 | 104,03 |
19-24 (Evening) | 142,00 | 140,13 | 141,56 | 130,43 | 127,28 | 121,87 | 92,43 |
Órák | Szo 03.18 | V 03.19 | H 03.20 | K 03.21 | Sze 03.22 | Cs 03.23 | P 03.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | EUR/MWh | 107,32 | 110,03 | 124,00 | 120,79 | 110,59 | 110,00 | 88,24 |
MWh | 2 903,0 | 2 667,4 | 2 397,1 | 2 528,1 | 2 750,8 | 2 675,1 | 2 964,5 | |
H2 | EUR/MWh | 99,72 | 106,00 | 114,94 | 112,28 | 102,59 | 110,31 | 83,05 |
MWh | 2 760,2 | 2 655,0 | 2 385,4 | 2 437,3 | 2 680,4 | 2 608,2 | 2 777,6 | |
H3 | EUR/MWh | 97,06 | 99,60 | 113,06 | 111,56 | 92,72 | 107,50 | 84,22 |
MWh | 2 719,4 | 2 601,0 | 2 395,4 | 2 428,6 | 2 653,2 | 2 666,2 | 2 854,9 | |
H4 | EUR/MWh | 95,00 | 99,18 | 110,18 | 108,65 | 93,55 | 106,89 | 82,01 |
MWh | 2 662,1 | 2 572,1 | 2 420,7 | 2 452,6 | 2 663,3 | 2 718,6 | 2 862,8 | |
H5 | EUR/MWh | 96,18 | 98,74 | 110,25 | 110,00 | 105,21 | 101,64 | 83,14 |
MWh | 2 656,4 | 2 576,5 | 2 455,7 | 2 434,5 | 2 509,8 | 2 651,3 | 2 905,3 | |
H6 | EUR/MWh | 99,80 | 103,36 | 116,40 | 118,21 | 116,02 | 120,48 | 92,39 |
MWh | 2 425,4 | 2 509,0 | 2 408,7 | 2 398,3 | 2 309,8 | 2 570,8 | 2 863,5 | |
H7 | EUR/MWh | 103,50 | 100,00 | 135,77 | 133,78 | 123,10 | 138,70 | 109,51 |
MWh | 2 359,4 | 2 266,1 | 2 809,6 | 2 675,3 | 2 528,1 | 2 690,9 | 2 704,7 | |
H8 | EUR/MWh | 105,43 | 102,45 | 148,43 | 147,95 | 125,09 | 130,91 | 114,37 |
MWh | 2 213,7 | 2 137,0 | 2 822,4 | 2 646,2 | 2 568,3 | 2 655,6 | 2 615,1 | |
H9 | EUR/MWh | 99,24 | 101,44 | 148,51 | 146,50 | 121,33 | 116,89 | 99,94 |
MWh | 2 565,2 | 2 799,2 | 2 525,2 | 2 488,5 | 2 186,4 | 2 300,3 | 2 535,8 | |
H10 | EUR/MWh | 101,25 | 102,26 | 137,56 | 131,39 | 104,95 | 94,47 | 79,49 |
MWh | 3 217,7 | 3 521,2 | 2 489,8 | 3 222,2 | 2 736,6 | 2 831,6 | 3 197,4 | |
H11 | EUR/MWh | 95,72 | 98,53 | 122,75 | 116,51 | 86,70 | 83,94 | 62,19 |
MWh | 3 708,4 | 3 811,9 | 2 872,2 | 3 552,3 | 3 039,7 | 3 174,4 | 3 403,7 | |
H12 | EUR/MWh | 90,51 | 97,67 | 115,79 | 111,99 | 85,90 | 84,01 | 63,05 |
MWh | 3 863,4 | 3 894,4 | 2 983,4 | 3 535,9 | 3 055,4 | 3 082,0 | 3 437,0 | |
H13 | EUR/MWh | 84,06 | 96,60 | 105,61 | 109,65 | 87,13 | 86,05 | 79,23 |
MWh | 3 932,9 | 3 822,5 | 2 893,2 | 3 360,9 | 3 009,6 | 3 060,0 | 3 217,9 | |
H14 | EUR/MWh | 80,42 | 94,04 | 102,38 | 108,19 | 88,18 | 86,06 | 76,36 |
MWh | 3 688,2 | 3 690,3 | 2 823,7 | 3 112,2 | 2 928,0 | 2 798,3 | 3 073,6 | |
H15 | EUR/MWh | 87,52 | 95,01 | 105,10 | 107,53 | 89,02 | 91,79 | 82,72 |
MWh | 3 191,7 | 3 223,1 | 2 415,8 | 2 620,4 | 2 519,7 | 2 439,3 | 2 842,0 | |
H16 | EUR/MWh | 92,08 | 98,67 | 108,03 | 109,30 | 98,58 | 99,94 | 86,03 |
MWh | 2 457,0 | 2 435,5 | 2 384,1 | 2 352,2 | 2 238,0 | 2 349,2 | 2 415,3 | |
H17 | EUR/MWh | 104,43 | 106,09 | 117,56 | 130,70 | 109,29 | 114,93 | 87,85 |
MWh | 2 422,9 | 2 349,4 | 2 710,5 | 2 516,2 | 2 412,5 | 2 651,7 | 2 631,5 | |
H18 | EUR/MWh | 130,74 | 132,50 | 140,75 | 129,57 | 126,02 | 126,93 | 99,95 |
MWh | 2 701,1 | 2 664,0 | 2 927,9 | 2 770,7 | 2 640,2 | 2 926,9 | 2 911,5 | |
H19 | EUR/MWh | 156,95 | 145,00 | 151,52 | 144,73 | 138,94 | 137,00 | 112,07 |
MWh | 3 059,1 | 3 056,1 | 3 359,1 | 3 228,9 | 3 181,4 | 3 362,2 | 3 304,2 | |
H20 | EUR/MWh | 169,54 | 152,91 | 165,47 | 152,26 | 141,22 | 145,14 | 116,23 |
MWh | 3 073,1 | 3 051,1 | 3 415,6 | 3 258,2 | 3 250,1 | 3 380,1 | 3 210,6 | |
H21 | EUR/MWh | 144,15 | 144,71 | 152,36 | 139,60 | 130,36 | 127,89 | 101,85 |
MWh | 2 875,2 | 2 888,9 | 3 241,6 | 3 069,4 | 3 062,7 | 3 184,4 | 3 065,4 | |
H22 | EUR/MWh | 132,92 | 135,27 | 135,49 | 127,17 | 118,66 | 117,27 | 83,33 |
MWh | 2 781,9 | 2 747,4 | 3 022,0 | 2 907,8 | 2 917,6 | 3 033,5 | 2 945,6 | |
H23 | EUR/MWh | 129,95 | 132,90 | 127,50 | 117,23 | 113,44 | 111,33 | 76,20 |
MWh | 2 491,5 | 2 531,5 | 2 986,1 | 2 807,1 | 2 784,7 | 2 798,8 | 2 880,9 | |
H24 | EUR/MWh | 118,46 | 130,00 | 117,04 | 101,58 | 121,07 | 92,56 | 64,90 |
MWh | 2 388,8 | 2 517,3 | 2 746,3 | 2 720,3 | 2 557,1 | 2 584,4 | 2 696,0 |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUPX Tag harmadik személy a „HUPX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel.