Heti adatok
Zsinórtermék | Cs 11.07 | P 11.08 | Szo 11.09 | V 11.10 | H 11.11 | K 11.12 | Sze 11.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árak (EUR/MWh) | 163,77 | 133,08 | 114,93 | 114,52 | 223,98 | 306,33 | 355,32 |
Mennyiségek (MWh) | 77 693,5 | 79 549,8 | 70 459,1 | 66 916,3 | 78 231,8 | 79 566,0 | 80 195,7 |
Csúcstermék | Cs 11.07 | P 11.08 | Szo 11.09 | V 11.10 | H 11.11 | K 11.12 | Sze 11.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árak (EUR/MWh) | 203,26 | 150,36 | 122,86 | 122,55 | 314,49 | 453,68 | 539,35 |
Mennyiségek (MWh) | 43 629,2 | 42 012,7 | 38 060,9 | 37 573,4 | 42 978,0 | 45 374,0 | 45 569,7 |
Órák | Cs 11.07 | P 11.08 | Szo 11.09 | V 11.10 | H 11.11 | K 11.12 | Sze 11.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 109,93 | 105,79 | 105,10 | 104,99 | 109,70 | 110,05 | 118,55 |
H2 | 103,27 | 101,22 | 99,96 | 102,28 | 103,81 | 105,07 | 112,72 |
H3 | 99,95 | 99,03 | 98,00 | 102,26 | 100,04 | 103,23 | 108,56 |
H4 | 100,28 | 98,74 | 96,68 | 101,34 | 98,73 | 107,78 | 108,44 |
H5 | 103,40 | 101,08 | 98,41 | 101,51 | 98,68 | 112,71 | 112,16 |
H6 | 116,02 | 107,63 | 100,72 | 102,64 | 104,73 | 121,21 | 124,93 |
H7 | 150,44 | 145,63 | 104,31 | 100,65 | 126,35 | 188,99 | 201,87 |
H8 | 207,39 | 159,06 | 109,87 | 102,45 | 154,72 | 360,60 | 399,46 |
H9 | 183,78 | 139,01 | 114,10 | 105,84 | 186,55 | 345,71 | 561,71 |
H10 | 138,58 | 126,63 | 114,60 | 111,02 | 135,86 | 321,98 | 499,97 |
H11 | 124,97 | 117,34 | 109,97 | 112,80 | 130,05 | 280,86 | 455,20 |
H12 | 124,93 | 110,94 | 106,40 | 110,13 | 124,27 | 269,10 | 444,28 |
H13 | 123,79 | 105,59 | 106,88 | 110,92 | 119,70 | 280,74 | 493,48 |
H14 | 131,94 | 106,81 | 108,00 | 108,74 | 130,74 | 298,40 | 493,47 |
H15 | 136,39 | 116,06 | 110,18 | 112,94 | 170,06 | 307,50 | 516,91 |
H16 | 197,10 | 171,51 | 122,01 | 124,92 | 380,96 | 613,50 | 713,80 |
H17 | 342,99 | 231,37 | 138,63 | 133,88 | 737,39 | 750,11 | 554,47 |
H18 | 472,67 | 193,81 | 151,17 | 155,03 | 707,63 | 895,20 | 655,31 |
H19 | 283,14 | 194,66 | 151,77 | 145,98 | 509,91 | 464,43 | 529,96 |
H20 | 178,89 | 190,57 | 140,60 | 138,44 | 440,76 | 616,58 | 553,68 |
H21 | 160,83 | 135,10 | 128,32 | 125,31 | 232,21 | 250,03 | 309,50 |
H22 | 121,14 | 119,39 | 117,96 | 115,28 | 203,03 | 195,98 | 183,37 |
H23 | 115,23 | 113,00 | 114,53 | 111,10 | 146,32 | 132,32 | 150,64 |
H24 | 103,50 | 104,06 | 110,10 | 108,02 | 123,38 | 119,73 | 125,19 |
Órák | Cs 11.07 | P 11.08 | Szo 11.09 | V 11.10 | H 11.11 | K 11.12 | Sze 11.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 2 564,8 | 2 935,1 | 2 940,9 | 2 215,9 | 2 302,3 | 2 663,3 | 2 599,7 |
H2 | 2 487,9 | 2 665,7 | 2 656,6 | 2 208,2 | 2 238,5 | 2 451,7 | 2 563,4 |
H3 | 2 343,8 | 2 585,7 | 2 534,6 | 2 151,3 | 2 358,3 | 2 360,4 | 2 491,7 |
H4 | 2 316,1 | 2 464,0 | 2 413,2 | 2 122,4 | 2 432,5 | 2 308,4 | 2 412,2 |
H5 | 2 352,2 | 2 557,4 | 2 401,9 | 2 155,7 | 2 505,3 | 2 342,6 | 2 439,0 |
H6 | 2 546,4 | 2 843,0 | 2 630,3 | 2 128,8 | 2 662,0 | 2 653,7 | 2 697,7 |
H7 | 3 209,5 | 3 488,7 | 2 983,3 | 2 223,4 | 3 498,2 | 3 380,5 | 3 242,1 |
H8 | 3 124,3 | 3 589,9 | 2 713,3 | 2 482,8 | 3 709,0 | 3 435,3 | 3 485,0 |
H9 | 2 713,7 | 3 072,6 | 2 501,6 | 2 473,4 | 3 586,7 | 3 551,6 | 3 653,2 |
H10 | 3 879,0 | 3 070,7 | 2 941,5 | 2 712,1 | 3 511,4 | 3 623,4 | 3 699,9 |
H11 | 4 274,1 | 3 354,7 | 3 534,2 | 3 180,7 | 3 349,3 | 3 869,8 | 3 833,6 |
H12 | 4 265,9 | 3 402,8 | 3 711,1 | 3 397,0 | 3 296,0 | 4 028,1 | 4 000,4 |
H13 | 4 039,5 | 3 225,0 | 3 516,7 | 3 414,8 | 3 231,1 | 3 981,7 | 4 024,1 |
H14 | 3 540,7 | 3 301,3 | 3 026,6 | 3 006,8 | 3 204,5 | 3 729,1 | 3 893,0 |
H15 | 2 787,0 | 3 564,9 | 2 386,1 | 2 530,8 | 3 217,8 | 3 673,9 | 3 658,4 |
H16 | 3 108,6 | 3 492,9 | 2 786,7 | 2 826,3 | 3 482,2 | 3 617,1 | 3 716,3 |
H17 | 3 463,2 | 3 812,5 | 3 321,1 | 3 366,9 | 3 929,6 | 3 835,5 | 3 840,2 |
H18 | 3 717,3 | 3 955,2 | 3 596,3 | 3 516,7 | 4 128,0 | 3 889,3 | 3 844,7 |
H19 | 3 897,0 | 3 813,5 | 3 420,9 | 3 626,6 | 4 057,2 | 3 836,1 | 3 749,1 |
H20 | 3 943,2 | 3 946,6 | 3 318,1 | 3 521,3 | 3 984,2 | 3 738,4 | 3 656,8 |
H21 | 3 595,8 | 3 974,3 | 3 142,6 | 3 307,8 | 3 737,3 | 3 614,4 | 3 465,6 |
H22 | 3 427,7 | 3 762,8 | 2 887,3 | 3 023,2 | 3 500,0 | 3 208,3 | 3 297,5 |
H23 | 3 061,3 | 3 451,8 | 2 621,8 | 2 747,7 | 3 237,3 | 3 047,3 | 3 045,2 |
H24 | 3 034,5 | 3 218,7 | 2 472,4 | 2 575,7 | 3 073,1 | 2 726,1 | 2 886,9 |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek