Heti adatok
Zsinórtermék | Sze 09.20 | Cs 09.21 | P 09.22 | Szo 09.23 | V 09.24 | H 09.25 | K 09.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árak (EUR/MWh) | 99,21 | 103,76 | 104,06 | 101,74 | 68,26 | 103,50 | 123,66 |
Mennyiségek (MWh) | 65 521,9 | 67 144,4 | 66 351,6 | 57 707,9 | 60 480,8 | 63 599,9 | 63 754,7 |
Csúcstermék | Sze 09.20 | Cs 09.21 | P 09.22 | Szo 09.23 | V 09.24 | H 09.25 | K 09.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árak (EUR/MWh) | 101,59 | 116,85 | 107,15 | 98,78 | 45,18 | 128,51 | 120,85 |
Mennyiségek (MWh) | 36 103,3 | 35 386,6 | 36 246,8 | 32 047,6 | 33 469,0 | 34 196,1 | 37 813,2 |
Blokkok | Sze 09.20 | Cs 09.21 | P 09.22 | Szo 09.23 | V 09.24 | H 09.25 | K 09.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08 (Off-Peak 1) | 86,00 | 78,69 | 93,44 | 98,26 | 86,15 | 42,82 | 127,71 |
21-24 (Off-Peak 2) | 118,49 | 114,65 | 116,01 | 117,56 | 101,70 | 149,81 | 123,99 |
01-04 (Middle Night) | 64,44 | 63,58 | 84,83 | 99,72 | 85,01 | 11,45 | 107,69 |
01-06 (Night) | 72,51 | 65,97 | 84,22 | 96,66 | 84,69 | 16,07 | 107,16 |
05-08 (Early Morning) | 107,56 | 93,80 | 102,06 | 96,79 | 87,28 | 74,20 | 147,73 |
07-10 (Morning) | 111,32 | 113,26 | 123,10 | 105,19 | 81,96 | 126,87 | 162,13 |
09-12 (Late Morning) | 81,48 | 98,73 | 110,19 | 97,58 | 37,17 | 111,18 | 113,46 |
09-16 (Business) | 79,03 | 91,96 | 96,77 | 86,17 | 18,39 | 96,80 | 100,24 |
11-14 (High Noon) | 70,90 | 83,42 | 88,81 | 81,52 | 0,37 | 84,24 | 86,68 |
13-16 (Early Afternoon) | 76,58 | 85,19 | 83,35 | 74,77 | -0,39 | 82,43 | 87,01 |
15-18 (Afternoon) | 91,85 | 102,48 | 97,76 | 89,37 | 25,74 | 99,79 | 106,11 |
17-20 (Rush Hour) | 146,71 | 166,62 | 127,91 | 124,01 | 98,76 | 191,93 | 162,07 |
19-24 (Evening) | 141,61 | 149,64 | 125,56 | 126,23 | 116,30 | 190,66 | 150,87 |
Órák | Sze 09.20 | Cs 09.21 | P 09.22 | Szo 09.23 | V 09.24 | H 09.25 | K 09.26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | EUR/MWh | 89,54 | 75,26 | 88,38 | 109,04 | 98,71 | 34,63 | 113,27 |
MWh | 2 350,9 | 2 751,9 | 2 479,3 | 2 200,5 | 2 142,8 | 2 418,2 | 1 841,1 | |
H2 | EUR/MWh | 62,08 | 71,07 | 87,16 | 101,08 | 87,24 | 10,00 | 107,99 |
MWh | 2 370,7 | 2 664,1 | 2 439,8 | 2 035,6 | 2 156,8 | 2 395,1 | 2 008,6 | |
H3 | EUR/MWh | 49,78 | 60,71 | 83,45 | 97,05 | 77,73 | 1,09 | 104,93 |
MWh | 2 321,0 | 2 601,3 | 2 349,6 | 2 064,9 | 2 270,1 | 2 342,6 | 2 174,3 | |
H4 | EUR/MWh | 56,37 | 47,27 | 80,33 | 91,72 | 76,37 | 0,08 | 104,58 |
MWh | 2 303,9 | 2 510,2 | 2 284,4 | 2 065,6 | 2 154,7 | 2 391,2 | 2 147,7 | |
H5 | EUR/MWh | 65,30 | 58,06 | 79,56 | 89,31 | 80,80 | 0,49 | 104,21 |
MWh | 2 291,8 | 2 579,1 | 2 360,8 | 2 052,9 | 2 121,7 | 2 390,4 | 2 014,6 | |
H6 | EUR/MWh | 111,98 | 83,43 | 86,43 | 91,78 | 87,26 | 50,14 | 107,99 |
MWh | 2 147,4 | 2 597,8 | 2 415,3 | 2 136,5 | 2 111,4 | 2 479,3 | 1 823,1 | |
H7 | EUR/MWh | 120,29 | 116,41 | 106,80 | 98,88 | 89,82 | 107,00 | 148,08 |
MWh | 2 489,2 | 2 717,8 | 2 517,6 | 2 076,7 | 2 176,5 | 2 617,4 | 2 256,9 | |
H8 | EUR/MWh | 132,67 | 117,29 | 135,44 | 107,20 | 91,25 | 139,15 | 230,65 |
MWh | 2 630,1 | 2 949,2 | 2 668,7 | 2 307,1 | 2 355,0 | 2 835,3 | 2 297,5 | |
H9 | EUR/MWh | 105,67 | 115,82 | 134,56 | 109,99 | 87,41 | 143,00 | 154,42 |
MWh | 2 545,9 | 2 864,2 | 2 421,1 | 2 167,9 | 2 317,6 | 2 673,2 | 2 572,8 | |
H10 | EUR/MWh | 86,66 | 103,53 | 115,61 | 104,68 | 59,36 | 118,32 | 115,35 |
MWh | 2 426,7 | 2 724,0 | 2 820,2 | 2 246,2 | 2 685,2 | 2 485,2 | 3 032,7 | |
H11 | EUR/MWh | 68,28 | 94,19 | 99,64 | 90,75 | 1,06 | 94,40 | 93,73 |
MWh | 3 035,2 | 2 790,9 | 3 233,1 | 2 627,5 | 2 940,0 | 2 767,3 | 3 521,7 | |
H12 | EUR/MWh | 65,29 | 81,37 | 90,93 | 84,90 | 0,85 | 89,01 | 90,34 |
MWh | 3 264,6 | 2 892,7 | 3 506,8 | 2 772,6 | 3 025,0 | 3 168,1 | 3 860,3 | |
H13 | EUR/MWh | 75,56 | 77,74 | 85,65 | 79,89 | -0,02 | 77,44 | 87,03 |
MWh | 3 262,5 | 3 007,6 | 3 555,9 | 2 929,1 | 2 967,9 | 3 256,1 | 3 932,1 | |
H14 | EUR/MWh | 74,48 | 80,37 | 79,00 | 70,55 | -0,41 | 76,11 | 75,61 |
MWh | 3 181,8 | 3 015,2 | 3 320,2 | 2 928,8 | 2 937,5 | 3 233,4 | 3 854,5 | |
H15 | EUR/MWh | 77,37 | 88,86 | 80,25 | 57,59 | -1,12 | 84,09 | 87,38 |
MWh | 3 160,7 | 2 840,0 | 2 860,5 | 3 008,8 | 2 874,8 | 3 048,9 | 3 487,3 | |
H16 | EUR/MWh | 78,89 | 93,80 | 88,48 | 91,04 | 0,01 | 92,06 | 98,02 |
MWh | 3 150,3 | 3 054,2 | 2 889,4 | 3 007,1 | 2 940,9 | 2 684,8 | 2 990,9 | |
H17 | EUR/MWh | 87,97 | 105,76 | 96,89 | 93,48 | 5,13 | 97,46 | 104,51 |
MWh | 2 926,4 | 3 092,8 | 2 772,4 | 2 890,2 | 2 866,4 | 2 530,8 | 2 346,5 | |
H18 | EUR/MWh | 123,17 | 121,48 | 125,43 | 115,37 | 98,92 | 125,56 | 134,54 |
MWh | 3 066,5 | 3 061,8 | 2 805,1 | 2 449,7 | 2 417,7 | 2 556,2 | 2 561,4 | |
H19 | EUR/MWh | 171,32 | 181,18 | 133,24 | 131,80 | 133,90 | 191,59 | 173,29 |
MWh | 2 908,9 | 2 922,7 | 2 944,5 | 2 391,6 | 2 634,5 | 2 793,8 | 2 735,6 | |
H20 | EUR/MWh | 204,37 | 258,06 | 156,06 | 155,37 | 157,09 | 353,11 | 235,95 |
MWh | 3 173,8 | 3 120,5 | 3 117,6 | 2 628,1 | 2 861,5 | 2 998,3 | 2 917,4 | |
H21 | EUR/MWh | 168,00 | 148,96 | 136,23 | 145,00 | 134,98 | 229,52 | 160,34 |
MWh | 3 059,2 | 2 951,4 | 2 932,5 | 2 353,1 | 2 680,3 | 2 801,8 | 2 774,5 | |
H22 | EUR/MWh | 121,72 | 114,80 | 118,81 | 117,91 | 105,00 | 135,52 | 126,27 |
MWh | 2 747,2 | 2 582,3 | 2 652,6 | 2 101,8 | 2 340,7 | 2 451,5 | 2 406,5 | |
H23 | EUR/MWh | 97,49 | 100,10 | 105,93 | 106,92 | 94,20 | 123,00 | 108,06 |
MWh | 2 429,6 | 2 514,5 | 2 458,6 | 2 129,3 | 2 224,2 | 2 217,3 | 2 190,9 | |
H24 | EUR/MWh | 86,74 | 94,75 | 103,06 | 100,40 | 72,60 | 111,21 | 101,28 |
MWh | 2 277,6 | 2 338,2 | 2 545,6 | 2 136,3 | 2 277,6 | 2 063,7 | 2 005,8 |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek