Blokk adatok
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MWh) | Státusz | PRB* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2023.02.02. | C01 (normal) | -121,0 | executed | no | -50,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -3 072,0 | executed | no | 0,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -748,0 | executed | no | 0,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -26,4 | executed | no | 10,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 96,0 | rejected | no | 95,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 166,6 | executed | no | 105,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -691,1 | executed | no | 115,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -1,0 | executed | no | 120,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -15,0 | rejected | no | 120,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -855,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -815,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -700,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -500,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -500,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -500,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -400,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -400,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -250,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -230,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -40,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -40,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -40,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -40,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -40,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -30,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -30,0 | executed | no | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -30,0 | rejected | paradoxically rejected | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -30,0 | rejected | paradoxically rejected | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -40,0 | rejected | paradoxically rejected | 133,80 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -555,6 | rejected | paradoxically rejected | 170,00 |
2023.02.02. | C02 (linked) | -2 742,0 | rejected | no | 234,00 |
2023.02.02. | C02 (linked) | -130,0 | rejected | no | 234,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | -2 427,0 | rejected | no | 234,50 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 36,0 | executed | no | 250,00 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -798,0 | rejected | no | 285,40 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -855,0 | rejected | no | 285,40 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -912,0 | rejected | no | 285,40 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -741,0 | rejected | no | 285,80 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -570,0 | rejected | no | 286,10 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -456,0 | rejected | no | 286,60 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -399,0 | rejected | no | 287,10 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -455,0 | rejected | no | 302,40 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -525,0 | rejected | no | 302,40 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -560,0 | rejected | no | 302,40 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -665,0 | rejected | no | 302,40 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -840,0 | rejected | no | 302,40 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -385,0 | rejected | no | 302,90 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -350,0 | rejected | no | 303,50 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -397,0 | rejected | no | 371,90 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -459,0 | rejected | no | 371,90 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -490,0 | rejected | no | 371,90 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -583,0 | rejected | no | 371,90 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -738,0 | rejected | no | 371,90 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -335,0 | rejected | no | 372,60 |
2023.02.02. | C04 (exclusive) | -305,0 | rejected | no | 373,30 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 4 464,0 | executed | no | 800,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 4 800,0 | executed | no | 800,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 14,0 | executed | no | 1 000,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 339,3 | executed | no | 1 000,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 35,0 | executed | no | 3 000,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 35,0 | executed | no | 3 000,00 |
2023.02.02. | C01 (normal) | 91,2 | executed | no | 3 000,00 |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUPX Tag harmadik személy a „HUPX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel.
*paradox módon elutasított tömb