Blokk adatok
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MWh) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05.29. | normal | -828,0 | executed | no | -500,00 |
2025.05.29. | normal | -168,0 | executed | no | -500,00 |
2025.05.29. | normal | -11,0 | executed | no | -275,00 |
2025.05.29. | normal | -1 650,0 | executed | no | -100,00 |
2025.05.29. | normal | -189,0 | executed | no | -20,00 |
2025.05.29. | normal | -1 560,0 | executed | no | 1,00 |
2025.05.29. | normal | -1 440,0 | executed | no | 2,00 |
2025.05.29. | normal | -1 440,0 | executed | no | 3,00 |
2025.05.29. | normal | -151,0 | executed | no | 5,00 |
2025.05.29. | normal | -38,0 | executed | no | 35,00 |
2025.05.29. | normal | -38,0 | executed | no | 35,00 |
2025.05.29. | normal | -38,0 | executed | no | 35,00 |
2025.05.29. | normal | -38,0 | rejected | no | 35,00 |
2025.05.29. | normal | -38,0 | rejected | no | 35,00 |
2025.05.29. | normal | -38,0 | rejected | no | 35,00 |
2025.05.29. | normal | -19,6 | executed | no | 77,00 |
2025.05.29. | normal | -31,7 | executed | no | 83,71 |
2025.05.29. | normal | -51,5 | rejected | no | 86,75 |
2025.05.29. | normal | -45,7 | executed | no | 86,80 |
2025.05.29. | normal | 299,0 | executed | no | 90,00 |
2025.05.29. | normal | -2 590,0 | rejected | no | 115,00 |
2025.05.29. | normal | 30,0 | executed | no | 123,90 |
2025.05.29. | normal | 22,0 | executed | no | 125,10 |
2025.05.29. | normal | 27,0 | executed | no | 125,10 |
2025.05.29. | normal | 30,0 | executed | no | 125,10 |
2025.05.29. | normal | 37,0 | executed | no | 140,10 |
2025.05.29. | normal | 70,0 | executed | no | 140,10 |
2025.05.29. | normal | -6,0 | executed | no | 149,00 |
2025.05.29. | normal | -8,0 | rejected | no | 149,00 |
2025.05.29. | normal | -5,0 | rejected | no | 149,00 |
2025.05.29. | normal | 50,0 | executed | no | 156,90 |
2025.05.29. | normal | 50,0 | executed | no | 159,18 |
2025.05.29. | normal | 50,0 | executed | no | 180,10 |
2025.05.29. | exclusive | -4 642,0 | rejected | no | 180,11 |
2025.05.29. | exclusive | -4 289,0 | rejected | no | 180,80 |
2025.05.29. | exclusive | -4 297,0 | rejected | no | 180,80 |
2025.05.29. | exclusive | -3 952,0 | rejected | no | 181,61 |
2025.05.29. | exclusive | -3 936,0 | rejected | no | 181,61 |
2025.05.29. | exclusive | -3 591,0 | rejected | no | 182,57 |
2025.05.29. | exclusive | -3 607,0 | rejected | no | 182,57 |
2025.05.29. | exclusive | -3 262,0 | rejected | no | 183,73 |
2025.05.29. | exclusive | -3 246,0 | rejected | no | 183,73 |
2025.05.29. | exclusive | -2 901,0 | rejected | no | 185,15 |
2025.05.29. | exclusive | -2 917,0 | rejected | no | 185,15 |
2025.05.29. | exclusive | -2 572,0 | rejected | no | 186,94 |
2025.05.29. | exclusive | -2 536,0 | rejected | no | 186,94 |
2025.05.29. | exclusive | -2 556,0 | rejected | no | 186,94 |
2025.05.29. | exclusive | -2 191,0 | rejected | no | 189,24 |
2025.05.29. | exclusive | -2 211,0 | rejected | no | 189,24 |
2025.05.29. | exclusive | -2 225,0 | rejected | no | 189,24 |
2025.05.29. | exclusive | -1 335,0 | rejected | no | 190,11 |
2025.05.29. | exclusive | -1 335,0 | rejected | no | 190,11 |
2025.05.29. | exclusive | -1 278,0 | rejected | no | 190,19 |
2025.05.29. | exclusive | -1 278,0 | rejected | no | 190,19 |
2025.05.29. | exclusive | -1 846,0 | rejected | no | 192,35 |
2025.05.29. | exclusive | -1 866,0 | rejected | no | 192,35 |
2025.05.29. | exclusive | -1 875,0 | rejected | no | 192,35 |
2025.05.29. | exclusive | -438,0 | rejected | no | 193,76 |
2025.05.29. | exclusive | -438,0 | rejected | no | 193,76 |
2025.05.29. | exclusive | -387,0 | rejected | no | 194,54 |
2025.05.29. | exclusive | -387,0 | rejected | no | 194,54 |
2025.05.29. | exclusive | -339,0 | rejected | no | 195,58 |
2025.05.29. | exclusive | -325,0 | rejected | no | 195,58 |
2025.05.29. | exclusive | -327,0 | rejected | no | 195,58 |
2025.05.29. | exclusive | -333,0 | rejected | no | 195,58 |
2025.05.29. | exclusive | -339,0 | rejected | no | 195,58 |
2025.05.29. | exclusive | -325,0 | rejected | no | 195,58 |
2025.05.29. | exclusive | -327,0 | rejected | no | 195,58 |
2025.05.29. | exclusive | -333,0 | rejected | no | 195,58 |
2025.05.29. | exclusive | -282,0 | rejected | no | 197,04 |
2025.05.29. | exclusive | -270,0 | rejected | no | 197,04 |
2025.05.29. | exclusive | -282,0 | rejected | no | 197,04 |
2025.05.29. | exclusive | -273,0 | rejected | no | 197,04 |
2025.05.29. | exclusive | -270,0 | rejected | no | 197,04 |
2025.05.29. | exclusive | -273,0 | rejected | no | 197,04 |
2025.05.29. | exclusive | -227,0 | rejected | no | 199,23 |
2025.05.29. | exclusive | -217,0 | rejected | no | 199,23 |
2025.05.29. | exclusive | -219,0 | rejected | no | 199,23 |
2025.05.29. | exclusive | -216,0 | rejected | no | 199,23 |
2025.05.29. | exclusive | -227,0 | rejected | no | 199,23 |
2025.05.29. | exclusive | -217,0 | rejected | no | 199,23 |
2025.05.29. | exclusive | -219,0 | rejected | no | 199,23 |
2025.05.29. | exclusive | -216,0 | rejected | no | 199,23 |
2025.05.29. | exclusive | -170,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -162,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -163,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -165,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -162,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -170,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -162,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -163,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -165,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -162,0 | rejected | no | 202,87 |
2025.05.29. | exclusive | -114,0 | rejected | no | 210,17 |
2025.05.29. | exclusive | -108,0 | rejected | no | 210,17 |
2025.05.29. | exclusive | -108,0 | rejected | no | 210,17 |
2025.05.29. | exclusive | -108,0 | rejected | no | 210,17 |
2025.05.29. | exclusive | -114,0 | rejected | no | 210,17 |
2025.05.29. | exclusive | -108,0 | rejected | no | 210,17 |
2025.05.29. | exclusive | -108,0 | rejected | no | 210,17 |
2025.05.29. | exclusive | -108,0 | rejected | no | 210,17 |
2025.05.29. | exclusive | -687,0 | rejected | no | 211,10 |
2025.05.29. | exclusive | -687,0 | rejected | no | 211,10 |
2025.05.29. | exclusive | -687,0 | rejected | no | 211,10 |
2025.05.29. | normal | -178,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | normal | -15,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | normal | -15,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | normal | -22,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | normal | -11,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | normal | -11,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | normal | -11,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | normal | -11,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | normal | -22,0 | rejected | no | 220,00 |
2025.05.29. | exclusive | -524,0 | rejected | no | 221,08 |
2025.05.29. | exclusive | -795,0 | rejected | no | 225,68 |
2025.05.29. | exclusive | -762,0 | rejected | no | 225,79 |
2025.05.29. | exclusive | -729,0 | rejected | no | 225,90 |
2025.05.29. | exclusive | -398,0 | rejected | no | 228,14 |
2025.05.29. | exclusive | -399,0 | rejected | no | 228,14 |
2025.05.29. | normal | -1 740,0 | rejected | no | 228,20 |
2025.05.29. | exclusive | -365,0 | rejected | no | 228,58 |
2025.05.29. | exclusive | -366,0 | rejected | no | 228,58 |
2025.05.29. | exclusive | -332,0 | rejected | no | 229,12 |
2025.05.29. | exclusive | -333,0 | rejected | no | 229,12 |
2025.05.29. | exclusive | -299,0 | rejected | no | 229,77 |
2025.05.29. | exclusive | -300,0 | rejected | no | 229,77 |
2025.05.29. | exclusive | -266,0 | rejected | no | 230,59 |
2025.05.29. | exclusive | -267,0 | rejected | no | 230,59 |
2025.05.29. | exclusive | -232,0 | rejected | no | 231,64 |
2025.05.29. | exclusive | -234,0 | rejected | no | 231,64 |
2025.05.29. | exclusive | -198,0 | rejected | no | 233,05 |
2025.05.29. | exclusive | -199,0 | rejected | no | 233,05 |
2025.05.29. | exclusive | -200,0 | rejected | no | 233,05 |
2025.05.29. | exclusive | -166,0 | rejected | no | 235,01 |
2025.05.29. | exclusive | -165,0 | rejected | no | 235,01 |
2025.05.29. | exclusive | -132,0 | rejected | no | 237,96 |
2025.05.29. | exclusive | -132,0 | rejected | no | 237,96 |
2025.05.29. | exclusive | -133,0 | rejected | no | 237,96 |
2025.05.29. | exclusive | -132,0 | rejected | no | 237,96 |
2025.05.29. | exclusive | -668,0 | rejected | no | 249,56 |
2025.05.29. | exclusive | -640,0 | rejected | no | 249,69 |
2025.05.29. | exclusive | -612,0 | rejected | no | 249,83 |
2025.05.29. | exclusive | -332,0 | rejected | no | 252,56 |
2025.05.29. | exclusive | -334,0 | rejected | no | 252,56 |
2025.05.29. | exclusive | -305,0 | rejected | no | 253,11 |
2025.05.29. | exclusive | -307,0 | rejected | no | 253,11 |
2025.05.29. | exclusive | -278,0 | rejected | no | 253,76 |
2025.05.29. | exclusive | -280,0 | rejected | no | 253,76 |
2025.05.29. | exclusive | -251,0 | rejected | no | 254,56 |
2025.05.29. | exclusive | -253,0 | rejected | no | 254,56 |
2025.05.29. | exclusive | -224,0 | rejected | no | 255,56 |
2025.05.29. | exclusive | -226,0 | rejected | no | 255,56 |
2025.05.29. | exclusive | -195,0 | rejected | no | 256,85 |
2025.05.29. | exclusive | -199,0 | rejected | no | 256,85 |
2025.05.29. | exclusive | -166,0 | rejected | no | 258,56 |
2025.05.29. | exclusive | -168,0 | rejected | no | 258,56 |
2025.05.29. | exclusive | -170,0 | rejected | no | 258,56 |
2025.05.29. | exclusive | -141,0 | rejected | no | 260,96 |
2025.05.29. | exclusive | -138,0 | rejected | no | 260,96 |
2025.05.29. | exclusive | -112,0 | rejected | no | 264,57 |
2025.05.29. | exclusive | -112,0 | rejected | no | 264,57 |
2025.05.29. | exclusive | -113,0 | rejected | no | 264,57 |
2025.05.29. | exclusive | -110,0 | rejected | no | 264,57 |
2025.05.29. | normal | -350,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -25,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -25,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -25,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -25,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -25,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -25,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -25,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -25,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | -50,0 | rejected | no | 280,00 |
2025.05.29. | normal | 266,0 | executed | no | 300,00 |
2025.05.29. | exclusive | -462,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -462,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -462,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -462,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -462,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -462,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -462,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -616,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -616,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -616,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.05.29. | exclusive | -308,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.05.29. | exclusive | -308,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.05.29. | exclusive | -308,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.05.29. | exclusive | -308,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.05.29. | exclusive | -308,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.05.29. | exclusive | -308,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.05.29. | exclusive | -308,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.05.29. | exclusive | -154,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.05.29. | exclusive | -154,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.05.29. | exclusive | -154,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.05.29. | exclusive | -154,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.05.29. | exclusive | -154,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.05.29. | exclusive | -154,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.05.29. | exclusive | -154,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.05.29. | normal | 4 107,0 | executed | no | 500,00 |
2025.05.29. | normal | 1 728,0 | executed | no | 700,00 |
2025.05.29. | normal | 4 800,0 | executed | no | 700,00 |
2025.05.29. | normal | 554,5 | executed | no | 1 000,00 |
2025.05.29. | normal | 440,0 | executed | no | 1 200,00 |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen.
A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el:
Felhasználási Feltételek
*paradox módon kezelt tömb