HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz Paradox* Ár (EUR)
2024.10.22. normal -316,0 executed no -200,00
2024.10.22. normal -1 080,0 executed no -50,00
2024.10.22. normal -231,0 executed no -50,00
2024.10.22. normal -1,4 executed no -50,00
2024.10.22. normal -576,0 executed no -20,00
2024.10.22. normal -336,0 executed no -20,00
2024.10.22. normal -1 680,0 executed no 1,00
2024.10.22. normal -1 440,0 executed no 2,00
2024.10.22. normal -1 440,0 executed no 3,00
2024.10.22. normal -75,4 executed no 5,00
2024.10.22. normal -22,0 executed no 6,50
2024.10.22. normal -22,0 executed no 6,60
2024.10.22. normal -22,0 executed no 6,70
2024.10.22. normal -22,0 executed no 6,80
2024.10.22. normal -22,0 executed no 6,90
2024.10.22. normal -22,0 executed no 7,00
2024.10.22. normal -23,0 executed no 7,10
2024.10.22. normal -22,0 executed no 7,10
2024.10.22. normal -22,0 executed no 7,20
2024.10.22. normal -24,0 executed no 7,60
2024.10.22. normal -70,9 executed no 71,00
2024.10.22. normal -6,8 executed no 74,54
2024.10.22. normal -355,7 executed no 75,00
2024.10.22. normal -17,5 executed no 76,69
2024.10.22. normal -11,1 executed no 77,17
2024.10.22. normal 104,0 rejected no 79,00
2024.10.22. normal 16,0 rejected no 79,00
2024.10.22. normal -40,0 executed no 80,01
2024.10.22. normal -50,0 executed no 80,02
2024.10.22. normal -37,0 executed no 80,03
2024.10.22. normal -28,8 executed no 85,00
2024.10.22. normal -19,0 executed no 85,00
2024.10.22. normal -17,4 executed no 85,00
2024.10.22. normal -8,0 rejected no 85,00
2024.10.22. normal -43,5 rejected no 86,79
2024.10.22. normal -212,5 executed no 90,00
2024.10.22. normal -40,0 executed no 133,00
2024.10.22. normal -38,0 executed no 133,00
2024.10.22. normal -16,0 executed no 133,00
2024.10.22. normal -6,0 executed no 133,00
2024.10.22. normal -21,0 rejected no 133,00
2024.10.22. normal -276,6 executed no 135,00
2024.10.22. normal 210,0 executed no 140,00
2024.10.22. exclusive -4 753,5 rejected no 170,94
2024.10.22. exclusive -4 398,5 rejected no 172,67
2024.10.22. exclusive -1 349,0 rejected no 173,59
2024.10.22. exclusive -1 292,0 rejected no 173,69
2024.10.22. exclusive -2 330,0 rejected no 174,52
2024.10.22. exclusive -4 045,5 rejected no 174,72
2024.10.22. exclusive -2 165,0 rejected no 176,15
2024.10.22. exclusive -3 692,5 rejected no 177,15
2024.10.22. exclusive -2 000,0 rejected no 178,04
2024.10.22. exclusive -450,0 rejected no 178,28
2024.10.22. exclusive -396,0 rejected no 179,29
2024.10.22. exclusive -3 339,5 rejected no 180,09
2024.10.22. exclusive -1 835,0 rejected no 180,25
2024.10.22. exclusive -342,0 rejected no 180,63
2024.10.22. exclusive -336,0 rejected no 180,63
2024.10.22. exclusive -339,0 rejected no 180,63
2024.10.22. exclusive -341,0 rejected no 180,63
2024.10.22. exclusive -285,0 rejected no 182,51
2024.10.22. exclusive -282,0 rejected no 182,51
2024.10.22. exclusive -284,0 rejected no 182,51
2024.10.22. exclusive -1 670,0 rejected no 182,88
2024.10.22. exclusive -2 984,5 rejected no 183,72
2024.10.22. exclusive -228,0 rejected no 185,32
2024.10.22. exclusive -225,0 rejected no 185,32
2024.10.22. exclusive -227,0 rejected no 185,32
2024.10.22. exclusive -228,0 rejected no 185,32
2024.10.22. exclusive -1 505,0 rejected no 186,07
2024.10.22. exclusive -2 627,5 rejected no 188,31
2024.10.22. exclusive -1 340,0 rejected no 190,00
2024.10.22. exclusive -171,0 rejected no 190,02
2024.10.22. exclusive -168,0 rejected no 190,02
2024.10.22. exclusive -170,0 rejected no 190,02
2024.10.22. exclusive -171,0 rejected no 190,02
2024.10.22. exclusive -171,0 rejected no 190,02
2024.10.22. exclusive -2 268,5 rejected no 194,31
2024.10.22. exclusive -1 175,0 rejected no 194,97
2024.10.22. exclusive -114,0 rejected no 199,40
2024.10.22. exclusive -113,0 rejected no 199,40
2024.10.22. exclusive -114,0 rejected no 199,40
2024.10.22. exclusive -114,0 rejected no 199,40
2024.10.22. exclusive -1 010,0 rejected no 201,47
2024.10.22. exclusive -1 907,5 rejected no 202,48
2024.10.22. exclusive -845,0 rejected no 210,30
2024.10.22. exclusive -1 544,5 rejected no 214,27
2024.10.22. exclusive -808,0 rejected no 222,94
2024.10.22. exclusive -680,0 rejected no 223,02
2024.10.22. exclusive -774,0 rejected no 223,06
2024.10.22. exclusive -740,0 rejected no 223,20
2024.10.22. exclusive -401,0 rejected no 225,87
2024.10.22. exclusive -402,0 rejected no 225,87
2024.10.22. exclusive -368,0 rejected no 226,40
2024.10.22. exclusive -369,0 rejected no 226,40
2024.10.22. exclusive -335,0 rejected no 227,04
2024.10.22. exclusive -336,0 rejected no 227,04
2024.10.22. exclusive -302,0 rejected no 227,82
2024.10.22. exclusive -303,0 rejected no 227,82
2024.10.22. exclusive -269,0 rejected no 228,80
2024.10.22. exclusive -270,0 rejected no 228,80
2024.10.22. exclusive -236,0 rejected no 230,05
2024.10.22. exclusive -237,0 rejected no 230,05
2024.10.22. exclusive -202,0 rejected no 231,73
2024.10.22. exclusive -203,0 rejected no 231,73
2024.10.22. exclusive -204,0 rejected no 231,73
2024.10.22. exclusive -1 179,5 rejected no 232,74
2024.10.22. exclusive -169,0 rejected no 234,07
2024.10.22. exclusive -170,0 rejected no 234,07
2024.10.22. normal -266,0 rejected no 235,00
2024.10.22. normal -14,0 rejected no 235,00
2024.10.22. normal -14,0 rejected no 235,00
2024.10.22. normal -14,0 rejected no 235,00
2024.10.22. normal -14,0 rejected no 235,00
2024.10.22. normal -14,0 rejected no 235,00
2024.10.22. exclusive -693,0 rejected no 236,18
2024.10.22. exclusive -664,0 rejected no 236,33
2024.10.22. exclusive -635,0 rejected no 236,50
2024.10.22. exclusive -136,0 rejected no 237,59
2024.10.22. exclusive -135,0 rejected no 237,59
2024.10.22. exclusive -136,0 rejected no 237,59
2024.10.22. exclusive -136,0 rejected no 237,59
2024.10.22. exclusive -341,0 rejected no 239,64
2024.10.22. exclusive -342,0 rejected no 239,64
2024.10.22. exclusive -313,0 rejected no 240,27
2024.10.22. exclusive -314,0 rejected no 240,27
2024.10.22. exclusive -285,0 rejected no 241,02
2024.10.22. exclusive -286,0 rejected no 241,02
2024.10.22. exclusive -257,0 rejected no 241,94
2024.10.22. exclusive -258,0 rejected no 241,94
2024.10.22. exclusive -515,0 rejected no 242,91
2024.10.22. exclusive -229,0 rejected no 243,09
2024.10.22. exclusive -230,0 rejected no 243,09
2024.10.22. exclusive -201,0 rejected no 244,57
2024.10.22. exclusive -202,0 rejected no 244,57
2024.10.22. exclusive -172,0 rejected no 246,55
2024.10.22. exclusive -173,0 rejected no 246,55
2024.10.22. exclusive -174,0 rejected no 246,55
2024.10.22. exclusive -814,5 rejected no 247,99
2024.10.22. exclusive -144,0 rejected no 249,31
2024.10.22. exclusive -145,0 rejected no 249,31
2024.10.22. exclusive -118,0 rejected no 253,46
2024.10.22. exclusive -115,0 rejected no 253,46
2024.10.22. exclusive -116,0 rejected no 253,46
2024.10.22. exclusive -116,0 rejected no 253,46
2024.10.22. normal -375,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. normal -25,0 rejected no 265,00
2024.10.22. exclusive -1 349,0 rejected no 351,60
2024.10.22. exclusive -1 292,0 rejected no 351,61
2024.10.22. exclusive -450,0 rejected no 351,84
2024.10.22. exclusive -396,0 rejected no 351,90
2024.10.22. exclusive -342,0 rejected no 351,96
2024.10.22. exclusive -336,0 rejected no 351,96
2024.10.22. exclusive -339,0 rejected no 351,96
2024.10.22. exclusive -341,0 rejected no 351,96
2024.10.22. exclusive -285,0 rejected no 352,06
2024.10.22. exclusive -282,0 rejected no 352,06
2024.10.22. exclusive -284,0 rejected no 352,06
2024.10.22. exclusive -228,0 rejected no 352,21
2024.10.22. exclusive -225,0 rejected no 352,21
2024.10.22. exclusive -227,0 rejected no 352,21
2024.10.22. exclusive -228,0 rejected no 352,21
2024.10.22. exclusive -171,0 rejected no 352,45
2024.10.22. exclusive -168,0 rejected no 352,45
2024.10.22. exclusive -170,0 rejected no 352,45
2024.10.22. exclusive -171,0 rejected no 352,45
2024.10.22. exclusive -171,0 rejected no 352,45
2024.10.22. exclusive -114,0 rejected no 352,94
2024.10.22. exclusive -114,0 rejected no 352,94
2024.10.22. exclusive -114,0 rejected no 352,94
2024.10.22. exclusive -113,0 rejected no 352,94
2024.10.22. normal 111,0 executed no 500,00
2024.10.22. normal 456,0 executed no 800,00
2024.10.22. normal 19,2 executed no 1 000,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb