Blokk adatok
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MWh) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2025.06.18. | normal | -797,4 | executed | no | -500,00 |
2025.06.18. | normal | -168,0 | executed | no | -500,00 |
2025.06.18. | normal | -228,0 | executed | no | -20,00 |
2025.06.18. | normal | -1 560,0 | executed | no | 1,00 |
2025.06.18. | normal | -1 440,0 | executed | no | 2,00 |
2025.06.18. | normal | -1 440,0 | executed | no | 3,00 |
2025.06.18. | normal | -39,0 | executed | no | 35,00 |
2025.06.18. | normal | -39,0 | executed | no | 35,00 |
2025.06.18. | normal | -38,8 | executed | no | 35,00 |
2025.06.18. | normal | -39,0 | rejected | no | 35,00 |
2025.06.18. | normal | -38,8 | rejected | no | 35,00 |
2025.06.18. | normal | -38,8 | rejected | no | 35,00 |
2025.06.18. | normal | 1,0 | executed | no | 69,00 |
2025.06.18. | normal | 1,0 | executed | no | 69,00 |
2025.06.18. | normal | 1,0 | executed | no | 69,00 |
2025.06.18. | normal | 1,0 | executed | no | 69,00 |
2025.06.18. | normal | 1,0 | executed | no | 69,00 |
2025.06.18. | normal | -30,0 | executed | no | 69,01 |
2025.06.18. | normal | -30,0 | executed | no | 69,01 |
2025.06.18. | normal | -30,0 | rejected | no | 69,01 |
2025.06.18. | normal | -30,0 | rejected | no | 69,01 |
2025.06.18. | normal | -30,0 | rejected | no | 69,01 |
2025.06.18. | normal | -19,2 | executed | no | 77,00 |
2025.06.18. | normal | -48,3 | executed | no | 86,59 |
2025.06.18. | normal | -42,6 | executed | no | 89,58 |
2025.06.18. | normal | 38,0 | rejected | no | 90,00 |
2025.06.18. | normal | 9,0 | rejected | no | 90,00 |
2025.06.18. | normal | 68,0 | executed | no | 90,00 |
2025.06.18. | normal | 110,0 | executed | no | 97,00 |
2025.06.18. | normal | 100,0 | executed | no | 97,10 |
2025.06.18. | normal | 77,0 | executed | no | 97,20 |
2025.06.18. | normal | 100,0 | executed | no | 97,30 |
2025.06.18. | normal | 100,0 | executed | no | 97,50 |
2025.06.18. | normal | 110,0 | executed | no | 98,00 |
2025.06.18. | normal | 100,0 | executed | no | 98,70 |
2025.06.18. | normal | 110,0 | executed | no | 98,90 |
2025.06.18. | normal | 100,0 | executed | no | 99,00 |
2025.06.18. | normal | 160,0 | executed | no | 99,00 |
2025.06.18. | normal | 320,0 | executed | no | 99,00 |
2025.06.18. | normal | 320,0 | executed | no | 100,00 |
2025.06.18. | normal | 320,0 | executed | no | 100,50 |
2025.06.18. | normal | 90,0 | rejected | no | 102,30 |
2025.06.18. | normal | 90,0 | rejected | no | 103,30 |
2025.06.18. | normal | 100,0 | rejected | no | 104,10 |
2025.06.18. | normal | 100,0 | executed | no | 107,60 |
2025.06.18. | normal | 110,0 | executed | no | 107,60 |
2025.06.18. | normal | 100,0 | executed | no | 108,20 |
2025.06.18. | normal | -40,0 | executed | no | 149,00 |
2025.06.18. | normal | -18,0 | rejected | no | 149,00 |
2025.06.18. | normal | -8,0 | rejected | no | 149,00 |
2025.06.18. | normal | -1 217,5 | rejected | no | 174,00 |
2025.06.18. | exclusive | -4 601,0 | rejected | no | 187,79 |
2025.06.18. | exclusive | -4 251,0 | rejected | no | 188,50 |
2025.06.18. | exclusive | -4 258,0 | rejected | no | 188,50 |
2025.06.18. | exclusive | -3 902,0 | rejected | no | 189,34 |
2025.06.18. | exclusive | -3 908,0 | rejected | no | 189,34 |
2025.06.18. | exclusive | -3 915,0 | rejected | no | 189,34 |
2025.06.18. | exclusive | -3 559,0 | rejected | no | 190,34 |
2025.06.18. | exclusive | -3 565,0 | rejected | no | 190,34 |
2025.06.18. | exclusive | -3 572,0 | rejected | no | 190,34 |
2025.06.18. | exclusive | -3 222,0 | rejected | no | 191,53 |
2025.06.18. | exclusive | -3 229,0 | rejected | no | 191,53 |
2025.06.18. | exclusive | -2 886,0 | rejected | no | 193,00 |
2025.06.18. | exclusive | -2 879,0 | rejected | no | 193,00 |
2025.06.18. | exclusive | -2 536,0 | rejected | no | 194,84 |
2025.06.18. | exclusive | -2 543,0 | rejected | no | 194,84 |
2025.06.18. | exclusive | -2 530,0 | rejected | no | 194,84 |
2025.06.18. | exclusive | -2 193,0 | rejected | no | 197,22 |
2025.06.18. | exclusive | -2 200,0 | rejected | no | 197,22 |
2025.06.18. | exclusive | -2 187,0 | rejected | no | 197,22 |
2025.06.18. | exclusive | -1 844,0 | rejected | no | 200,42 |
2025.06.18. | exclusive | -1 850,0 | rejected | no | 200,42 |
2025.06.18. | exclusive | -1 857,0 | rejected | no | 200,42 |
2025.06.18. | exclusive | -1 239,0 | rejected | no | 208,34 |
2025.06.18. | exclusive | -1 239,0 | rejected | no | 208,34 |
2025.06.18. | exclusive | -405,0 | rejected | no | 212,63 |
2025.06.18. | exclusive | -405,0 | rejected | no | 212,63 |
2025.06.18. | exclusive | -358,0 | rejected | no | 213,54 |
2025.06.18. | exclusive | -358,0 | rejected | no | 213,54 |
2025.06.18. | exclusive | -351,0 | rejected | no | 213,54 |
2025.06.18. | exclusive | -351,0 | rejected | no | 213,54 |
2025.06.18. | exclusive | -298,0 | rejected | no | 214,77 |
2025.06.18. | exclusive | -311,0 | rejected | no | 214,77 |
2025.06.18. | exclusive | -298,0 | rejected | no | 214,77 |
2025.06.18. | exclusive | -304,0 | rejected | no | 214,77 |
2025.06.18. | exclusive | -311,0 | rejected | no | 214,77 |
2025.06.18. | exclusive | -304,0 | rejected | no | 214,77 |
2025.06.18. | exclusive | -245,0 | rejected | no | 216,49 |
2025.06.18. | exclusive | -251,0 | rejected | no | 216,49 |
2025.06.18. | exclusive | -257,0 | rejected | no | 216,49 |
2025.06.18. | exclusive | -262,0 | rejected | no | 216,49 |
2025.06.18. | exclusive | -245,0 | rejected | no | 216,49 |
2025.06.18. | exclusive | -251,0 | rejected | no | 216,49 |
2025.06.18. | exclusive | -257,0 | rejected | no | 216,49 |
2025.06.18. | exclusive | -262,0 | rejected | no | 216,49 |
2025.06.18. | exclusive | -198,0 | rejected | no | 219,06 |
2025.06.18. | exclusive | -204,0 | rejected | no | 219,06 |
2025.06.18. | exclusive | -208,0 | rejected | no | 219,06 |
2025.06.18. | exclusive | -212,0 | rejected | no | 219,06 |
2025.06.18. | exclusive | -212,0 | rejected | no | 219,06 |
2025.06.18. | exclusive | -198,0 | rejected | no | 219,06 |
2025.06.18. | exclusive | -204,0 | rejected | no | 219,06 |
2025.06.18. | exclusive | -208,0 | rejected | no | 219,06 |
2025.06.18. | normal | -1 740,0 | rejected | no | 222,97 |
2025.06.18. | exclusive | -146,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -151,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -155,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -158,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -160,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -146,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -151,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -155,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -158,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -160,0 | rejected | no | 223,35 |
2025.06.18. | exclusive | -524,0 | rejected | no | 229,99 |
2025.06.18. | exclusive | -524,0 | rejected | no | 229,99 |
2025.06.18. | exclusive | -99,0 | rejected | no | 231,93 |
2025.06.18. | exclusive | -102,0 | rejected | no | 231,93 |
2025.06.18. | exclusive | -105,0 | rejected | no | 231,93 |
2025.06.18. | exclusive | -106,0 | rejected | no | 231,93 |
2025.06.18. | exclusive | -99,0 | rejected | no | 231,93 |
2025.06.18. | exclusive | -102,0 | rejected | no | 231,93 |
2025.06.18. | exclusive | -105,0 | rejected | no | 231,93 |
2025.06.18. | exclusive | -106,0 | rejected | no | 231,93 |
2025.06.18. | exclusive | -772,0 | rejected | no | 235,68 |
2025.06.18. | exclusive | -348,0 | rejected | no | 238,93 |
2025.06.18. | exclusive | -318,0 | rejected | no | 239,53 |
2025.06.18. | normal | -13,0 | executed | no | 240,00 |
2025.06.18. | normal | -13,0 | rejected | no | 240,00 |
2025.06.18. | normal | -28,0 | rejected | no | 240,00 |
2025.06.18. | normal | -188,0 | rejected | no | 240,00 |
2025.06.18. | normal | -14,0 | rejected | no | 240,00 |
2025.06.18. | normal | -14,0 | rejected | no | 240,00 |
2025.06.18. | normal | -27,0 | rejected | no | 240,00 |
2025.06.18. | normal | -13,0 | rejected | no | 240,00 |
2025.06.18. | normal | -13,0 | rejected | no | 240,00 |
2025.06.18. | exclusive | -285,0 | rejected | no | 240,26 |
2025.06.18. | exclusive | -288,0 | rejected | no | 240,26 |
2025.06.18. | exclusive | -252,0 | rejected | no | 241,18 |
2025.06.18. | exclusive | -255,0 | rejected | no | 241,18 |
2025.06.18. | exclusive | -258,0 | rejected | no | 241,18 |
2025.06.18. | exclusive | -228,0 | rejected | no | 242,35 |
2025.06.18. | exclusive | -222,0 | rejected | no | 242,35 |
2025.06.18. | exclusive | -225,0 | rejected | no | 242,35 |
2025.06.18. | exclusive | -189,0 | rejected | no | 243,92 |
2025.06.18. | exclusive | -192,0 | rejected | no | 243,92 |
2025.06.18. | exclusive | -195,0 | rejected | no | 243,92 |
2025.06.18. | exclusive | -197,0 | rejected | no | 243,92 |
2025.06.18. | exclusive | -159,0 | rejected | no | 246,12 |
2025.06.18. | exclusive | -162,0 | rejected | no | 246,12 |
2025.06.18. | exclusive | -164,0 | rejected | no | 246,12 |
2025.06.18. | exclusive | -165,0 | rejected | no | 246,12 |
2025.06.18. | exclusive | -126,0 | rejected | no | 249,42 |
2025.06.18. | exclusive | -129,0 | rejected | no | 249,42 |
2025.06.18. | exclusive | -131,0 | rejected | no | 249,42 |
2025.06.18. | exclusive | -132,0 | rejected | no | 249,42 |
2025.06.18. | exclusive | -132,0 | rejected | no | 249,42 |
2025.06.18. | exclusive | -634,0 | rejected | no | 264,39 |
2025.06.18. | exclusive | -284,0 | rejected | no | 268,29 |
2025.06.18. | exclusive | -259,0 | rejected | no | 269,01 |
2025.06.18. | exclusive | -232,0 | rejected | no | 269,88 |
2025.06.18. | exclusive | -234,0 | rejected | no | 269,88 |
2025.06.18. | exclusive | -205,0 | rejected | no | 270,98 |
2025.06.18. | exclusive | -207,0 | rejected | no | 270,98 |
2025.06.18. | exclusive | -209,0 | rejected | no | 270,98 |
2025.06.18. | exclusive | -180,0 | rejected | no | 272,40 |
2025.06.18. | exclusive | -182,0 | rejected | no | 272,40 |
2025.06.18. | exclusive | -184,0 | rejected | no | 272,40 |
2025.06.18. | exclusive | -153,0 | rejected | no | 274,28 |
2025.06.18. | exclusive | -155,0 | rejected | no | 274,28 |
2025.06.18. | exclusive | -157,0 | rejected | no | 274,28 |
2025.06.18. | exclusive | -159,0 | rejected | no | 274,28 |
2025.06.18. | exclusive | -130,0 | rejected | no | 276,92 |
2025.06.18. | exclusive | -132,0 | rejected | no | 276,92 |
2025.06.18. | exclusive | -133,0 | rejected | no | 276,92 |
2025.06.18. | exclusive | -128,0 | rejected | no | 276,92 |
2025.06.18. | exclusive | -107,0 | rejected | no | 280,87 |
2025.06.18. | exclusive | -102,0 | rejected | no | 280,87 |
2025.06.18. | exclusive | -103,0 | rejected | no | 280,87 |
2025.06.18. | exclusive | -105,0 | rejected | no | 280,87 |
2025.06.18. | exclusive | -106,0 | rejected | no | 280,87 |
2025.06.18. | normal | -318,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -25,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -25,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -23,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -21,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -21,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -21,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -21,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -23,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | normal | -50,0 | rejected | no | 310,00 |
2025.06.18. | exclusive | -372,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -372,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -372,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -372,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -496,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -496,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -496,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -496,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -620,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -620,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -620,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -744,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -744,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -744,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -868,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -868,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -1 488,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -435,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -435,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -435,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -435,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -580,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -580,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -580,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -580,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -725,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -725,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -725,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -870,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -870,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -870,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -1 015,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -1 015,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -1 740,0 | rejected | no | 450,00 |
2025.06.18. | exclusive | -248,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.06.18. | exclusive | -248,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.06.18. | exclusive | -248,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.06.18. | exclusive | -248,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.06.18. | exclusive | -290,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.06.18. | exclusive | -290,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.06.18. | exclusive | -290,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.06.18. | exclusive | -290,0 | rejected | no | 480,00 |
2025.06.18. | exclusive | -145,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.06.18. | exclusive | -145,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.06.18. | exclusive | -145,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.06.18. | exclusive | -124,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.06.18. | exclusive | -124,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.06.18. | exclusive | -124,0 | rejected | no | 500,00 |
2025.06.18. | normal | 3 333,0 | executed | no | 501,00 |
2025.06.18. | normal | 1 272,0 | executed | no | 700,00 |
2025.06.18. | normal | 4 800,0 | executed | no | 700,00 |
2025.06.18. | normal | 4 800,0 | executed | no | 700,00 |
2025.06.18. | normal | 4 800,0 | executed | no | 700,00 |
2025.06.18. | normal | 4 800,0 | executed | no | 700,00 |
2025.06.18. | normal | 111,0 | executed | no | 970,00 |
2025.06.18. | normal | 230,8 | executed | no | 1 000,00 |
2025.06.18. | normal | 1 719,0 | executed | no | 1 200,00 |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen.
A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el:
Felhasználási Feltételek
*paradox módon kezelt tömb