HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz Paradox* Ár (EUR)
2024.07.27. normal -4 800,0 executed no -50,00
2024.07.27. normal -3 864,0 executed no -50,00
2024.07.27. normal -6,3 executed no -50,00
2024.07.27. normal -228,0 executed no -20,00
2024.07.27. normal -1 680,0 executed no 1,00
2024.07.27. normal -1 680,0 executed no 2,00
2024.07.27. normal -1 560,0 executed no 3,00
2024.07.27. normal 148,0 rejected no 79,00
2024.07.27. normal 60,0 rejected no 79,00
2024.07.27. normal 169,0 executed no 79,00
2024.07.27. normal -10,0 executed no 80,00
2024.07.27. normal -6,9 executed no 80,00
2024.07.27. normal -4,3 rejected no 80,00
2024.07.27. normal -58,0 executed no 132,00
2024.07.27. normal -20,0 executed no 132,00
2024.07.27. normal -19,0 rejected no 132,00
2024.07.27. exclusive -5 135,0 rejected no 144,50
2024.07.27. exclusive -4 792,0 rejected no 144,90
2024.07.27. exclusive -4 449,0 rejected no 145,40
2024.07.27. exclusive -4 108,0 rejected no 146,00
2024.07.27. exclusive -3 767,0 rejected no 146,60
2024.07.27. exclusive -3 426,0 rejected no 147,30
2024.07.27. exclusive -2 528,0 rejected no 148,00
2024.07.27. exclusive -3 085,0 rejected no 148,30
2024.07.27. exclusive -2 365,0 rejected no 148,50
2024.07.27. exclusive -2 202,0 rejected no 149,00
2024.07.27. exclusive -2 744,0 rejected no 149,40
2024.07.27. exclusive -2 039,0 rejected no 149,60
2024.07.27. exclusive -1 876,0 rejected no 150,30
2024.07.27. exclusive -2 403,0 rejected no 150,80
2024.07.27. exclusive -1 713,0 rejected no 151,20
2024.07.27. exclusive -1 550,0 rejected no 152,20
2024.07.27. exclusive -2 062,0 rejected no 152,70
2024.07.27. exclusive -1 387,0 rejected no 153,40
2024.07.27. exclusive -1 224,0 rejected no 155,00
2024.07.27. exclusive -1 719,0 rejected paradoxically rejected 155,30
2024.07.27. exclusive -1 061,0 rejected no 157,00
2024.07.27. exclusive -1 376,0 rejected no 159,00
2024.07.27. exclusive -898,0 rejected no 159,80
2024.07.27. exclusive -735,0 rejected no 163,70
2024.07.27. exclusive -1 166,0 rejected no 166,60
2024.07.27. exclusive -1 114,0 rejected no 166,70
2024.07.27. exclusive -376,0 rejected no 172,10
2024.07.27. exclusive -332,0 rejected no 173,30
2024.07.27. exclusive -302,0 rejected no 174,90
2024.07.27. exclusive -276,0 rejected no 174,90
2024.07.27. exclusive -282,0 rejected no 174,90
2024.07.27. exclusive -289,0 rejected no 174,90
2024.07.27. exclusive -249,0 rejected no 177,10
2024.07.27. exclusive -232,0 rejected no 177,10
2024.07.27. exclusive -239,0 rejected no 177,10
2024.07.27. exclusive -202,0 rejected no 180,40
2024.07.27. exclusive -183,0 rejected no 180,40
2024.07.27. exclusive -189,0 rejected no 180,40
2024.07.27. exclusive -194,0 rejected no 180,40
2024.07.27. exclusive -144,0 executed no 185,90
2024.07.27. exclusive -147,0 rejected no 185,90
2024.07.27. exclusive -150,0 rejected no 185,90
2024.07.27. exclusive -135,0 rejected no 185,90
2024.07.27. exclusive -140,0 rejected no 185,90
2024.07.27. exclusive -101,0 rejected no 197,00
2024.07.27. exclusive -95,0 rejected no 197,00
2024.07.27. exclusive -97,0 rejected no 197,00
2024.07.27. exclusive -92,0 rejected no 197,00
2024.07.27. normal -172,0 rejected no 200,00
2024.07.27. normal -23,0 rejected no 200,00
2024.07.27. normal -11,0 rejected no 200,00
2024.07.27. normal -11,0 rejected no 200,00
2024.07.27. normal -35,0 rejected no 200,00
2024.07.27. normal -12,0 rejected no 200,00
2024.07.27. normal -12,0 rejected no 200,00
2024.07.27. exclusive -756,0 rejected no 219,90
2024.07.27. exclusive -723,0 rejected no 220,10
2024.07.27. exclusive -690,0 rejected no 220,20
2024.07.27. exclusive -366,0 rejected no 223,20
2024.07.27. exclusive -369,0 rejected no 223,20
2024.07.27. exclusive -336,0 rejected no 223,80
2024.07.27. exclusive -339,0 rejected no 223,80
2024.07.27. exclusive -306,0 rejected no 224,50
2024.07.27. exclusive -309,0 rejected no 224,50
2024.07.27. exclusive -276,0 rejected no 225,40
2024.07.27. exclusive -279,0 rejected no 225,40
2024.07.27. exclusive -246,0 rejected no 226,50
2024.07.27. exclusive -249,0 rejected no 226,50
2024.07.27. exclusive -216,0 rejected no 227,90
2024.07.27. exclusive -219,0 rejected no 227,90
2024.07.27. exclusive -183,0 rejected no 229,80
2024.07.27. exclusive -186,0 rejected no 229,80
2024.07.27. exclusive -189,0 rejected no 229,80
2024.07.27. exclusive -153,0 rejected no 232,40
2024.07.27. exclusive -156,0 rejected no 232,40
2024.07.27. exclusive -620,0 rejected no 234,90
2024.07.27. exclusive -593,0 rejected no 235,10
2024.07.27. exclusive -566,0 rejected no 235,20
2024.07.27. exclusive -129,0 rejected no 236,30
2024.07.27. exclusive -121,0 rejected no 236,30
2024.07.27. exclusive -123,0 rejected no 236,30
2024.07.27. exclusive -126,0 rejected no 236,30
2024.07.27. exclusive -302,0 rejected no 238,80
2024.07.27. exclusive -303,0 rejected no 238,80
2024.07.27. exclusive -277,0 rejected no 239,50
2024.07.27. exclusive -278,0 rejected no 239,50
2024.07.27. exclusive -252,0 rejected no 240,40
2024.07.27. exclusive -253,0 rejected no 240,40
2024.07.27. exclusive -227,0 rejected no 241,50
2024.07.27. exclusive -228,0 rejected no 241,50
2024.07.27. exclusive -202,0 rejected no 242,80
2024.07.27. exclusive -203,0 rejected no 242,80
2024.07.27. exclusive -177,0 rejected no 244,50
2024.07.27. exclusive -178,0 rejected no 244,50
2024.07.27. exclusive -151,0 rejected no 246,70
2024.07.27. exclusive -152,0 rejected no 246,70
2024.07.27. exclusive -153,0 rejected no 246,70
2024.07.27. exclusive -126,0 rejected no 249,90
2024.07.27. exclusive -127,0 rejected no 249,90
2024.07.27. normal 27,0 executed no 250,00
2024.07.27. normal 28,0 executed no 250,00
2024.07.27. normal 30,0 executed no 250,00
2024.07.27. normal 50,0 executed no 250,00
2024.07.27. exclusive -104,0 rejected no 254,60
2024.07.27. exclusive -100,0 rejected no 254,60
2024.07.27. exclusive -101,0 rejected no 254,60
2024.07.27. exclusive -102,0 rejected no 254,60
2024.07.27. normal -327,0 rejected no 292,00
2024.07.27. linked (child) -110,0 rejected no 292,00
2024.07.27. linked (child) -106,0 rejected no 292,00
2024.07.27. exclusive -1 114,0 rejected no 402,70
2024.07.27. exclusive -1 166,0 rejected no 402,70
2024.07.27. exclusive -376,0 rejected no 403,00
2024.07.27. exclusive -332,0 rejected no 403,10
2024.07.27. exclusive -302,0 rejected no 403,20
2024.07.27. exclusive -276,0 rejected no 403,20
2024.07.27. exclusive -282,0 rejected no 403,20
2024.07.27. exclusive -289,0 rejected no 403,20
2024.07.27. exclusive -249,0 rejected no 403,30
2024.07.27. exclusive -232,0 rejected no 403,30
2024.07.27. exclusive -239,0 rejected no 403,30
2024.07.27. exclusive -202,0 rejected no 403,50
2024.07.27. exclusive -183,0 rejected no 403,50
2024.07.27. exclusive -189,0 rejected no 403,50
2024.07.27. exclusive -194,0 rejected no 403,50
2024.07.27. exclusive -150,0 rejected no 403,80
2024.07.27. exclusive -135,0 rejected no 403,80
2024.07.27. exclusive -140,0 rejected no 403,80
2024.07.27. exclusive -144,0 rejected no 403,80
2024.07.27. exclusive -147,0 rejected no 403,80
2024.07.27. exclusive -101,0 rejected no 404,40
2024.07.27. exclusive -92,0 rejected no 404,40
2024.07.27. exclusive -95,0 rejected no 404,40
2024.07.27. exclusive -97,0 rejected no 404,40
2024.07.27. exclusive -120,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -120,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -120,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -120,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -240,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -240,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -240,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -240,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -360,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -360,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -480,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -480,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -600,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -600,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -720,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -840,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -960,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -1 080,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -1 200,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -1 200,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -1 320,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -1 320,0 rejected no 480,00
2024.07.27. exclusive -1 440,0 rejected no 480,00
2024.07.27. normal 113,0 executed no 500,00
2024.07.27. normal 857,0 executed no 800,00
2024.07.27. normal 19,4 executed no 1 000,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb