HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz Paradox* Ár (EUR)
2025.03.24. normal -1 104,0 executed no -500,00
2025.03.24. normal -130,0 executed no -200,00
2025.03.24. normal -225,6 executed no -50,00
2025.03.24. normal -1 050,0 executed no -20,00
2025.03.24. normal -1 440,0 executed no -12,00
2025.03.24. normal -1 440,0 executed no -11,00
2025.03.24. normal -1 560,0 executed no -10,00
2025.03.24. normal -24,0 executed no -10,00
2025.03.24. normal -24,0 executed no 0,00
2025.03.24. normal -24,0 executed no 0,00
2025.03.24. normal -24,0 executed no 0,00
2025.03.24. normal -10,0 executed no 0,00
2025.03.24. normal -10,0 executed no 0,00
2025.03.24. normal -10,0 executed no 0,00
2025.03.24. normal -300,0 executed no 4,10
2025.03.24. normal -300,0 executed no 4,10
2025.03.24. normal -260,0 executed no 4,10
2025.03.24. normal -340,0 executed no 4,40
2025.03.24. normal -300,0 executed no 4,40
2025.03.24. normal -460,0 executed no 5,00
2025.03.24. normal -450,0 executed no 5,00
2025.03.24. normal -190,0 executed no 7,00
2025.03.24. normal -170,0 executed no 7,00
2025.03.24. normal -170,0 executed no 8,00
2025.03.24. normal -3,7 executed no 74,59
2025.03.24. normal -70,0 executed no 77,00
2025.03.24. normal -16,9 executed no 78,71
2025.03.24. normal -54,8 executed no 80,00
2025.03.24. normal 135,0 rejected no 90,00
2025.03.24. linked (child) -700,0 rejected no 111,29
2025.03.24. normal -92,4 executed no 114,00
2025.03.24. normal -79,4 executed no 115,00
2025.03.24. exclusive -9 190,0 rejected no 125,50
2025.03.24. exclusive -8 540,0 executed no 127,20
2025.03.24. exclusive -8 300,0 rejected no 127,90
2025.03.24. exclusive -8 200,0 rejected no 128,10
2025.03.24. exclusive -7 590,0 rejected no 130,30
2025.03.24. exclusive -7 550,0 rejected no 130,30
2025.03.24. exclusive -7 430,0 rejected no 130,90
2025.03.24. exclusive -7 310,0 rejected no 131,20
2025.03.24. exclusive -7 070,0 rejected no 132,10
2025.03.24. exclusive -6 830,0 rejected no 133,10
2025.03.24. exclusive -5 880,0 rejected no 138,10
2025.03.24. exclusive -5 880,0 rejected no 138,10
2025.03.24. exclusive -3 830,0 rejected no 149,40
2025.03.24. normal 90,0 executed no 149,40
2025.03.24. normal 90,0 executed no 149,40
2025.03.24. normal 100,0 executed no 149,40
2025.03.24. normal 110,0 executed no 149,40
2025.03.24. normal 140,0 executed no 149,40
2025.03.24. normal 170,0 executed no 149,40
2025.03.24. normal 190,0 executed no 149,40
2025.03.24. normal 60,0 executed no 149,90
2025.03.24. normal 50,0 executed no 150,00
2025.03.24. normal 40,0 executed no 150,10
2025.03.24. exclusive -3 430,0 rejected no 153,00
2025.03.24. exclusive -3 190,0 rejected no 154,90
2025.03.24. exclusive -3 030,0 rejected no 157,60
2025.03.24. exclusive -2 790,0 rejected no 160,10
2025.03.24. exclusive -2 630,0 rejected no 163,60
2025.03.24. exclusive -2 630,0 rejected no 163,60
2025.03.24. exclusive -2 230,0 rejected no 171,70
2025.03.24. exclusive -2 230,0 rejected no 171,70
2025.03.24. normal -1 890,0 rejected no 180,66
2025.03.24. exclusive -1 356,0 rejected no 198,13
2025.03.24. exclusive -1 356,0 rejected no 198,13
2025.03.24. exclusive -1 299,0 rejected no 198,25
2025.03.24. exclusive -1 299,0 rejected no 198,25
2025.03.24. exclusive -455,0 rejected no 203,95
2025.03.24. exclusive -455,0 rejected no 203,95
2025.03.24. exclusive -399,0 rejected no 205,20
2025.03.24. exclusive -399,0 rejected no 205,20
2025.03.24. exclusive -338,0 rejected no 206,86
2025.03.24. exclusive -341,0 rejected no 206,86
2025.03.24. exclusive -342,0 rejected no 206,86
2025.03.24. exclusive -342,0 rejected no 206,86
2025.03.24. exclusive -338,0 rejected no 206,86
2025.03.24. exclusive -341,0 rejected no 206,86
2025.03.24. exclusive -342,0 rejected no 206,86
2025.03.24. exclusive -342,0 rejected no 206,86
2025.03.24. exclusive -284,0 rejected no 209,19
2025.03.24. exclusive -281,0 rejected no 209,19
2025.03.24. exclusive -285,0 rejected no 209,19
2025.03.24. exclusive -284,0 rejected no 209,19
2025.03.24. exclusive -281,0 rejected no 209,19
2025.03.24. exclusive -285,0 rejected no 209,19
2025.03.24. exclusive -227,0 rejected no 212,69
2025.03.24. exclusive -228,0 rejected no 212,69
2025.03.24. exclusive -228,0 rejected no 212,69
2025.03.24. exclusive -227,0 rejected no 212,69
2025.03.24. exclusive -227,0 rejected no 212,69
2025.03.24. exclusive -228,0 rejected no 212,69
2025.03.24. exclusive -228,0 rejected no 212,69
2025.03.24. exclusive -227,0 rejected no 212,69
2025.03.24. exclusive -170,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -171,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -171,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -171,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -170,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -170,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -171,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -170,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -171,0 rejected no 218,51
2025.03.24. exclusive -171,0 rejected no 218,51
2025.03.24. normal 5,0 executed no 226,00
2025.03.24. normal 5,0 executed no 226,00
2025.03.24. normal -167,0 rejected no 230,00
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 230,00
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 230,00
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 230,00
2025.03.24. normal -11,0 rejected no 230,00
2025.03.24. normal -11,0 rejected no 230,00
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 230,00
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 230,00
2025.03.24. normal -60,0 rejected no 230,00
2025.03.24. exclusive -114,0 rejected no 230,16
2025.03.24. exclusive -114,0 rejected no 230,16
2025.03.24. exclusive -114,0 rejected no 230,16
2025.03.24. exclusive -113,0 rejected no 230,16
2025.03.24. exclusive -114,0 rejected no 230,16
2025.03.24. exclusive -114,0 rejected no 230,16
2025.03.24. exclusive -114,0 rejected no 230,16
2025.03.24. exclusive -113,0 rejected no 230,16
2025.03.24. normal 5,0 executed no 236,00
2025.03.24. exclusive -816,0 rejected no 237,07
2025.03.24. exclusive -782,0 rejected no 237,21
2025.03.24. exclusive -748,0 rejected no 237,35
2025.03.24. normal 4,0 executed no 238,00
2025.03.24. exclusive -408,0 rejected no 240,20
2025.03.24. exclusive -408,0 rejected no 240,20
2025.03.24. exclusive -374,0 rejected no 240,77
2025.03.24. exclusive -374,0 rejected no 240,77
2025.03.24. exclusive -340,0 rejected no 241,45
2025.03.24. exclusive -340,0 rejected no 241,45
2025.03.24. exclusive -306,0 rejected no 242,29
2025.03.24. exclusive -306,0 rejected no 242,29
2025.03.24. exclusive -272,0 rejected no 243,33
2025.03.24. exclusive -272,0 rejected no 243,33
2025.03.24. exclusive -238,0 rejected no 244,68
2025.03.24. exclusive -238,0 rejected no 244,68
2025.03.24. exclusive -204,0 rejected no 246,47
2025.03.24. exclusive -204,0 rejected no 246,47
2025.03.24. exclusive -204,0 rejected no 246,47
2025.03.24. exclusive -170,0 rejected no 248,97
2025.03.24. exclusive -170,0 rejected no 248,97
2025.03.24. exclusive -136,0 rejected no 252,73
2025.03.24. exclusive -136,0 rejected no 252,73
2025.03.24. exclusive -136,0 rejected no 252,73
2025.03.24. exclusive -136,0 rejected no 252,73
2025.03.24. exclusive -696,0 rejected no 258,07
2025.03.24. exclusive -667,0 rejected no 258,22
2025.03.24. exclusive -638,0 rejected no 258,39
2025.03.24. normal 4,0 executed no 260,00
2025.03.24. normal 5,0 executed no 261,00
2025.03.24. exclusive -348,0 rejected no 261,62
2025.03.24. exclusive -348,0 rejected no 261,62
2025.03.24. exclusive -319,0 rejected no 262,26
2025.03.24. exclusive -319,0 rejected no 262,26
2025.03.24. exclusive -290,0 rejected no 263,04
2025.03.24. exclusive -290,0 rejected no 263,04
2025.03.24. exclusive -261,0 rejected no 263,99
2025.03.24. exclusive -261,0 rejected no 263,99
2025.03.24. exclusive -232,0 rejected no 265,17
2025.03.24. exclusive -232,0 rejected no 265,17
2025.03.24. exclusive -203,0 rejected no 266,69
2025.03.24. exclusive -203,0 rejected no 266,69
2025.03.24. exclusive -174,0 rejected no 268,72
2025.03.24. exclusive -174,0 rejected no 268,72
2025.03.24. exclusive -174,0 rejected no 268,72
2025.03.24. normal 4,0 executed no 270,00
2025.03.24. exclusive -145,0 rejected no 271,56
2025.03.24. exclusive -145,0 rejected no 271,56
2025.03.24. exclusive -116,0 rejected no 275,82
2025.03.24. exclusive -116,0 rejected no 275,82
2025.03.24. exclusive -116,0 rejected no 275,82
2025.03.24. exclusive -116,0 rejected no 275,82
2025.03.24. normal 4,0 executed no 280,00
2025.03.24. normal 5,0 executed no 284,00
2025.03.24. normal 4,0 executed no 287,00
2025.03.24. normal -350,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -28,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -28,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -26,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -26,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -26,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -26,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -26,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -28,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal -84,0 rejected no 290,00
2025.03.24. normal 5,0 executed no 291,00
2025.03.24. normal 2 256,0 executed no 300,00
2025.03.24. normal 2,0 executed no 308,00
2025.03.24. normal 4,0 executed no 326,00
2025.03.24. normal 1 224,0 executed no 400,00
2025.03.24. normal 4 800,0 executed no 400,00
2025.03.24. normal 4 800,0 executed no 400,00
2025.03.24. exclusive -477,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -477,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -477,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -477,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -477,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -636,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -636,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -795,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -795,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -954,0 rejected no 450,00
2025.03.24. exclusive -318,0 rejected no 480,00
2025.03.24. exclusive -318,0 rejected no 480,00
2025.03.24. exclusive -318,0 rejected no 480,00
2025.03.24. exclusive -318,0 rejected no 480,00
2025.03.24. exclusive -318,0 rejected no 480,00
2025.03.24. exclusive -318,0 rejected no 480,00
2025.03.24. exclusive -318,0 rejected no 480,00
2025.03.24. exclusive -159,0 rejected no 500,00
2025.03.24. exclusive -159,0 rejected no 500,00
2025.03.24. exclusive -159,0 rejected no 500,00
2025.03.24. exclusive -159,0 rejected no 500,00
2025.03.24. exclusive -159,0 rejected no 500,00
2025.03.24. exclusive -159,0 rejected no 500,00
2025.03.24. exclusive -159,0 rejected no 500,00
2025.03.24. normal 1 956,0 executed no 500,00
2025.03.24. normal 12,5 executed no 1 000,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb