HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz PRB* Ár (EUR)
2023.06.06. C01 (normal) -155,8 executed no -50,00
2023.06.06. C01 (normal) -1 168,0 executed no 0,00
2023.06.06. C01 (normal) -181,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -180,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -180,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -180,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -180,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -180,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -180,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -180,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -180,0 executed no 5,40
2023.06.06. C01 (normal) -185,0 executed no 5,50
2023.06.06. C01 (normal) -144,8 executed no 10,00
2023.06.06. C01 (normal) 48,0 executed no 100,00
2023.06.06. C01 (normal) -36,8 executed no 108,00
2023.06.06. C01 (normal) -424,0 executed no 110,00
2023.06.06. C01 (normal) -1 412,0 rejected no 110,00
2023.06.06. C04 (exclusive) -2 060,0 rejected no 122,30
2023.06.06. C04 (exclusive) -1 876,0 rejected no 122,70
2023.06.06. C04 (exclusive) -1 692,0 rejected no 123,30
2023.06.06. C04 (exclusive) -1 510,0 rejected no 124,00
2023.06.06. C04 (exclusive) -1 328,0 rejected no 124,90
2023.06.06. C04 (exclusive) -1 146,0 rejected no 126,10
2023.06.06. C04 (exclusive) -964,0 rejected no 127,80
2023.06.06. C04 (exclusive) -782,0 rejected no 130,20
2023.06.06. C04 (exclusive) -749,0 rejected no 170,40
2023.06.06. C04 (exclusive) -803,0 rejected no 170,40
2023.06.06. C04 (exclusive) -858,0 rejected no 170,40
2023.06.06. C04 (exclusive) -695,0 rejected no 170,60
2023.06.06. C04 (exclusive) -532,0 rejected no 170,70
2023.06.06. C04 (exclusive) -425,0 rejected no 170,80
2023.06.06. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 170,90
2023.06.06. C04 (exclusive) -419,0 rejected no 180,10
2023.06.06. C04 (exclusive) -485,0 rejected no 180,10
2023.06.06. C04 (exclusive) -518,0 rejected no 180,10
2023.06.06. C04 (exclusive) -617,0 rejected no 180,10
2023.06.06. C04 (exclusive) -782,0 rejected no 180,10
2023.06.06. C04 (exclusive) -353,0 rejected no 180,50
2023.06.06. C04 (exclusive) -321,0 rejected no 181,10
2023.06.06. C04 (exclusive) -360,0 rejected no 210,70
2023.06.06. C04 (exclusive) -416,0 rejected no 210,70
2023.06.06. C04 (exclusive) -444,0 rejected no 210,70
2023.06.06. C04 (exclusive) -531,0 rejected no 210,70
2023.06.06. C04 (exclusive) -672,0 rejected no 210,70
2023.06.06. C04 (exclusive) -304,0 rejected no 210,80
2023.06.06. C04 (exclusive) -276,0 rejected no 211,00
2023.06.06. C01 (normal) 20,2 executed no 250,00
2023.06.06. C01 (normal) 988,0 executed no 550,00
2023.06.06. C01 (normal) 1 656,0 executed no 800,00
2023.06.06. C01 (normal) 4 800,0 executed no 800,00
2023.06.06. C01 (normal) 405,3 executed no 1 000,00
2023.06.06. C01 (normal) 378,0 executed no 3 000,00
2023.06.06. C01 (normal) 480,0 executed no 3 000,00

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUPX Tag harmadik személy a „HUPX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel.

*paradox módon elutasított tömb