HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz Paradox* Ár (EUR)
2025.02.22. normal -993,6 executed no -500,00
2025.02.22. normal -162,0 executed no -500,00
2025.02.22. normal -1 032,0 executed no -20,00
2025.02.22. normal -1 560,0 executed no 1,00
2025.02.22. normal -1 440,0 executed no 2,00
2025.02.22. normal -1 440,0 executed no 3,00
2025.02.22. normal -75,0 executed no 5,00
2025.02.22. normal -5,0 executed no 44,00
2025.02.22. normal -5,0 executed no 50,00
2025.02.22. normal -5,0 executed no 50,00
2025.02.22. normal -5,0 executed no 50,00
2025.02.22. normal -5,0 executed no 51,00
2025.02.22. normal -4,0 executed no 53,00
2025.02.22. normal -4,0 executed no 57,00
2025.02.22. normal -5,0 executed no 60,00
2025.02.22. normal -5,0 executed no 66,00
2025.02.22. normal -4,0 executed no 66,00
2025.02.22. normal -5,0 executed no 72,00
2025.02.22. normal -4,0 executed no 73,00
2025.02.22. normal -1,7 executed no 74,23
2025.02.22. normal -8,0 executed no 74,99
2025.02.22. normal -91,2 executed no 80,00
2025.02.22. normal -294,2 rejected no 83,00
2025.02.22. normal -209,6 rejected no 85,00
2025.02.22. normal -52,2 rejected no 85,89
2025.02.22. normal -180,6 executed no 86,00
2025.02.22. normal -122,5 executed no 86,00
2025.02.22. normal -284,1 executed no 87,00
2025.02.22. normal 85,0 rejected no 90,00
2025.02.22. normal 11,0 rejected no 90,00
2025.02.22. normal 48,0 executed no 90,00
2025.02.22. normal -4,0 executed no 91,00
2025.02.22. normal -291,3 executed no 93,00
2025.02.22. normal -119,0 rejected no 93,00
2025.02.22. normal -206,8 executed no 95,00
2025.02.22. normal -167,3 executed no 95,00
2025.02.22. normal -197,4 rejected no 95,00
2025.02.22. normal -120,0 executed no 97,00
2025.02.22. normal -100,0 executed no 103,00
2025.02.22. normal -2,0 executed no 103,00
2025.02.22. normal -4,0 executed no 108,00
2025.02.22. normal -2,0 executed no 110,00
2025.02.22. normal -375,7 executed no 112,00
2025.02.22. exclusive -9 387,0 rejected no 140,00
2025.02.22. exclusive -7 970,0 rejected no 143,00
2025.02.22. exclusive -7 190,0 rejected no 144,00
2025.02.22. exclusive -6 950,0 rejected no 145,00
2025.02.22. exclusive -6 710,0 rejected no 146,00
2025.02.22. normal 130,0 executed no 147,10
2025.02.22. normal 90,0 executed no 148,10
2025.02.22. normal 130,0 executed no 148,30
2025.02.22. normal 130,0 executed no 148,30
2025.02.22. normal 80,0 executed no 148,50
2025.02.22. normal 90,0 executed no 148,50
2025.02.22. normal 110,0 executed no 148,50
2025.02.22. normal 130,0 executed no 148,50
2025.02.22. normal 130,0 executed no 148,50
2025.02.22. normal 70,0 executed no 148,70
2025.02.22. normal 80,0 executed no 148,70
2025.02.22. normal 110,0 executed no 148,70
2025.02.22. normal 110,0 executed no 148,70
2025.02.22. normal 110,0 executed no 148,70
2025.02.22. normal 70,0 executed no 148,90
2025.02.22. normal -114,0 executed no 149,00
2025.02.22. normal -31,0 rejected no 149,00
2025.02.22. exclusive -6 260,0 rejected no 149,00
2025.02.22. exclusive -6 040,0 rejected no 149,00
2025.02.22. normal 110,0 executed no 149,10
2025.02.22. normal 110,0 rejected no 149,30
2025.02.22. normal 30,0 executed no 149,50
2025.02.22. normal 90,0 rejected no 149,70
2025.02.22. normal 30,0 executed no 149,70
2025.02.22. exclusive -5 720,0 rejected no 151,00
2025.02.22. exclusive -5 480,0 rejected no 152,00
2025.02.22. exclusive -5 480,0 rejected no 152,00
2025.02.22. exclusive -5 480,0 rejected no 152,00
2025.02.22. exclusive -4 600,0 rejected no 154,00
2025.02.22. exclusive -4 760,0 rejected no 155,00
2025.02.22. exclusive -4 920,0 rejected no 155,00
2025.02.22. exclusive -2 568,0 rejected no 168,49
2025.02.22. exclusive -2 366,0 rejected no 169,46
2025.02.22. exclusive -2 364,0 rejected no 169,46
2025.02.22. exclusive -2 162,0 rejected no 170,62
2025.02.22. exclusive -2 164,0 rejected no 170,62
2025.02.22. exclusive -2 230,0 executed no 172,00
2025.02.22. exclusive -2 230,0 rejected no 172,00
2025.02.22. exclusive -2 230,0 rejected no 172,00
2025.02.22. exclusive -1 964,0 rejected no 172,03
2025.02.22. exclusive -1 960,0 rejected no 172,03
2025.02.22. exclusive -1 760,0 rejected no 173,79
2025.02.22. exclusive -1 764,0 rejected no 173,79
2025.02.22. exclusive -1 564,0 rejected no 176,04
2025.02.22. exclusive -1 560,0 rejected no 176,04
2025.02.22. exclusive -1 360,0 rejected no 179,01
2025.02.22. exclusive -1 364,0 rejected no 179,01
2025.02.22. exclusive -1 164,0 rejected no 183,14
2025.02.22. exclusive -1 160,0 rejected no 183,14
2025.02.22. exclusive -964,0 executed no 189,24
2025.02.22. exclusive -960,0 rejected no 189,24
2025.02.22. exclusive -1 368,0 rejected no 214,74
2025.02.22. exclusive -1 311,0 rejected no 214,86
2025.02.22. exclusive -456,0 rejected no 220,36
2025.02.22. exclusive -399,0 rejected no 221,57
2025.02.22. exclusive -342,0 rejected no 223,17
2025.02.22. exclusive -342,0 rejected no 223,17
2025.02.22. exclusive -342,0 rejected no 223,17
2025.02.22. exclusive -342,0 rejected no 223,17
2025.02.22. exclusive -285,0 rejected no 225,42
2025.02.22. exclusive -285,0 rejected no 225,42
2025.02.22. exclusive -285,0 rejected no 225,42
2025.02.22. exclusive -228,0 executed no 228,80
2025.02.22. exclusive -228,0 rejected no 228,80
2025.02.22. exclusive -228,0 rejected no 228,80
2025.02.22. exclusive -228,0 rejected no 228,80
2025.02.22. exclusive -171,0 rejected no 234,42
2025.02.22. exclusive -171,0 rejected no 234,42
2025.02.22. exclusive -171,0 rejected no 234,42
2025.02.22. exclusive -171,0 rejected no 234,42
2025.02.22. exclusive -171,0 rejected no 234,42
2025.02.22. normal -14,0 executed no 240,00
2025.02.22. normal -14,0 executed no 240,00
2025.02.22. normal -28,0 rejected no 240,00
2025.02.22. normal -28,0 rejected no 240,00
2025.02.22. normal -28,0 rejected no 240,00
2025.02.22. normal -182,0 rejected no 240,00
2025.02.22. normal -14,0 rejected no 240,00
2025.02.22. normal -14,0 rejected no 240,00
2025.02.22. normal -14,0 rejected no 240,00
2025.02.22. exclusive -114,0 rejected no 245,67
2025.02.22. exclusive -114,0 rejected no 245,67
2025.02.22. exclusive -114,0 rejected no 245,67
2025.02.22. exclusive -114,0 rejected no 245,67
2025.02.22. exclusive -816,0 rejected no 255,70
2025.02.22. exclusive -782,0 rejected no 255,85
2025.02.22. exclusive -748,0 rejected no 256,02
2025.02.22. exclusive -408,0 rejected no 259,15
2025.02.22. exclusive -408,0 rejected no 259,15
2025.02.22. exclusive -374,0 rejected no 259,77
2025.02.22. exclusive -374,0 rejected no 259,77
2025.02.22. exclusive -340,0 rejected no 260,53
2025.02.22. exclusive -340,0 rejected no 260,53
2025.02.22. exclusive -306,0 rejected no 261,45
2025.02.22. exclusive -306,0 rejected no 261,45
2025.02.22. exclusive -272,0 rejected no 262,59
2025.02.22. exclusive -272,0 rejected no 262,59
2025.02.22. exclusive -238,0 rejected no 264,07
2025.02.22. exclusive -238,0 rejected no 264,07
2025.02.22. exclusive -204,0 rejected no 266,04
2025.02.22. exclusive -204,0 rejected no 266,04
2025.02.22. exclusive -204,0 rejected no 266,04
2025.02.22. exclusive -170,0 rejected no 268,80
2025.02.22. exclusive -170,0 rejected no 268,80
2025.02.22. exclusive -136,0 rejected no 272,93
2025.02.22. exclusive -136,0 rejected no 272,93
2025.02.22. exclusive -136,0 rejected no 272,93
2025.02.22. exclusive -136,0 rejected no 272,93
2025.02.22. exclusive -759,0 rejected no 277,61
2025.02.22. exclusive -727,0 rejected no 277,77
2025.02.22. exclusive -695,0 rejected no 277,94
2025.02.22. exclusive -376,0 rejected no 281,28
2025.02.22. exclusive -377,0 rejected no 281,28
2025.02.22. exclusive -345,0 rejected no 281,94
2025.02.22. exclusive -346,0 rejected no 281,94
2025.02.22. exclusive -314,0 rejected no 282,74
2025.02.22. exclusive -315,0 rejected no 282,74
2025.02.22. exclusive -283,0 rejected no 283,72
2025.02.22. exclusive -284,0 rejected no 283,72
2025.02.22. exclusive -252,0 rejected no 284,94
2025.02.22. exclusive -253,0 rejected no 284,94
2025.02.22. exclusive -220,0 rejected no 286,52
2025.02.22. exclusive -222,0 rejected no 286,52
2025.02.22. exclusive -188,0 rejected no 288,61
2025.02.22. exclusive -189,0 rejected no 288,61
2025.02.22. exclusive -190,0 rejected no 288,61
2025.02.22. normal -203,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -29,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -29,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -29,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -29,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -29,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -29,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -29,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -29,0 rejected no 290,00
2025.02.22. normal -87,0 rejected no 290,00
2025.02.22. exclusive -158,0 rejected no 291,55
2025.02.22. exclusive -156,0 rejected no 291,55
2025.02.22. exclusive -128,0 rejected no 295,95
2025.02.22. exclusive -126,0 rejected no 295,95
2025.02.22. exclusive -127,0 rejected no 295,95
2025.02.22. exclusive -124,0 rejected no 295,95
2025.02.22. normal 2 162,0 executed no 300,00
2025.02.22. normal 984,0 executed no 370,00
2025.02.22. normal 4 800,0 executed no 370,00
2025.02.22. normal 4 800,0 executed no 370,00
2025.02.22. normal 4 800,0 executed no 370,00
2025.02.22. normal 4 800,0 executed no 370,00
2025.02.22. normal 5,0 executed no 384,00
2025.02.22. normal 2,0 executed no 431,00
2025.02.22. exclusive -426,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -426,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -426,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -426,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -426,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -426,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -568,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -568,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -568,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -568,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -568,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -710,0 rejected no 450,00
2025.02.22. exclusive -142,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -142,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -142,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -142,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -142,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -142,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -284,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -284,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -284,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -284,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -284,0 rejected no 480,00
2025.02.22. exclusive -284,0 rejected no 480,00
2025.02.22. normal 1 824,0 executed no 500,00
2025.02.22. normal 565,8 executed no 1 000,00
2025.02.22. normal 1 271,0 executed no 1 200,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb