Következő aukció a NECS-el
Következő aukció: 2024. december 17. kedd (10:00 – 14:00 CET)
GO és EUR Biztosíték fogadási időszak: december 9-13. (hétfő – péntek)
Felhívjuk figyelmét, hogy minden, a magyarországi MEKH regiszteren kívülről érkező származási garanciát a NECS – Statnett-nél nyitott alszámlákra szükséges importálni.
Hasznos dokumentumok
- Kiegészítő adattábla: HUPX GO - Elsődleges KÁT GO-k
- Letétbe helyezett GO-k (2024.11.15.)
Változások a NECS regiszterrel kapcsolatban
A 2024. október 3-i technikai webináriumon bemutatott változások összefoglalója
HUPX-MN-GO-2024-018 HUPX GO Piaci Hirdetmény a NECS regiszter számlanyitásról
Az új tagi alszámlák szerepe a NECS-ben
2024. októberétől azon tagoknak, akik nem a MEKH regiszterből kívánnak GO-kat értékesíteni, az értékesítendő származási garanciákat a NECS – Statnett regiszterbe kell elhelyezniük. Az új alszámlák számát a HUPX GO tagsági szerződés I. kiegészítése tartalmazza, amelyet 2024. október 8-án küldtünk el a tagjainknak. Ha nem találja az szükséges adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a membership@hupx.hu címen vagy keresse fel a Key Account Managerünket, Dancsné Ilyés Nikolettet. |
Új díjszabályzat
2024. októberében, a HUPX GO indulásakor bevezetett árazás két szintű árstruktúrára változik a vonatkozó Piaci Hirdetmény (HUPX-MN-GO-2024-0018) szerint. Az alapértelmezett csomag a GO Standard csomag. Amenyiben a GO Extra csomagot szeretné igénybe venni, vegye fel velünk a kapcsolatot a membership@hupx.hu címen vagy keresse fel a Key Account Managerünkket, Dancsné Ilyés Nikolettet.
HUPX – Veyt GO árindikációk:
Az árakat a HUPX a HUPX GO Tagok számára küldi meg e-mailben a HUPX GO Aukciót megelőző napon. Az árindikációk pán-európai indikációként az egyes technológiákra külön vannak meghatározva. Az adatküldésnek kizárólagos célja a HUPX GO Tagok támogatása a HUPX GO Aukciókon történő részvételben. A HUPX nem felelős az árak felhasználásáért vagy téves használatáért a HUPX GO Szabályokkal és Előírásokkal összhangban.
Az adatok a Veyttel történő együttműködésben állnak elő. A záróárakat a Veyt számolja napvégi árként, így azok a Veyt adatpartnereitől beérkező utolsó ügyletet takarják az egyes a munkanapok végén. Amennyiben nincs elegendő ügylethez kapcsolódó adat a piac alacsony aktivitása miatt, úgy a záróár a Veyt adatpartnereitől (kereskedők, brókerek) megkapott vételi és eladási ajánlatok átlagaként számolódik.
Többeladós páneurópai Szervezett Származási Garancia Piac előző aukcióinak eredményei:
Aukció dátuma | Eladásra felkínált mennyiség (MWh) | Teljes vételi ajánlati mennyiség (MWh) | Felkínált mennyiségek származási országa | Kereskedett AIB GO mennyiség (MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.19 | 1 104 022 | 2 513 150 | AT, HU, DE, PT, GR, | 617 721 | 0,28 |
2024.10.22 | 1 110 734 | 2 212 830 | HU, SE, DE, FR, HR | 683 523 | 0,43 |
2024.09.17 | 898 146 | 2 507 190 | HU | 635 990 | 0.60 |
2024.08.21. | 1 046 619 | 3 516 677 | HU, HR | 745 919 | 0,81 |
2024.07.16. | 884 637 | 3 345 823 | HU | 640 216 | 0,79 |
2024.06.18. | 845 931 | 3 327 327 | HU, HR | 495 858 | 0,96 |
2024.05.21. | 700 131 | 2 773 515 | HU, FR | 393 946 | 0,74 |
2024.04.16. | 397 285 | 2 038 285 | HU, ES, SE, FR, IT | 328 549 | 1,28 |
2024.03.19. | 388 270 | 1 903 129 | HU, HR | 240 326 | 0,63 |
2024.02.20 | 496 996 | 1 750 203 | HU | 378 989 | 1,04 |
2024.01.16 | 323 091 | 1 374 292 | HU, HR, CZ, FR, ES | 154 361 | 1,78 |
2023.12.19 | 615 416 | 1 581 776 | HU | 596 968 | 3,10 |
2023.11.21 | 541 048 | 1 521 241 | HU | 424 402 | 3,44 |
2023.10.17 | 600 305 | 1 084 348 | HU, HR | 475 122 | 3,5 |
2023.09.19 | 692 323 | 1 511 056 | HU, HR | 515 740 | 4,83 |
2023.08.22 | 490 549 | 1 286 614 | HU, HR | 404 129 | 5,09 |
2023.07.18 | 323 103 | 1 143 921 | HU | 311 533 | 6,08 |
2023.06.20 | 321 730 | 1 042 824 | HU, FI, FR | 280 555 | 6,47 |
2023.05.23 | 208 797 | 505 679 | HU, LV, IT | 201 385 | 7,34 |
2023.04.18 | 158 275 | 784 674 | HU, IT, SE | 129 107 | 7,56 |
2023.03.21 | 111 921 | 655 365 | HU | 103 709 | 7,07 |
2023.02.21 | 203 916 | 974 563 | ES, FI, HR, HU | 99 579 | 5,97 |
2023.01.17 | 171 907 | 1 240 107 | HU | 171 671 | 7,49 |
2022.12.20 | 406 072 | 1 342 926 | FR, HR, HU | 208 563 | 6,35 |
2022.11.22 | 464 356 | 693 955 | FR, HU | 289 967 | 8,16 |
2022.10.18 | 869 349 | 1 973 914 | FR, HU | 358 902 | 5,24 |
2022.09.20 | 2 302 681 | 2 484 887 | FR, HU, NO, SE | 927 499 | 3,73 |
2022.06.14 | 679 278 | N/A | HU | 509 224 | 1,85 |
Kontakt:
Kérdés esetén állunk rendelkezésre:
- Sales: membership@hupx.hu
- Piacműködtetés: go.marketops@hupx.hu