Következő aukció
Következő aukció: 2023. október 17., kedd (9:00 – 14:00 CET)
GO és EUR Biztosíték fogadási időszak: október 9-13. (hétfő – péntek)
Hasznos dokumentumok:
- Kiegészítő adattábla: HUPX GO - Elsődleges KÁT GO-k (frissítve: 2023.09.21.)
- Letétbe helyezett GO-k (Aukció előtti héten frissülő Excel)
Többeladós páneurópai Szervezett Származási Garancia Piac előző aukcióinak eredményei:
Aukció dátuma | Eladásra felkínált mennyiség (MWh) | Felkínált mennyiségek származási országa | Kereskedett AIB GO mennyiség (MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|
2023.09.19 | 692 323 | HU, HR | 515 740 | 4,83 |
2023.08.22 | 490 549 | HU, HR | 404 129 | 5,09 |
2023.07.18 | 323 103 | HU | 311 533 | 6,08 |
2023.06.20 | 321 730 | HU, FI, FR | 280 255 | 6,47 |
2023.05.23 | 208 797 | HU, LV, IT | 201 385 | 7,34 |
2023.04.18 | 158 275 | HU, IT, SE | 129 107 | 7,56 |
2023.03.21 | 111 921 | HU | 103 709 | 7,07 |
2023.02.21 | 203 916 | ES, FI, HR, HU | 99 579 | 5,97 |
2023.01.17 | 171 907 | HU | 171 671 | 7,49 |
2022.12.20 | 406 072 | FR, HR, HU | 208 563 | 6,35 |
2022.11.22 | 464 356 | FR, HU | 289 967 | 8,16 |
2022.10.18 | 869 349 | FR, HU | 358 902 | 5,24 |
2022.09.20 | 2 302 681 | FR, HU, NO, SE | 927 499 | 3,73 |
2022.06.14 | 679 278 | HU | 509 224 | 1,85 |
Kontakt:
Kérdés esetén állunk rendelkezésre:
- Sales: membership@hupx.hu
- Piacműködtetés: go.marketops@hupx.hu