HUPX

Energy Business Motion

Következő aukció

Következő aukció: 2024. április 16., kedd (9:00 – 14:00 CET)

GO és EUR Biztosíték fogadási időszak: április 8-12. (hétfő – péntek)

Hasznos dokumentumok:

HUPX – Veyt GO árindikációk:

Az árakat a HUPX a HUPX GO Tagok számára küldi meg e-mailben a HUPX GO Aukciót megelőző napon. Az árindikációk pán-európai indikációként az egyes technológiákra külön vannak meghatározva. Az adatküldésnek kizárólagos célja a HUPX GO Tagok támogatása a HUPX GO Aukciókon történő részvételben. A HUPX nem felelős az árak felhasználásáért vagy téves használatáért a HUPX GO Szabályokkal és Előírásokkal összhangban.

Az adatok a Veyttel történő együttműködésben állnak elő. A záróárakat a Veyt számolja napvégi árként, így azok a Veyt adatpartnereitől beérkező utolsó ügyletet takarják az egyes a munkanapok végén. Amennyiben nincs elegendő ügylethez kapcsolódó adat a piac alacsony aktivitása miatt, úgy a záróár a Veyt adatpartnereitől (kereskedők, brókerek) megkapott vételi és eladási ajánlatok  átlagaként számolódik.

Többeladós páneurópai Szervezett Származási Garancia Piac előző aukcióinak eredményei:

Aukció dátuma Eladásra felkínált mennyiség (MWh) Teljes vételi ajánlati mennyiség (MWh) Felkínált mennyiségek származási országa Kereskedett AIB GO mennyiség (MWh) Súlyozott átlagár (EUR/MWh)
2024.03.19. 388 270 1 903 129 HU, HR 240 326 0,63
2024.02.20 496 996 1 750 203 HU 378 989 1,04
2024.01.16 323 091 1 374 292 HU, HR, CZ, FR, ES 154 361 1,78
2023.12.19 615 416 1 581 776 HU 596 968 3,10
2023.11.21 541 048 1 521 241 HU 424 402 3,44
2023.10.17 600 305 1 084 348 HU, HR 475 122 3,5
  2023.09.19 692 323 1 511 056 HU, HR 515 740 4,83
  2023.08.22 490 549 1 286 614 HU, HR 404 129 5,09
2023.07.18 323 103 1 143 921 HU 311 533 6,08
2023.06.20 321 730 1 042 824 HU, FI, FR 280 255 6,47
2023.05.23 208 797 505 679 HU, LV, IT 201 385 7,34
2023.04.18 158 275 784 674 HU, IT, SE 129 107 7,56
2023.03.21 111 921 655 365 HU 103 709 7,07
2023.02.21 203 916 974 563 ES, FI, HR, HU 99 579 5,97
2023.01.17 171 907 1 240 107 HU 171 671 7,49
2022.12.20 406 072 1 342 926 FR, HR, HU 208 563 6,35
2022.11.22 464 356 693 955 FR, HU 289 967 8,16
2022.10.18 869 349 1 973 914 FR, HU 358 902 5,24
2022.09.20 2 302 681 2 484 887 FR, HU, NO, SE 927 499 3,73
2022.06.14 679 278 N/A HU 509 224 1,85

Kontakt:

Kérdés esetén állunk rendelkezésre: