HUPX

Energy Business Motion

HUPX ID piaci adatok

Frissítés időpontja: 2023. 06. 05. 14:15

Legjobb vételi ár - HU (EUR/MWh) Legjobb kínálati ár - HU (EUR/MWh) Súlyozott átlagár (EUR/MWh) Súlyozott átlagár az utolsó órában (EUR/MWh) Vásárolt mennyiség (MW) Eladott mennyiség (MW) Importált mennyiség (MW) Exportált mennyiség (MW) Nettó pozíció (MW)
00:00-00:15 150,00 74,48 114,68 102,00 57,60 27,80 57,40 27,60 -29,80
00:15-00:30 123,00 76,90 82,24 77,71 0,10 1,00 0,00 0,90 0,90
00:30-00:45 47,22 14,01 51,11 - 88,30 149,60 18,30 79,60 61,30
00:45-01:00 82,94 1,00 23,18 55,00 23,70 88,40 21,30 86,00 64,70
01:00-01:15 109,00 69,17 88,06 76,28 70,30 19,30 70,20 19,20 -51,00
01:15-01:30 232,40 420,00 78,67 79,40 4,00 0,00 4,00 0,00 -4,00
01:30-01:45 75,59 35,00 58,29 87,31 40,30 78,20 0,20 38,10 37,90
01:45-02:00 226,74 35,00 47,73 88,88 14,40 102,20 14,30 102,10 87,80
02:00-02:15 100,87 68,10 70,35 74,32 19,00 0,10 19,00 0,10 -18,90
02:15-02:30 438,79 68,10 77,91 78,44 5,10 0,10 5,10 0,10 -5,00
02:30-02:45 277,80 42,04 60,47 75,70 29,00 52,00 4,00 27,00 23,00
02:45-03:00 154,34 42,04 62,42 82,76 49,10 89,10 7,10 47,10 40,00
03:00-03:15 180,31 34,00 73,48 75,80 2,60 0,20 2,50 0,10 -2,40
03:15-03:30 424,37 42,19 60,61 73,05 7,30 10,10 2,30 5,10 2,80
03:30-03:45 108,00 42,19 56,99 67,47 5,20 11,20 0,10 6,10 6,00
03:45-04:00 108,00 67,88 76,91 - 0,30 0,70 0,20 0,60 0,40
04:00-04:15 169,82 43,90 53,38 61,56 21,20 38,30 2,20 19,30 17,10
04:15-04:30 293,45 43,90 58,47 70,03 46,70 78,00 10,70 42,00 31,30
04:30-04:45 208,37 69,40 79,02 79,39 3,20 0,30 3,20 0,30 -2,90
04:45-05:00 200,00 35,00 96,55 94,79 89,20 12,30 83,80 6,90 -76,90
05:00-05:15 130,00 -15,00 58,25 4,74 172,50 225,50 2,10 55,10 53,00
05:15-05:30 250,01 -0,55 59,29 32,79 98,50 136,40 2,10 40,00 37,90
05:30-05:45 104,30 43,00 75,76 87,63 17,30 23,10 7,40 13,20 5,80
05:45-06:00 246,09 43,00 98,67 175,67 196,70 136,90 66,10 6,30 -59,80
06:00-06:15 216,20 54,18 92,27 63,90 222,20 331,50 3,00 112,30 109,30
06:15-06:30 396,99 64,33 100,77 95,69 77,40 132,60 2,80 58,00 55,20
06:30-06:45 298,22 54,50 97,58 105,54 37,00 98,40 11,40 72,80 61,40
06:45-07:00 293,66 54,50 102,01 128,08 182,00 255,80 53,60 127,40 73,80
07:00-07:15 349,88 113,02 158,26 161,23 307,00 146,70 160,30 0,00 -160,30
07:15-07:30 288,02 101,78 140,43 117,91 101,00 55,20 51,60 5,80 -45,80
07:30-07:45 150,35 57,00 91,30 97,37 80,40 145,70 9,60 74,90 65,30
07:45-08:00 112,10 40,00 72,33 98,90 205,40 388,90 71,20 254,70 183,50
08:00-08:15 261,70 149,51 153,15 152,57 171,70 139,60 32,10 0,00 -32,10
08:15-08:30 169,00 49,99 139,10 98,65 64,20 68,30 14,30 18,40 4,10
08:30-08:45 101,58 39,99 75,97 77,36 80,00 165,40 29,60 115,00 85,40
08:45-09:00 11,00 -100,05 21,10 -33,14 9,50 166,50 0,00 157,00 157,00
09:00-09:15 190,00 128,69 135,64 137,93 215,40 86,10 132,80 3,50 -129,30
09:15-09:30 129,00 20,00 106,12 89,33 102,30 71,30 62,60 31,60 -31,00
09:30-09:45 93,91 20,00 68,95 77,57 125,70 177,60 80,20 132,10 51,90
09:45-10:00 40,26 6,06 37,48 15,00 61,20 204,00 16,90 159,70 142,80
10:00-10:15 150,00 73,96 109,12 120,23 165,50 56,10 120,20 10,80 -109,40
10:15-10:30 114,00 30,00 90,68 93,89 96,90 71,60 85,00 59,70 -25,30
10:30-10:45 84,98 9,00 51,35 49,84 71,50 110,90 42,30 81,70 39,40
10:45-11:00 76,04 11,02 33,86 27,56 97,90 139,90 34,10 76,10 42,00
11:00-11:15 119,28 67,28 92,90 117,76 146,90 88,80 119,70 61,60 -58,10
11:15-11:30 231,89 65,00 75,07 74,51 85,20 35,70 82,60 33,10 -49,50
11:30-11:45 286,92 33,75 61,95 62,87 96,50 86,40 69,20 59,10 -10,10
11:45-12:00 238,01 20,00 53,22 50,34 164,50 95,70 131,10 62,30 -68,80
12:00-12:15 204,80 35,50 83,58 96,87 90,60 110,80 61,30 81,50 20,20
12:15-12:30 141,85 35,50 68,30 75,56 40,60 42,10 28,40 29,90 1,50
12:30-12:45 165,21 61,83 80,37 73,16 63,20 103,40 44,70 84,90 40,20
12:45-13:00 187,24 41,85 69,34 86,45 202,10 178,30 97,80 74,00 -23,80
13:00-13:15 117,88 35,83 71,68 83,50 125,50 190,00 47,00 111,50 64,50
13:15-13:30 84,30 36,00 69,55 75,72 50,20 151,70 26,80 128,30 101,50
13:30-13:45 101,00 20,00 69,39 67,84 155,20 244,30 129,70 218,80 89,10
13:45-14:00 101,00 30,00 66,04 59,22 234,50 287,60 160,90 214,00 53,10
14:00-14:15 68,18 30,00 48,87 53,22 50,30 251,90 39,10 240,70 201,60
14:15-14:30 80,73 30,00 63,97 69,86 39,30 142,10 10,10 112,90 102,80
14:30-14:45 102,00 30,00 81,43 73,42 95,40 117,30 67,30 89,20 21,90
14:45-15:00 136,01 50,00 96,46 96,72 142,20 28,00 136,90 22,70 -114,20
15:00-15:15 76,02 20,00 45,19 45,65 40,60 396,70 21,20 377,30 356,10
15:15-15:30 125,19 20,00 68,24 73,92 163,20 312,60 113,70 263,10 149,40
15:30-15:45 114,00 71,96 91,37 - 121,00 75,40 78,60 33,00 -45,60
15:45-16:00 168,83 71,96 99,52 - 199,30 23,10 188,60 12,40 -176,20
16:00-16:15 81,85 38,34 50,93 - 45,90 219,60 45,90 219,60 173,70
16:15-16:30 81,85 37,50 61,66 - 50,10 76,80 20,40 47,10 26,70
16:30-16:45 122,00 74,81 108,34 - 46,00 47,10 14,30 15,40 1,10
16:45-17:00 169,00 74,81 115,73 - 157,20 2,10 157,20 2,10 -155,10
17:00-17:15 93,29 44,10 54,83 - 17,50 167,70 17,50 167,70 150,20
17:15-17:30 93,29 43,00 61,01 - 38,20 51,00 8,00 20,80 12,80
17:30-17:45 149,00 80,10 117,28 - 45,10 53,20 8,40 16,50 8,10
17:45-18:00 159,00 85,67 127,54 - 135,20 6,50 135,00 6,30 -128,70
18:00-18:15 102,56 50,00 57,59 - 15,90 138,20 15,90 138,20 122,30
18:15-18:30 102,56 48,60 57,96 - 21,50 28,20 2,90 9,60 6,70
18:30-18:45 153,00 68,63 130,24 - 34,20 39,00 9,60 14,40 4,80
18:45-19:00 151,59 97,04 137,52 - 109,80 1,80 108,40 0,40 -108,00
19:00-19:15 149,98 60,00 70,92 - 47,90 68,00 9,70 29,80 20,10
19:15-19:30 169,00 62,00 100,31 - 13,80 14,00 4,50 4,70 0,20
19:30-19:45 204,00 101,61 193,09 - 14,70 17,00 0,40 2,70 2,30
19:45-20:00 204,00 125,50 167,86 - 91,20 37,80 59,10 5,70 -53,40
20:00-20:15 176,56 76,00 99,12 - 25,10 37,40 6,80 19,10 12,30
20:15-20:30 171,07 62,00 98,84 - 4,00 15,60 3,10 14,70 11,60
20:30-20:45 232,00 145,84 160,52 - 74,20 23,40 52,50 1,70 -50,80
20:45-21:00 232,00 86,15 158,91 - 89,90 25,50 66,10 1,70 -64,40
21:00-21:15 185,00 63,00 163,30 - 61,70 24,90 60,70 23,90 -36,80
21:15-21:30 143,96 129,41 138,40 - 53,00 24,70 51,40 23,10 -28,30
21:30-21:45 190,00 62,00 90,94 - 0,10 24,90 0,00 24,80 24,80
21:45-22:00 190,00 33,54 53,33 - 0,20 25,10 0,10 25,00 24,90
22:00-22:15 131,00 99,38 127,23 - 90,30 3,30 87,10 0,10 -87,00
22:15-22:30 113,00 106,00 111,92 - 23,00 3,10 23,00 3,10 -19,90
22:30-22:45 102,66 63,01 71,04 - 0,40 3,20 0,40 3,20 2,80
22:45-23:00 102,66 50,00 63,49 - 1,80 31,20 1,70 31,10 29,40
23:00-23:15 114,63 48,40 102,21 - 78,00 1,80 76,70 0,50 -76,20
23:15-23:30 101,74 48,40 87,56 - 3,90 0,60 3,60 0,30 -3,30
23:30-23:45 136,00 75,00 77,81 - 3,70 15,70 0,30 12,30 12,00
23:45-00:00 136,00 50,00 65,36 - 4,30 50,00 0,50 46,20 45,70
A fenti táblázat a magyar piacon benyújtott ajánlatokat mutatja. Az egyéb határokon átnyúló ajánlatok az XBID/SIDC területekről nincsenek listázva. A riportban a block kötések értékeit csak volume oszlopok tartalmazzák.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUPX Tag harmadik személy a „HUPX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).

Legjobb vételi ár - HU (EUR/MWh) Legjobb kínálati ár - HU (EUR/MWh) Súlyozott átlagár (EUR/MWh) Súlyozott átlagár az utolsó órában (EUR/MWh) Vásárolt mennyiség (MW) Eladott mennyiség (MW) Importált mennyiség (MW) Exportált mennyiség (MW) Nettó pozíció (MW)
00:00-01:00 82,94 50,00 76,69 78,05 95,50 34,70 95,50 34,70 -60,80
01:00-02:00 80,66 50,00 76,36 78,79 137,10 47,20 107,10 17,20 -89,90
02:00-03:00 81,43 50,00 75,90 77,39 136,40 41,70 101,60 6,90 -94,70
03:00-04:00 81,50 50,00 76,13 78,20 129,30 51,40 125,80 47,90 -77,90
04:00-05:00 115,00 50,00 79,18 77,57 134,60 70,40 125,70 61,50 -64,20
05:00-06:00 100,00 71,41 86,19 85,60 253,70 112,90 201,20 60,40 -140,80
06:00-07:00 120,92 95,00 105,71 111,25 270,50 70,60 260,30 60,40 -199,90
07:00-08:00 123,89 95,00 105,75 101,56 290,20 143,50 226,40 79,70 -146,70
08:00-09:00 123,81 95,09 105,23 102,73 495,60 88,50 452,50 45,40 -407,10
09:00-10:00 100,00 50,00 83,30 70,81 521,80 338,90 412,80 229,90 -182,90
10:00-11:00 82,54 40,00 74,76 76,33 637,20 639,00 575,50 577,30 1,80
11:00-12:00 90,00 50,00 72,91 79,63 390,40 451,70 390,40 451,70 61,30
12:00-13:00 93,90 65,52 74,66 85,06 564,50 460,60 544,10 440,20 -103,90
13:00-14:00 80,99 50,00 73,91 75,73 669,50 710,60 476,60 517,70 41,10
14:00-15:00 100,00 20,00 76,26 77,45 514,20 727,30 229,70 442,80 213,10
15:00-16:00 97,59 60,00 81,13 79,69 555,60 523,70 411,80 379,90 -31,90
16:00-17:00 117,50 74,81 95,50 - 511,30 566,30 394,40 449,40 55,00
17:00-18:00 117,49 82,71 90,21 - 360,80 238,80 356,80 234,80 -122,00
18:00-19:00 102,56 62,01 79,99 - 158,50 105,20 156,40 103,10 -53,30
19:00-20:00 140,90 95,12 109,83 - 229,50 51,00 227,50 49,00 -178,50
20:00-21:00 163,89 101,19 138,58 - 154,00 74,90 154,00 74,90 -79,10
21:00-22:00 127,65 98,88 104,54 - 168,70 15,10 168,40 14,80 -153,60
22:00-23:00 102,66 89,10 88,62 - 92,30 4,80 92,30 4,80 -87,50
23:00-00:00 91,27 82,00 86,90 - 129,50 6,10 129,50 6,10 -123,40
A fenti táblázat a magyar piacon benyújtott ajánlatokat mutatja. Az egyéb határokon átnyúló ajánlatok az XBID/SIDC területekről nincsenek listázva. A riportban a block kötések értékeit csak volume oszlopok tartalmazzák.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUPX Tag harmadik személy a „HUPX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).