HUPX ID piaci adatok
Frissítés időpontja: 2024. 12. 11. 22:00
Vásárolt mennyiség (MW) | Eladott mennyiség (MW) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Súlyozott átlagár az utolsó órában (EUR/MWh) | Súlyozott átlagár az utolsó 3 órában (EUR/MWh) | Kereskedett mennyiség az utolsó 3 órában (MW) | ID3 index | Teljes kereskedett mennyiség (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 123,10 | 23,60 | 143,46 | 143,46 | 143,46 | 144,40 | 137,28 | 144,60 |
00:15-00:30 | 26,90 | 8,40 | 139,46 | 142,93 | 139,46 | 33,20 | 125,66 | 33,20 |
00:30-00:45 | 32,70 | 114,40 | 95,97 | 112,75 | 95,97 | 143,00 | 99,59 | 143,00 |
00:45-01:00 | 58,00 | 220,10 | 94,04 | 112,43 | 94,07 | 272,10 | 96,41 | 272,90 |
01:00-01:15 | 102,60 | 15,00 | 135,94 | 150,36 | 135,72 | 107,50 | 129,64 | 117,60 |
01:15-01:30 | 15,60 | 21,40 | 115,66 | 126,28 | 116,01 | 35,10 | 119,87 | 37,00 |
01:30-01:45 | 18,10 | 39,10 | 108,03 | 99,41 | 108,11 | 49,10 | 116,46 | 50,20 |
01:45-02:00 | 23,70 | 113,80 | 95,63 | 97,05 | 100,59 | 52,20 | 113,31 | 128,50 |
02:00-02:15 | 10,00 | 7,40 | 122,62 | 133,46 | 129,27 | 10,40 | 121,75 | 17,40 |
02:15-02:30 | 16,50 | 12,10 | 119,03 | 119,87 | 119,67 | 18,90 | 120,67 | 27,60 |
02:30-02:45 | 13,70 | 33,90 | 108,70 | 106,24 | 107,99 | 42,10 | 116,78 | 47,50 |
02:45-03:00 | 8,40 | 34,20 | 107,92 | 107,99 | 108,43 | 33,60 | 117,50 | 42,60 |
03:00-03:15 | 14,40 | 20,60 | 115,72 | 118,03 | 116,95 | 24,90 | 113,31 | 35,00 |
03:15-03:30 | 7,90 | 18,10 | 111,34 | 113,25 | 112,36 | 17,10 | 112,32 | 26,00 |
03:30-03:45 | 9,80 | 24,40 | 111,41 | 115,84 | 113,11 | 24,10 | 112,48 | 34,10 |
03:45-04:00 | 34,50 | 24,20 | 114,62 | 120,99 | 115,26 | 42,40 | 113,25 | 47,70 |
04:00-04:15 | 52,10 | 96,60 | 97,46 | 110,79 | 108,59 | 34,40 | 113,08 | 143,70 |
04:15-04:30 | 28,40 | 51,90 | 103,12 | 106,76 | 108,37 | 12,90 | 114,35 | 79,60 |
04:30-04:45 | 69,90 | 26,00 | 121,16 | 127,20 | 124,39 | 57,60 | 119,87 | 95,00 |
04:45-05:00 | 158,10 | 48,00 | 132,62 | 139,06 | 133,63 | 46,50 | 123,40 | 186,40 |
05:00-05:15 | 63,30 | 214,50 | 87,19 | 112,94 | 110,14 | 37,20 | 122,83 | 277,80 |
05:15-05:30 | 68,50 | 129,30 | 106,06 | 110,47 | 110,10 | 60,00 | 120,18 | 196,80 |
05:30-05:45 | 119,50 | 54,00 | 136,69 | 153,04 | 145,91 | 101,90 | 141,37 | 158,50 |
05:45-06:00 | 226,90 | 27,70 | 161,65 | 138,85 | 153,90 | 79,30 | 145,46 | 254,60 |
06:00-06:15 | 240,70 | 244,80 | 31,77 | -52,53 | 21,84 | 36,40 | 129,02 | 297,20 |
06:15-06:30 | 63,00 | 40,00 | 95,37 | 58,90 | 50,99 | 34,50 | 134,98 | 83,30 |
06:30-06:45 | 131,70 | 65,70 | 182,19 | 216,83 | 205,92 | 46,20 | 163,75 | 189,60 |
06:45-07:00 | 117,70 | 77,30 | 237,99 | 284,06 | 282,98 | 33,50 | 173,89 | 188,60 |
07:00-07:15 | 176,20 | 284,30 | 164,80 | 156,35 | 153,12 | 200,20 | 196,94 | 393,20 |
07:15-07:30 | 33,70 | 58,60 | 242,44 | 230,54 | 233,04 | 23,30 | 228,90 | 90,10 |
07:30-07:45 | 37,00 | 69,70 | 246,89 | 214,01 | 235,22 | 59,90 | 229,73 | 100,60 |
07:45-08:00 | 127,60 | 144,90 | 280,14 | 265,53 | 265,83 | 139,90 | 241,05 | 231,40 |
08:00-08:15 | 131,40 | 139,20 | 356,71 | 355,49 | 328,69 | 68,90 | 296,80 | 206,00 |
08:15-08:30 | 68,60 | 72,90 | 383,39 | 340,82 | 343,59 | 44,90 | 296,49 | 120,00 |
08:30-08:45 | 148,60 | 109,10 | 294,66 | 186,72 | 240,93 | 110,00 | 274,54 | 236,30 |
08:45-09:00 | 280,10 | 248,60 | 248,12 | 151,15 | 170,05 | 162,40 | 243,47 | 438,70 |
09:00-09:15 | 174,90 | 116,90 | 418,35 | 350,00 | 385,63 | 122,60 | 324,48 | 208,10 |
09:15-09:30 | 151,70 | 82,80 | 374,06 | 271,31 | 338,80 | 87,30 | 311,91 | 174,60 |
09:30-09:45 | 187,70 | 176,70 | 348,22 | 396,93 | 350,34 | 167,50 | 319,00 | 258,10 |
09:45-10:00 | 219,20 | 251,70 | 264,68 | 383,59 | 269,44 | 235,60 | 292,76 | 365,30 |
10:00-10:15 | 143,10 | 176,30 | 435,40 | 413,28 | 420,06 | 115,80 | 352,92 | 278,50 |
10:15-10:30 | 146,90 | 156,90 | 357,80 | 383,82 | 348,50 | 123,70 | 343,40 | 240,70 |
10:30-10:45 | 192,50 | 223,50 | 308,61 | 341,78 | 280,30 | 175,80 | 330,74 | 325,20 |
10:45-11:00 | 239,20 | 255,40 | 264,35 | 308,83 | 268,46 | 189,70 | 327,61 | 406,90 |
11:00-11:15 | 104,30 | 100,90 | 433,99 | 526,40 | 430,22 | 85,90 | 466,77 | 180,80 |
11:15-11:30 | 142,20 | 130,80 | 436,62 | 537,68 | 463,83 | 135,80 | 471,01 | 227,50 |
11:30-11:45 | 124,70 | 108,10 | 460,16 | 517,49 | 508,87 | 140,50 | 480,67 | 208,50 |
11:45-12:00 | 173,00 | 125,20 | 483,06 | 561,45 | 544,29 | 166,50 | 490,45 | 247,00 |
12:00-12:15 | 179,80 | 191,80 | 447,53 | 498,13 | 503,63 | 71,80 | 500,66 | 280,10 |
12:15-12:30 | 143,30 | 179,30 | 464,65 | 550,14 | 486,31 | 96,70 | 498,46 | 267,40 |
12:30-12:45 | 187,00 | 214,40 | 472,70 | 536,05 | 521,04 | 125,70 | 503,76 | 297,70 |
12:45-13:00 | 179,80 | 229,90 | 470,57 | 511,96 | 496,90 | 163,90 | 499,62 | 290,80 |
13:00-13:15 | 261,60 | 251,90 | 397,70 | 519,58 | 547,85 | 113,60 | 492,64 | 334,90 |
13:15-13:30 | 112,50 | 180,40 | 462,75 | 735,34 | 565,42 | 103,20 | 494,53 | 226,70 |
13:30-13:45 | 79,70 | 135,40 | 493,51 | 572,05 | 558,98 | 96,80 | 492,87 | 193,20 |
13:45-14:00 | 134,60 | 146,70 | 465,36 | 562,46 | 521,59 | 83,80 | 486,59 | 243,40 |
14:00-14:15 | 284,80 | 276,70 | 325,88 | 411,43 | 365,15 | 201,80 | 434,21 | 424,00 |
14:15-14:30 | 176,00 | 153,60 | 333,19 | 521,69 | 396,68 | 73,50 | 448,70 | 289,70 |
14:30-14:45 | 102,30 | 83,60 | 546,61 | 716,46 | 609,80 | 79,50 | 470,10 | 145,00 |
14:45-15:00 | 247,30 | 114,40 | 530,07 | 551,38 | 560,72 | 129,70 | 470,88 | 306,40 |
15:00-15:15 | 218,30 | 261,00 | 265,56 | 268,38 | 263,98 | 258,20 | 372,38 | 414,70 |
15:15-15:30 | 66,20 | 72,90 | 343,48 | 362,90 | 358,30 | 79,60 | 411,99 | 132,60 |
15:30-15:45 | 226,70 | 120,60 | 475,00 | 498,88 | 491,71 | 161,70 | 434,56 | 252,00 |
15:45-16:00 | 134,60 | 90,10 | 489,58 | 497,81 | 522,28 | 95,80 | 433,35 | 165,70 |
16:00-16:15 | 89,50 | 104,20 | 344,06 | 344,98 | 337,97 | 85,10 | 428,27 | 186,10 |
16:15-16:30 | 103,70 | 109,20 | 463,93 | 404,62 | 443,90 | 53,70 | 440,84 | 196,10 |
16:30-16:45 | 166,10 | 148,90 | 436,34 | 413,20 | 424,34 | 195,00 | 436,71 | 248,50 |
16:45-17:00 | 190,50 | 201,20 | 465,59 | 447,07 | 462,55 | 231,90 | 446,53 | 290,10 |
17:00-17:15 | 102,30 | 53,90 | 497,76 | 519,26 | 509,95 | 74,10 | 452,08 | 140,80 |
17:15-17:30 | 115,00 | 50,00 | 452,55 | 402,15 | 430,29 | 88,80 | 440,08 | 153,40 |
17:30-17:45 | 85,60 | 88,40 | 451,40 | 384,14 | 387,55 | 53,00 | 436,12 | 165,00 |
17:45-18:00 | 50,20 | 70,30 | 338,56 | 303,01 | 293,33 | 85,00 | 417,55 | 118,60 |
18:00-18:15 | 103,60 | 62,00 | 502,77 | 464,61 | 521,18 | 103,80 | 407,46 | 126,60 |
18:15-18:30 | 22,80 | 10,40 | 425,31 | 396,66 | 437,48 | 12,70 | 386,86 | 30,90 |
18:30-18:45 | 43,50 | 30,60 | 370,86 | 406,33 | 370,29 | 56,30 | 384,23 | 70,20 |
18:45-19:00 | 82,40 | 75,40 | 287,90 | 315,83 | 277,94 | 72,00 | 373,04 | 130,30 |
19:00-19:15 | 90,00 | 33,90 | 405,03 | 398,52 | 406,77 | 67,50 | 363,05 | 103,90 |
19:15-19:30 | 74,30 | 51,00 | 412,48 | 422,60 | 417,45 | 100,90 | 366,14 | 122,10 |
19:30-19:45 | 42,60 | 51,80 | 294,61 | 238,92 | 258,60 | 45,50 | 353,02 | 81,20 |
19:45-20:00 | 49,70 | 99,80 | 236,18 | 225,68 | 221,55 | 53,10 | 349,55 | 143,40 |
20:00-20:15 | 153,90 | 117,40 | 302,67 | 287,62 | 304,87 | 108,60 | 236,47 | 238,10 |
20:15-20:30 | 75,80 | 67,50 | 281,55 | 283,77 | 298,46 | 46,00 | 231,31 | 135,90 |
20:30-20:45 | 73,30 | 114,80 | 175,18 | 175,24 | 171,59 | 67,40 | 223,48 | 175,50 |
20:45-21:00 | 79,00 | 192,40 | 161,90 | 167,82 | 159,35 | 102,80 | 220,20 | 270,10 |
21:00-21:15 | 184,90 | 95,40 | 226,20 | 246,74 | 259,09 | 61,50 | 186,97 | 254,10 |
21:15-21:30 | 167,20 | 105,30 | 187,11 | 166,61 | 176,19 | 113,50 | 176,35 | 265,70 |
21:30-21:45 | 114,90 | 131,30 | 165,17 | 153,77 | 158,29 | 90,40 | 173,19 | 241,90 |
21:45-22:00 | 238,40 | 309,90 | 119,25 | 125,20 | 117,11 | 254,10 | 154,03 | 524,40 |
22:00-22:15 | 255,60 | 119,30 | 199,64 | 192,03 | 198,80 | 146,40 | 167,97 | 367,80 |
22:15-22:30 | 199,70 | 104,40 | 167,38 | 156,71 | 157,27 | 126,70 | 155,73 | 291,70 |
22:30-22:45 | 153,40 | 135,60 | 154,65 | 148,07 | 149,90 | 114,30 | 153,89 | 288,50 |
22:45-23:00 | 150,10 | 127,30 | 115,27 | 97,84 | 107,98 | 118,10 | 143,35 | 248,60 |
23:00-23:15 | 208,90 | 76,30 | 181,88 | 166,41 | 174,39 | 69,70 | 152,24 | 276,30 |
23:15-23:30 | 72,80 | 33,80 | 150,94 | - | 143,97 | 32,30 | 142,03 | 102,50 |
23:30-23:45 | 54,70 | 52,00 | 129,62 | - | 124,02 | 40,00 | 137,80 | 105,00 |
23:45-00:00 | 116,90 | 148,60 | 115,94 | - | 111,35 | 116,10 | 128,15 | 261,60 |
Napon belüli folyamatos piac eredményeinek leírása (angol nyelven)
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek
Vásárolt mennyiség (MW) | Eladott mennyiség (MW) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Súlyozott átlagár az utolsó órában (EUR/MWh) | Súlyozott átlagár az utolsó 3 órában (EUR/MWh) | Kereskedett mennyiség az utolsó 3 órában (MW) | Teljes kereskedett mennyiség (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 28,10 | 79,40 | 107,05 | 128,50 | 113,42 | 37,40 | 100,40 |
01:00-02:00 | 47,50 | 83,90 | 113,00 | 128,76 | 121,54 | 80,70 | 131,40 |
02:00-03:00 | 53,20 | 114,80 | 110,69 | 124,24 | 120,88 | 90,20 | 160,10 |
03:00-04:00 | 67,80 | 157,60 | 104,97 | 112,28 | 112,31 | 90,60 | 225,20 |
04:00-05:00 | 43,80 | 119,10 | 106,38 | 115,61 | 115,61 | 61,10 | 162,90 |
05:00-06:00 | 77,60 | 130,00 | 121,03 | 133,73 | 132,19 | 50,40 | 207,60 |
06:00-07:00 | 190,60 | 331,80 | 150,85 | 153,03 | 152,19 | 168,40 | 449,20 |
07:00-08:00 | 223,80 | 298,50 | 234,24 | 219,62 | 228,55 | 277,50 | 508,80 |
08:00-09:00 | 325,80 | 305,30 | 311,43 | 277,13 | 288,51 | 264,80 | 533,40 |
09:00-10:00 | 437,10 | 434,80 | 327,95 | 267,37 | 306,18 | 409,60 | 685,00 |
10:00-11:00 | 732,40 | 672,00 | 343,64 | 349,42 | 342,56 | 750,50 | 1 004,60 |
11:00-12:00 | 692,40 | 553,60 | 448,05 | 498,50 | 472,92 | 511,10 | 885,50 |
12:00-13:00 | 729,10 | 485,60 | 475,26 | 460,91 | 500,32 | 632,20 | 927,50 |
13:00-14:00 | 636,30 | 506,40 | 457,46 | 486,58 | 481,27 | 551,80 | 891,60 |
14:00-15:00 | 734,60 | 721,60 | 435,49 | 490,02 | 454,18 | 697,90 | 1 178,50 |
15:00-16:00 | 798,50 | 707,30 | 398,52 | 393,87 | 419,12 | 598,70 | 1 174,10 |
16:00-17:00 | 821,30 | 662,40 | 445,51 | 433,95 | 440,58 | 624,60 | 1 106,10 |
17:00-18:00 | 616,90 | 511,30 | 456,62 | 412,80 | 442,10 | 430,00 | 922,40 |
18:00-19:00 | 708,00 | 555,80 | 378,35 | 389,19 | 385,68 | 541,90 | 1 057,70 |
19:00-20:00 | 891,10 | 712,90 | 354,27 | 333,82 | 358,97 | 722,00 | 1 372,70 |
20:00-21:00 | 874,80 | 838,10 | 227,62 | 198,26 | 227,64 | 841,60 | 1 540,20 |
21:00-22:00 | 600,40 | 548,30 | 175,95 | 167,71 | 176,39 | 419,40 | 1 031,60 |
22:00-23:00 | 476,40 | 499,60 | 159,56 | 151,59 | 155,18 | 352,90 | 918,70 |
23:00-00:00 | 218,30 | 346,70 | 140,29 | 135,10 | 141,60 | 145,10 | 550,70 |
Napon belüli folyamatos piac eredményeinek leírása (angol nyelven)
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek