HUPX

Energy Business Motion

HUPX ID piaci adatok

Frissítés időpontja: 2024. 04. 27. 13:30

Legjobb vételi ár - HU (EUR/MWh) Legjobb kínálati ár - HU (EUR/MWh) Súlyozott átlagár (EUR/MWh) Súlyozott átlagár az utolsó órában (EUR/MWh) Vásárolt mennyiség (MW) Eladott mennyiség (MW) Importált mennyiség (MW) Exportált mennyiség (MW) Nettó pozíció (MW) Teljes kereskedett mennyiség (MW)
00:00-00:15 125,00 43,79 94,09 96,23 158,30 169,00 58,10 68,80 10,70 227,10
00:15-00:30 112,10 52,01 89,37 86,83 66,30 31,00 66,30 31,00 -35,30 97,30
00:30-00:45 190,00 38,14 87,75 84,66 116,40 94,10 38,00 15,70 -22,30 132,10
00:45-01:00 90,35 68,00 79,21 81,43 113,40 143,20 62,20 92,00 29,80 205,40
01:00-01:15 189,00 87,80 97,75 98,27 75,50 25,50 68,00 18,00 -50,00 93,50
01:15-01:30 189,47 -10,53 91,53 91,63 89,90 73,30 81,00 64,40 -16,60 154,30
01:30-01:45 100,90 -10,00 85,44 88,16 10,60 58,00 10,50 57,90 47,40 68,50
01:45-02:00 98,79 -10,00 78,77 82,33 32,10 124,10 31,90 123,90 92,00 156,00
02:00-02:15 114,70 86,52 91,47 89,90 58,00 7,60 58,00 7,60 -50,40 65,60
02:15-02:30 104,40 80,10 88,85 91,68 42,90 12,30 42,90 12,30 -30,60 55,20
02:30-02:45 89,22 76,82 85,62 88,48 16,60 18,50 16,50 18,40 1,90 35,00
02:45-03:00 88,67 65,00 82,16 85,52 70,10 87,50 70,00 87,40 17,40 157,50
03:00-03:15 104,10 -9,00 86,08 87,99 20,00 2,70 19,60 2,30 -17,30 22,30
03:15-03:30 189,00 79,15 86,62 88,84 16,40 2,20 14,60 0,40 -14,20 16,80
03:30-03:45 91,60 62,01 84,78 87,28 29,20 9,10 29,00 8,90 -20,10 38,10
03:45-04:00 94,89 70,00 88,11 93,78 15,80 6,10 15,60 5,90 -9,70 21,70
04:00-04:15 90,10 62,00 82,31 88,32 24,80 26,60 24,80 26,60 1,80 51,40
04:15-04:30 94,00 62,01 79,54 82,74 34,70 5,10 34,70 5,10 -29,60 39,80
04:30-04:45 105,10 71,70 84,09 77,21 45,90 10,20 45,90 10,20 -35,70 56,10
04:45-05:00 125,19 71,00 85,96 80,56 48,20 10,20 48,20 10,20 -38,00 58,40
05:00-05:15 85,18 65,49 71,23 75,58 30,10 34,00 30,10 34,00 3,90 64,10
05:15-05:30 94,80 67,41 77,56 84,53 31,50 9,00 31,50 9,00 -22,50 40,50
05:30-05:45 105,29 49,74 90,05 92,15 75,80 79,20 71,50 74,90 3,40 150,70
05:45-06:00 95,90 69,88 87,93 93,10 10,60 59,60 10,60 59,60 49,00 70,20
06:00-06:15 104,70 59,00 82,02 97,34 154,00 100,20 150,40 96,60 -53,80 250,60
06:15-06:30 105,00 62,00 87,15 95,15 165,80 110,90 164,60 109,70 -54,90 275,50
06:30-06:45 122,14 76,50 85,24 92,44 76,40 64,70 76,40 64,70 -11,70 141,10
06:45-07:00 114,56 70,96 82,23 93,34 92,80 166,30 92,20 165,70 73,50 258,50
07:00-07:15 175,00 76,46 105,13 103,95 498,70 246,40 317,00 64,70 -252,30 563,40
07:15-07:30 175,00 16,82 94,96 114,06 250,50 102,40 186,70 38,60 -148,10 289,10
07:30-07:45 84,50 64,97 72,93 74,55 160,90 132,90 142,40 114,40 -28,00 275,30
07:45-08:00 117,96 -50,18 46,79 53,24 222,90 348,10 127,10 252,30 125,20 475,20
08:00-08:15 150,30 66,52 119,09 99,37 520,70 192,50 436,40 108,20 -328,20 628,90
08:15-08:30 200,00 14,63 92,07 104,46 318,00 171,30 224,80 78,10 -146,70 396,10
08:30-08:45 200,00 30,00 58,41 61,03 204,70 144,30 196,50 136,10 -60,40 340,80
08:45-09:00 150,00 -15,62 23,24 75,02 286,80 433,40 159,80 306,40 146,60 593,20
09:00-09:15 165,00 56,13 118,46 108,68 602,10 202,30 441,10 41,30 -399,80 643,40
09:15-09:30 83,80 55,93 72,67 71,38 309,30 228,50 267,50 186,70 -80,80 496,00
09:30-09:45 63,44 -20,99 40,49 53,84 196,80 393,80 175,10 372,10 197,00 568,90
09:45-10:00 156,13 -38,99 1,50 -6,58 383,70 670,10 165,70 452,10 286,40 835,80
10:00-10:15 128,16 36,02 80,35 73,44 412,00 350,90 157,90 96,80 -61,10 508,80
10:15-10:30 93,13 -18,99 39,96 47,07 218,90 260,10 144,70 185,90 41,20 404,80
10:30-10:45 70,00 -18,99 15,82 14,32 439,70 606,80 126,30 293,40 167,10 733,10
10:45-11:00 76,65 -48,73 -13,09 -1,02 329,10 569,80 181,10 421,80 240,70 750,90
11:00-11:15 108,43 -91,57 68,53 68,93 165,20 167,90 158,40 161,10 2,70 326,30
11:15-11:30 127,67 0,00 35,11 22,54 166,60 212,70 113,60 159,70 46,10 326,30
11:30-11:45 148,89 -30,95 -4,04 11,10 172,70 242,30 100,20 169,80 69,60 342,50
11:45-12:00 65,60 -75,00 -33,25 -28,66 222,10 184,40 199,90 162,20 -37,70 384,30
12:00-12:15 92,79 0,03 30,11 10,07 232,00 195,10 161,00 124,10 -36,90 356,10
12:15-12:30 79,08 -15,23 6,77 5,52 167,70 117,20 158,10 107,60 -50,50 275,30
12:30-12:45 54,41 -39,79 -3,85 12,25 234,70 178,00 169,90 113,20 -56,70 347,90
12:45-13:00 78,44 -55,45 -1,24 -1,67 291,90 244,90 156,00 109,00 -47,00 400,90
13:00-13:15 21,11 -99,87 -24,36 -23,26 206,20 246,30 43,50 83,60 40,10 289,80
13:15-13:30 4,90 -47,00 -28,62 -7,00 137,00 140,10 63,70 66,80 3,10 203,80
13:30-13:45 52,31 -94,50 -35,74 -4,71 253,00 304,40 55,80 107,20 51,40 360,20
13:45-14:00 72,00 -99,00 -25,19 6,68 241,50 282,40 109,10 150,00 40,90 391,50
14:00-14:15 115,13 -53,00 -28,73 5,00 218,80 323,70 31,00 135,90 104,90 354,70
14:15-14:30 79,58 -64,99 -22,29 7,29 322,40 303,10 124,80 105,50 -19,30 427,90
14:30-14:45 53,76 -99,84 -1,00 - 255,60 186,30 153,70 84,40 -69,30 340,00
14:45-15:00 99,88 -9,00 37,38 - 266,90 195,50 137,60 66,20 -71,40 333,10
15:00-15:15 0,00 -87,42 -63,88 - 259,60 413,40 259,60 413,40 153,80 673,00
15:15-15:30 0,00 -39,39 -9,48 - 151,00 305,50 50,50 205,00 154,50 356,00
15:30-15:45 20,90 -7,34 6,02 - 156,50 112,20 125,60 81,30 -44,30 237,80
15:45-16:00 99,89 0,00 69,50 - 381,00 122,90 288,40 30,30 -258,10 411,30
16:00-16:15 -29,94 -80,61 -66,33 - 280,40 423,10 62,50 205,20 142,70 485,60
16:15-16:30 16,70 -35,24 -14,73 - 32,20 220,20 17,70 205,70 188,00 237,90
16:30-16:45 63,15 23,00 50,89 - 149,70 62,50 127,20 40,00 -87,20 189,70
16:45-17:00 116,42 55,91 92,62 - 460,30 190,60 277,60 7,90 -269,70 468,20
17:00-17:15 58,22 -47,81 -35,72 - 249,70 257,90 159,90 168,10 8,20 417,80
17:15-17:30 58,22 -8,00 22,42 - 68,40 220,20 21,00 172,80 151,80 241,20
17:30-17:45 97,50 58,22 78,96 - 348,00 8,40 348,00 8,40 -339,60 356,40
17:45-18:00 158,22 58,22 144,00 - 481,70 231,20 254,90 4,40 -250,50 486,10
18:00-18:15 83,88 -1,19 5,68 - 185,60 196,30 19,40 30,10 10,70 215,70
18:15-18:30 83,88 44,90 57,69 - 13,20 50,70 12,70 50,20 37,50 63,40
18:30-18:45 153,36 83,88 117,90 - 185,70 44,30 143,50 2,10 -141,40 187,80
18:45-19:00 184,20 138,07 174,96 - 264,20 11,00 264,20 11,00 -253,20 275,20
19:00-19:15 95,80 64,72 76,51 - 18,00 99,00 18,00 99,00 81,00 117,00
19:15-19:30 129,36 87,49 95,81 - 10,60 45,00 10,60 45,00 34,40 55,60
19:30-19:45 140,00 125,00 129,78 - 34,40 17,50 21,60 4,70 -16,90 39,10
19:45-20:00 165,00 150,00 152,41 - 61,20 20,50 48,50 7,80 -40,70 69,00
20:00-20:15 193,00 188,70 191,63 - 58,10 26,20 31,90 0,00 -31,90 58,10
20:15-20:30 190,02 137,63 188,96 - 55,10 27,40 27,70 0,00 -27,70 55,10
20:30-20:45 137,63 65,75 82,73 - 14,30 28,30 11,20 25,20 14,00 39,50
20:45-21:00 88,84 50,00 61,69 - 8,10 26,20 5,20 23,30 18,10 31,40
21:00-21:15 145,62 128,26 140,64 - 35,10 33,30 23,40 21,60 -1,80 56,70
21:15-21:30 122,62 100,01 113,93 - 72,60 22,70 50,70 0,80 -49,90 73,40
21:30-21:45 70,63 60,77 67,81 - 0,10 35,80 0,10 35,80 35,70 35,90
21:45-22:00 47,00 36,10 53,40 - 0,00 47,30 0,00 47,30 47,30 47,30
22:00-22:15 126,00 97,04 101,48 - 24,80 16,90 24,80 16,90 -7,90 41,70
22:15-22:30 115,00 83,51 87,65 - 23,20 16,90 22,00 15,70 -6,30 38,90
22:30-22:45 65,40 53,87 67,76 - 0,00 36,00 0,00 36,00 36,00 36,00
22:45-23:00 35,66 35,92 50,12 - 0,00 134,50 0,00 134,50 134,50 134,50
23:00-23:15 131,20 105,00 95,09 - 5,20 2,80 5,20 2,80 -2,40 8,00
23:15-23:30 100,70 68,55 74,99 - 11,20 2,80 11,20 2,80 -8,40 14,00
23:30-23:45 64,43 56,39 60,19 - 0,10 10,50 0,10 10,50 10,40 10,60
23:45-00:00 40,96 25,30 42,64 - 0,10 25,50 0,10 25,50 25,40 25,60
A fenti táblázat a magyar piacon benyújtott ajánlatokat mutatja. Az egyéb határokon átnyúló ajánlatok az XBID/SIDC területekről nincsenek listázva. A riportban a block kötések értékeit csak volume oszlopok tartalmazzák.

Napon belüli folyamatos piac eredményeinek leírása (angol nyelven)

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

Legjobb vételi ár - HU (EUR/MWh) Legjobb kínálati ár - HU (EUR/MWh) Súlyozott átlagár (EUR/MWh) Súlyozott átlagár az utolsó órában (EUR/MWh) Vásárolt mennyiség (MW) Eladott mennyiség (MW) Importált mennyiség (MW) Exportált mennyiség (MW) Nettó pozíció (MW) Teljes kereskedett mennyiség (MW)
00:00-01:00 95,00 40,00 86,93 87,05 112,30 129,70 112,00 129,40 17,40 241,70
01:00-02:00 97,46 40,00 85,68 89,72 180,70 135,30 148,80 103,40 -45,40 284,10
02:00-03:00 90,01 80,00 84,25 86,78 162,70 88,00 162,70 88,00 -74,70 250,70
03:00-04:00 90,00 77,10 86,48 88,22 110,00 18,40 110,00 18,40 -91,60 128,40
04:00-05:00 90,10 40,00 81,71 84,42 121,40 32,40 121,40 32,40 -89,00 153,80
05:00-06:00 93,07 40,00 82,81 83,83 165,30 35,20 164,40 34,30 -130,10 199,60
06:00-07:00 93,09 40,00 80,94 84,19 161,20 68,90 160,20 67,90 -92,30 229,10
07:00-08:00 92,96 40,00 79,67 84,11 107,20 38,60 107,20 38,60 -68,60 145,80
08:00-09:00 84,04 40,00 71,18 74,41 376,10 246,70 376,10 246,70 -129,40 622,80
09:00-10:00 80,00 40,00 59,57 63,08 555,40 404,30 516,50 365,40 -151,10 920,80
10:00-11:00 80,00 10,00 34,96 38,05 404,20 364,60 296,20 256,60 -39,60 660,80
11:00-12:00 60,00 3,00 17,37 20,39 634,60 667,90 422,70 456,00 33,30 1 090,60
12:00-13:00 9,98 -95,31 -3,69 -13,58 472,70 565,30 272,10 364,70 92,60 837,40
13:00-14:00 1,21 -96,53 -11,94 -31,92 709,80 458,80 475,30 224,30 -251,00 934,10
14:00-15:00 15,00 -35,00 -7,20 0,32 888,60 719,70 691,70 522,80 -168,90 1 411,40
15:00-16:00 11,00 -9,89 -2,30 - 731,80 455,70 692,40 416,30 -276,10 1 148,10
16:00-17:00 21,00 4,75 10,21 - 170,90 357,10 166,30 352,50 186,20 523,40
17:00-18:00 61,00 45,24 56,95 - 54,80 108,70 53,60 107,50 53,90 162,30
18:00-19:00 96,78 50,00 86,03 - 301,00 62,80 259,50 21,30 -238,20 322,30
19:00-20:00 127,00 50,00 116,78 - 543,30 204,20 447,60 108,50 -339,10 651,80
20:00-21:00 155,00 50,00 125,92 - 334,90 214,60 192,40 72,10 -120,30 407,00
21:00-22:00 107,00 50,00 93,02 - 261,40 90,20 210,20 39,00 -171,20 300,40
22:00-23:00 79,27 0,00 73,81 - 150,70 55,10 145,70 50,10 -95,60 200,80
23:00-00:00 69,00 0,00 65,50 - 132,50 67,70 132,50 67,70 -64,80 200,20
A fenti táblázat a magyar piacon benyújtott ajánlatokat mutatja. Az egyéb határokon átnyúló ajánlatok az XBID/SIDC területekről nincsenek listázva. A riportban a block kötések értékeit csak volume oszlopok tartalmazzák.

Napon belüli folyamatos piac eredményeinek leírása (angol nyelven)

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek