HUPX ID piaci adatok
Frissítés időpontja: 2022. 05. 23. 18:30
Legjobb vételi ár - HU (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár - HU (EUR/MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Súlyozott átlagár az utolsó órában (EUR/MWh) | Vásárolt mennyiség (MW) | Eladott mennyiség (MW) | Importált mennyiség (MW) | Exportált mennyiség (MW) | Nettó pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 231,00 | 174,43 | 218,47 | 219,08 | 19,00 | 0,70 | 18,90 | 0,60 | -18,30 |
00:15-00:30 | 193,48 | 174,43 | 189,79 | 188,08 | 2,30 | 0,20 | 2,30 | 0,20 | -2,10 |
00:30-00:45 | 177,35 | 129,82 | 134,67 | - | 34,80 | 42,40 | 34,80 | 42,40 | 7,60 |
00:45-01:00 | 177,35 | 99,00 | 129,39 | - | 6,50 | 49,70 | 6,50 | 49,70 | 43,20 |
01:00-01:15 | 231,00 | 165,16 | 183,03 | 204,00 | 41,10 | 0,40 | 41,10 | 0,40 | -40,70 |
01:15-01:30 | 199,87 | 153,85 | 197,51 | - | 5,10 | 0,10 | 5,10 | 0,10 | -5,00 |
01:30-01:45 | 142,98 | 144,05 | 149,68 | 151,58 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 11,10 | 11,10 |
01:45-02:00 | 163,98 | 98,74 | 142,58 | - | 0,50 | 53,10 | 0,50 | 53,10 | 52,60 |
02:00-02:15 | 177,10 | 160,62 | 178,40 | - | 0,20 | 1,10 | 0,20 | 1,10 | 0,90 |
02:15-02:30 | 159,81 | 154,30 | 159,57 | - | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | -5,10 |
02:30-02:45 | 156,88 | 141,75 | 148,63 | - | 0,10 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 0,90 |
02:45-03:00 | 151,98 | 142,85 | 158,18 | 163,14 | 10,00 | 19,10 | 10,00 | 19,10 | 9,10 |
03:00-03:15 | 168,60 | 155,09 | 156,42 | 155,84 | 0,30 | 1,10 | 0,30 | 1,10 | 0,80 |
03:15-03:30 | 169,70 | 149,55 | 159,44 | 155,51 | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 5,00 | -0,10 |
03:30-03:45 | 177,02 | 143,11 | 172,70 | - | 5,40 | 0,60 | 5,40 | 0,60 | -4,80 |
03:45-04:00 | 182,59 | 153,71 | 179,38 | 180,75 | 20,40 | 1,40 | 20,40 | 1,40 | -19,00 |
04:00-04:15 | 168,22 | 138,11 | 139,36 | 138,13 | 2,80 | 18,10 | 2,80 | 18,10 | 15,30 |
04:15-04:30 | 160,08 | 137,90 | 144,26 | - | 3,70 | 15,50 | 3,70 | 15,50 | 11,80 |
04:30-04:45 | 177,52 | 149,50 | 157,02 | 157,08 | 8,50 | 7,80 | 8,50 | 7,80 | -0,70 |
04:45-05:00 | 191,12 | 156,32 | 174,66 | - | 16,90 | 3,80 | 16,90 | 3,80 | -13,10 |
05:00-05:15 | 177,91 | 103,52 | 148,83 | 147,33 | 79,10 | 226,30 | 5,30 | 152,50 | 147,20 |
05:15-05:30 | 199,00 | 143,68 | 152,21 | 152,15 | 25,90 | 100,20 | 16,50 | 90,80 | 74,30 |
05:30-05:45 | 193,35 | 147,50 | 175,95 | 169,43 | 24,60 | 111,30 | 18,40 | 105,10 | 86,70 |
05:45-06:00 | 205,87 | 147,20 | 172,49 | 199,26 | 139,20 | 138,40 | 14,00 | 13,20 | -0,80 |
06:00-06:15 | 206,51 | 121,62 | 151,53 | 148,41 | 100,50 | 275,10 | 27,80 | 202,40 | 174,60 |
06:15-06:30 | 219,94 | 121,62 | 191,92 | - | 52,40 | 98,20 | 25,60 | 71,40 | 45,80 |
06:30-06:45 | 238,35 | 175,02 | 213,37 | 208,22 | 21,50 | 65,40 | 9,70 | 53,60 | 43,90 |
06:45-07:00 | 251,00 | 175,10 | 194,47 | - | 144,80 | 135,00 | 16,50 | 6,70 | -9,80 |
07:00-07:15 | 550,00 | 269,95 | 288,64 | 546,26 | 132,80 | 72,90 | 59,90 | 0,00 | -59,90 |
07:15-07:30 | 385,76 | 270,00 | 277,49 | 374,91 | 76,20 | 43,20 | 33,00 | 0,00 | -33,00 |
07:30-07:45 | 394,98 | 169,00 | 226,05 | 231,83 | 38,20 | 85,40 | 0,00 | 47,20 | 47,20 |
07:45-08:00 | 254,82 | 170,00 | 214,85 | 202,88 | 38,60 | 162,10 | 0,00 | 123,50 | 123,50 |
08:00-08:15 | 380,31 | 250,02 | 261,76 | 380,31 | 54,90 | 45,10 | 21,20 | 11,40 | -9,80 |
08:15-08:30 | 550,00 | 232,67 | 280,24 | 550,00 | 53,20 | 32,30 | 21,30 | 0,40 | -20,90 |
08:30-08:45 | 320,01 | 197,72 | 241,63 | 265,23 | 62,70 | 96,30 | 2,80 | 36,40 | 33,60 |
08:45-09:00 | 213,81 | 170,00 | 206,48 | 205,65 | 61,00 | 188,90 | 0,00 | 127,90 | 127,90 |
09:00-09:15 | 550,00 | 242,74 | 318,35 | 539,29 | 32,10 | 32,00 | 5,10 | 5,00 | -0,10 |
09:15-09:30 | 374,70 | 222,87 | 282,76 | 374,70 | 28,10 | 24,70 | 3,70 | 0,30 | -3,40 |
09:30-09:45 | 280,01 | 193,57 | 215,56 | 218,77 | 39,10 | 52,90 | 0,00 | 13,80 | 13,80 |
09:45-10:00 | 289,00 | 193,87 | 215,87 | 221,08 | 10,90 | 61,40 | 0,50 | 51,00 | 50,50 |
10:00-10:15 | 295,94 | 237,19 | 261,92 | 274,49 | 61,70 | 58,70 | 43,40 | 40,40 | -3,00 |
10:15-10:30 | 550,00 | 99,00 | 293,97 | 503,19 | 63,00 | 61,60 | 5,90 | 4,50 | -1,40 |
10:30-10:45 | 449,99 | 99,00 | 196,32 | 449,99 | 82,80 | 80,90 | 81,40 | 79,50 | -1,90 |
10:45-11:00 | 218,00 | 99,00 | 178,81 | 217,19 | 137,60 | 145,50 | 94,00 | 101,90 | 7,90 |
11:00-11:15 | 280,00 | 99,00 | 224,08 | 226,28 | 110,90 | 116,80 | 56,90 | 62,80 | 5,90 |
11:15-11:30 | 375,50 | 99,00 | 225,08 | 244,05 | 75,80 | 82,00 | 32,80 | 39,00 | 6,20 |
11:30-11:45 | 280,00 | 99,00 | 219,34 | 227,59 | 46,00 | 57,70 | 2,50 | 14,20 | 11,70 |
11:45-12:00 | 550,00 | 99,00 | 212,21 | 455,77 | 20,50 | 40,00 | 6,40 | 25,90 | 19,50 |
12:00-12:15 | 260,00 | 191,00 | 206,67 | - | 11,20 | 47,30 | 0,00 | 36,10 | 36,10 |
12:15-12:30 | 550,00 | 188,88 | 229,06 | 550,00 | 13,00 | 32,30 | 0,00 | 19,30 | 19,30 |
12:30-12:45 | 222,01 | 166,35 | 205,85 | 224,02 | 12,80 | 22,20 | 0,00 | 9,40 | 9,40 |
12:45-13:00 | 220,03 | 165,00 | 183,75 | 220,02 | 15,60 | 38,50 | 4,90 | 27,80 | 22,90 |
13:00-13:15 | 550,00 | 155,50 | 184,25 | 373,34 | 16,90 | 39,70 | 0,00 | 22,80 | 22,80 |
13:15-13:30 | 550,00 | 155,50 | 215,35 | 235,59 | 49,40 | 61,80 | 0,40 | 12,80 | 12,40 |
13:30-13:45 | 550,00 | 99,00 | 191,94 | 223,35 | 61,90 | 92,80 | 5,50 | 36,40 | 30,90 |
13:45-14:00 | 550,00 | 99,00 | 202,07 | 243,54 | 98,10 | 121,70 | 2,20 | 25,80 | 23,60 |
14:00-14:15 | 194,46 | 149,34 | 161,48 | 161,54 | 38,80 | 123,00 | 10,00 | 94,20 | 84,20 |
14:15-14:30 | 349,99 | 149,30 | 168,29 | 335,49 | 10,30 | 65,50 | 7,40 | 62,60 | 55,20 |
14:30-14:45 | 259,98 | 168,00 | 181,33 | 237,05 | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 1,90 | 1,90 |
14:45-15:00 | 401,00 | 174,00 | 221,88 | 319,94 | 15,70 | 9,40 | 11,50 | 5,20 | -6,30 |
15:00-15:15 | 281,00 | 121,63 | 159,72 | 173,23 | 41,70 | 62,80 | 30,30 | 51,40 | 21,10 |
15:15-15:30 | 281,00 | 121,63 | 166,71 | 179,51 | 79,10 | 81,70 | 30,40 | 33,00 | 2,60 |
15:30-15:45 | 550,00 | 202,72 | 258,59 | 550,00 | 32,40 | 27,10 | 5,30 | 0,00 | -5,30 |
15:45-16:00 | 550,00 | 250,00 | 467,58 | 550,00 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16:00-16:15 | 195,04 | 141,02 | 152,05 | - | 26,00 | 40,00 | 25,00 | 39,00 | 14,00 |
16:15-16:30 | 227,00 | 141,02 | 177,73 | 202,17 | 20,50 | 20,90 | 7,60 | 8,00 | 0,40 |
16:30-16:45 | 550,00 | 242,00 | 347,17 | 374,18 | 39,70 | 19,20 | 20,50 | 0,00 | -20,50 |
16:45-17:00 | 550,00 | 99,00 | 335,38 | 347,21 | 66,90 | 24,40 | 42,50 | 0,00 | -42,50 |
17:00-17:15 | 203,12 | 99,00 | 133,47 | 115,69 | 13,00 | 63,00 | 8,80 | 58,80 | 50,00 |
17:15-17:30 | 231,00 | 99,00 | 180,26 | 183,84 | 16,90 | 68,70 | 13,00 | 64,80 | 51,80 |
17:30-17:45 | 265,29 | 198,70 | 232,11 | 205,51 | 135,60 | 87,10 | 125,40 | 76,90 | -48,50 |
17:45-18:00 | 550,00 | 180,00 | 274,57 | 348,11 | 234,80 | 86,00 | 154,70 | 5,90 | -148,80 |
18:00-18:15 | 206,32 | 147,79 | 181,38 | 166,04 | 9,40 | 72,60 | 9,40 | 72,60 | 63,20 |
18:15-18:30 | 210,00 | 147,79 | 203,78 | 178,18 | 26,40 | 98,70 | 9,30 | 81,60 | 72,30 |
18:30-18:45 | 254,98 | 193,27 | 211,46 | 195,45 | 45,30 | 28,70 | 36,10 | 19,50 | -16,60 |
18:45-19:00 | 295,58 | 193,00 | 235,64 | 203,61 | 114,60 | 25,60 | 98,40 | 9,40 | -89,00 |
19:00-19:15 | 235,00 | 99,00 | 202,78 | 209,42 | 2,30 | 57,90 | 2,30 | 57,90 | 55,60 |
19:15-19:30 | 240,00 | 99,00 | 209,91 | 209,99 | 2,10 | 42,30 | 0,40 | 40,60 | 40,20 |
19:30-19:45 | 288,86 | 204,33 | 236,57 | 218,20 | 41,80 | 26,20 | 41,40 | 25,80 | -15,60 |
19:45-20:00 | 336,01 | 217,65 | 285,69 | - | 46,90 | 3,90 | 43,10 | 0,10 | -43,00 |
20:00-20:15 | - | 180,25 | 204,79 | - | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
20:15-20:30 | 308,13 | 180,25 | 208,92 | - | 4,00 | 40,00 | 4,00 | 40,00 | 36,00 |
20:30-20:45 | 344,00 | 200,00 | 303,44 | - | 7,90 | 3,40 | 4,70 | 0,20 | -4,50 |
20:45-21:00 | 344,00 | 292,73 | 309,49 | - | 19,50 | 4,80 | 15,70 | 1,00 | -14,70 |
21:00-21:15 | 300,00 | 1 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15-21:30 | 254,19 | 245,81 | 263,78 | - | 0,60 | 4,90 | 0,00 | 4,30 | 4,30 |
21:30-21:45 | 217,00 | 150,00 | 206,65 | - | 0,70 | 57,70 | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
21:45-22:00 | - | 150,00 | 155,17 | - | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
22:00-22:15 | 242,22 | 227,00 | 227,00 | - | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22:15-22:30 | 203,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30-22:45 | - | 153,00 | 153,85 | - | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 10,40 |
22:45-23:00 | - | 121,11 | 123,88 | - | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
23:00-23:15 | 204,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:15-23:30 | 167,61 | 170,53 | 170,53 | - | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
23:30-23:45 | - | 160,50 | 172,71 | - | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 5,30 |
23:45-00:00 | - | 102,31 | 160,50 | - | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUPX Tag harmadik személy a „HUPX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).
Legjobb vételi ár - HU (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár - HU (EUR/MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Súlyozott átlagár az utolsó órában (EUR/MWh) | Vásárolt mennyiség (MW) | Eladott mennyiség (MW) | Importált mennyiség (MW) | Exportált mennyiség (MW) | Nettó pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 183,00 | 99,00 | 169,85 | 165,70 | 17,40 | 29,50 | 13,40 | 25,50 | 12,10 |
01:00-02:00 | 167,00 | 99,00 | 163,69 | 165,02 | 4,30 | 41,60 | 4,30 | 41,60 | 37,30 |
02:00-03:00 | 157,87 | 99,00 | 156,77 | 157,31 | 5,90 | 67,50 | 5,90 | 67,50 | 61,60 |
03:00-04:00 | 174,00 | 99,00 | 159,76 | 164,44 | 1,00 | 79,80 | 0,90 | 79,70 | 78,80 |
04:00-05:00 | 175,00 | 99,00 | 162,88 | 161,07 | 42,80 | 47,20 | 42,60 | 47,00 | 4,40 |
05:00-06:00 | 225,00 | 162,40 | 180,35 | 175,58 | 233,70 | 181,00 | 229,80 | 177,10 | -52,70 |
06:00-07:00 | 256,00 | 198,42 | 214,29 | 215,71 | 246,50 | 312,80 | 212,90 | 279,20 | 66,30 |
07:00-08:00 | 276,79 | 232,00 | 249,66 | 256,90 | 143,90 | 138,60 | 108,80 | 103,50 | -5,30 |
08:00-09:00 | 280,00 | 230,10 | 251,23 | 261,47 | 183,90 | 106,40 | 126,50 | 49,00 | -77,50 |
09:00-10:00 | 271,00 | 217,00 | 241,41 | 231,93 | 385,50 | 423,10 | 51,00 | 88,60 | 37,60 |
10:00-11:00 | 256,00 | 210,29 | 233,41 | 237,40 | 527,50 | 749,00 | 62,10 | 283,60 | 221,50 |
11:00-12:00 | 282,00 | 198,39 | 222,30 | 259,92 | 396,30 | 496,00 | 96,30 | 196,00 | 99,70 |
12:00-13:00 | 301,00 | 0,00 | 237,04 | 252,68 | 407,80 | 434,00 | 278,50 | 304,70 | 26,20 |
13:00-14:00 | 301,00 | 193,60 | 230,77 | 241,31 | 390,20 | 389,70 | 248,20 | 247,70 | -0,50 |
14:00-15:00 | 301,00 | 189,00 | 217,16 | 231,06 | 325,10 | 461,40 | 170,10 | 306,40 | 136,30 |
15:00-16:00 | 301,00 | 204,00 | 228,62 | 231,65 | 548,60 | 430,40 | 290,40 | 172,20 | -118,20 |
16:00-17:00 | 301,00 | 0,00 | 252,24 | 248,49 | 553,50 | 435,70 | 343,30 | 225,50 | -117,80 |
17:00-18:00 | 282,00 | 0,00 | 241,41 | 195,42 | 340,80 | 339,50 | 239,30 | 238,00 | -1,30 |
18:00-19:00 | 285,00 | 180,93 | 223,63 | 186,27 | 356,20 | 660,40 | 110,10 | 414,30 | 304,20 |
19:00-20:00 | 340,01 | 205,17 | 260,11 | 208,35 | 288,00 | 545,00 | 90,90 | 347,90 | 257,00 |
20:00-21:00 | 360,01 | 291,02 | 324,94 | - | 188,80 | 184,50 | 134,90 | 130,60 | -4,30 |
21:00-22:00 | 2 780,00 | 245,81 | 272,04 | - | 139,40 | 181,40 | 64,50 | 106,50 | 42,00 |
22:00-23:00 | 290,00 | 200,39 | 255,40 | - | 135,50 | 161,20 | 102,60 | 128,30 | 25,70 |
23:00-00:00 | 225,01 | 167,61 | 205,26 | - | 149,00 | 118,80 | 122,90 | 92,70 | -30,20 |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUPX Tag harmadik személy a „HUPX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).