HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Blokk adatok a 2025. márc. 24. szállítási napra: Végleges

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MW) Státusz Paradox* Ár (EUR)
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 30,97
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 34,07
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 34,14
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 36,35
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 38,84
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 39,75
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 41,45
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 43,46
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 44,47
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 47,03
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 47,46
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 52,16
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 55,58
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 58,26
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 60,46
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 67,24
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 67,77
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 68,58
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 71,26
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 71,26
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 74,24
2025.03.24. normal 5,0 rejected no 77,75
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 79,35
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 80,24
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 81,84
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 84,26
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 84,45
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 85,46
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 87,10
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 90,03
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 90,97
2025.03.24. normal 5,0 rejected no 91,00
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 92,00
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 93,00
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 93,58
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 93,97
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 94,00
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 94,07
2025.03.24. normal 5,0 rejected no 94,10
2025.03.24. normal 5,0 rejected no 94,10
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 94,14
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 94,29
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 95,00
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 95,07
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 95,10
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 96,10
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 96,26
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 96,34
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 96,35
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 97,10
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 97,35
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 98,10
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 98,84
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 99,75
2025.03.24. normal 5,0 rejected no 99,80
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 99,84
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 100,10
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 100,80
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 101,40
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 101,45
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 101,80
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 102,40
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 102,45
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 102,80
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 103,40
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 103,46
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 103,80
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 104,35
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 104,40
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 104,46
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 104,47
2025.03.24. normal 5,0 rejected no 104,50
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 104,80
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 105,24
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 105,50
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 105,80
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 105,97
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 106,50
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 106,80
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 106,84
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 106,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 106,97
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 107,03
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 107,46
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 107,50
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 107,97
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 108,03
2025.03.24. normal 30,0 rejected no 108,50
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 108,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 108,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 109,07
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 109,14
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 109,26
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 109,45
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 109,50
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 110,07
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 110,14
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 110,50
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 111,07
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 111,14
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 111,35
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 111,50
2025.03.24. normal 10,0 executed no 112,00
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 112,07
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 112,07
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 112,14
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 112,14
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 112,16
2025.03.24. normal 5,0 rejected no 112,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 112,35
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 112,40
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 112,50
2025.03.24. normal 10,0 executed no 113,00
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 113,16
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 113,20
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 113,35
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 113,50
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 113,84
2025.03.24. normal 10,0 executed no 114,00
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 114,07
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 114,20
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 114,35
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 114,35
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 114,50
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 114,75
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 114,80
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 114,84
2025.03.24. normal 10,0 executed no 115,00
2025.03.24. normal 25,0 executed no 115,03
2025.03.24. normal 10,0 executed no 115,20
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 115,33
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 115,50
2025.03.24. normal 25,0 executed no 115,58
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 115,75
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 115,84
2025.03.24. normal 10,0 executed no 116,20
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 116,35
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 116,45
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 116,46
2025.03.24. normal 15,0 executed no 116,58
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 116,75
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 116,84
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 116,84
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 117,40
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 117,45
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 117,75
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 117,75
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 118,26
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 118,45
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 118,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 118,46
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 118,84
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 119,45
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 119,45
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 119,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 119,47
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 119,50
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 120,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 120,46
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 120,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 120,47
2025.03.24. normal 10,0 executed no 120,60
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 121,45
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 121,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 121,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 121,47
2025.03.24. normal 10,0 executed no 121,60
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 122,03
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 122,46
2025.03.24. normal -1,0 rejected no 122,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 122,47
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 122,47
2025.03.24. normal 10,0 executed no 122,60
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 123,00
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 123,03
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 123,30
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 123,46
2025.03.24. normal 10,0 executed no 123,60
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 124,03
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 124,30
2025.03.24. normal -30,0 rejected no 124,35
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 124,46
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 125,03
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 125,03
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 125,10
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 125,30
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 125,46
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 126,30
2025.03.24. normal -1,0 rejected no 126,46
2025.03.24. normal 1,0 rejected no 126,77
2025.03.24. normal -30,0 rejected no 126,84
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 127,03
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 127,16
2025.03.24. normal 5,0 rejected no 127,20
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 127,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 127,46
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 127,77
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 128,16
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 128,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 128,46
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 128,77
2025.03.24. normal 3,0 rejected no 128,77
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 128,80
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 129,16
2025.03.24. normal -30,0 rejected no 129,45
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 129,46
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 129,80
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 130,16
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 130,16
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 130,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 130,58
2025.03.24. normal 3,0 rejected no 130,77
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 130,80
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 131,26
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 131,26
2025.03.24. normal -25,0 rejected no 131,46
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 131,58
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 131,60
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 131,80
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 131,97
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 132,16
2025.03.24. normal 10,0 executed no 132,20
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 132,58
2025.03.24. normal 10,0 executed no 133,20
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 133,26
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 133,58
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 133,58
2025.03.24. normal 10,0 executed no 134,20
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 134,24
2025.03.24. normal 3,0 rejected no 134,77
2025.03.24. normal -30,0 rejected no 135,03
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 135,20
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 135,24
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 135,26
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 135,58
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 135,98
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 136,20
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 136,26
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 136,30
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 137,20
2025.03.24. normal -1,0 rejected no 137,26
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 137,30
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 138,20
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 138,26
2025.03.24. normal 10,0 executed no 138,30
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 138,33
2025.03.24. normal 10,0 executed no 139,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 139,26
2025.03.24. normal 10,0 executed no 139,30
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 140,26
2025.03.24. normal 10,0 executed no 141,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 141,26
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 142,77
2025.03.24. normal 10,0 executed no 143,24
2025.03.24. normal -30,0 rejected no 143,58
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 143,77
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 143,80
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 144,77
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 145,24
2025.03.24. normal 10,0 executed no 145,24
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 145,77
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 145,77
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 147,10
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 147,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 147,24
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 147,77
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 148,10
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 148,24
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 149,24
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 149,26
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 150,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 151,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 151,26
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 152,10
2025.03.24. normal -1 580,0 rejected no 152,13
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 152,24
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 152,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 152,26
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 153,10
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 153,26
2025.03.24. normal 1,0 rejected no 153,29
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 153,97
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 154,10
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 154,24
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 154,26
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 154,29
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 155,10
2025.03.24. normal -30,0 rejected no 155,24
2025.03.24. normal 3,0 rejected no 155,29
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 155,29
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 155,30
2025.03.24. normal -25,0 rejected no 155,77
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 156,30
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 156,34
2025.03.24. normal 3,0 rejected no 157,29
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 157,30
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 157,34
2025.03.24. normal 20,0 rejected no 158,30
2025.03.24. normal 100,0 rejected no 158,98
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 159,00
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 159,10
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 159,30
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 160,00
2025.03.24. normal 9,0 rejected no 160,00
2025.03.24. normal -3,0 executed no 160,10
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 160,30
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 161,00
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 161,10
2025.03.24. normal 3,0 executed no 161,29
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 162,00
2025.03.24. normal -3,0 executed no 162,10
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 163,10
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 163,33
2025.03.24. normal -3,0 executed no 164,10
2025.03.24. normal 10,0 rejected no 165,10
2025.03.24. normal -20,0 executed no 165,10
2025.03.24. normal -1,0 executed no 166,10
2025.03.24. normal -3,0 executed no 166,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 167,10
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 167,10
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 168,10
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 168,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 169,10
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 169,29
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 170,10
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 170,29
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 170,30
2025.03.24. normal -3,0 rejected no 170,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 171,29
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 171,34
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 171,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 172,29
2025.03.24. normal -5,0 rejected no 172,30
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 172,34
2025.03.24. normal -1,0 rejected no 172,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 173,34
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 173,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 174,34
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 174,97
2025.03.24. normal -30,0 rejected no 175,10
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 175,97
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 176,97
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 176,97
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 177,29
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 179,34
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 180,07
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 180,14
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 180,29
2025.03.24. normal -16,9 rejected no 182,29
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 182,34
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 182,35
2025.03.24. normal 50,0 rejected no 183,98
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 184,84
2025.03.24. normal 25,0 rejected no 185,33
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 185,75
2025.03.24. normal 15,0 rejected no 186,33
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 187,45
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 189,46
2025.03.24. normal 10,0 executed no 190,30
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 190,47
2025.03.24. normal 10,0 executed no 191,30
2025.03.24. normal 10,0 executed no 192,30
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 193,03
2025.03.24. normal 10,0 executed no 193,30
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 193,46
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 198,16
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 201,58
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 204,26
2025.03.24. normal 1,0 executed no 204,98
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 205,33
2025.03.24. normal 25,0 executed no 205,98
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 206,33
2025.03.24. normal 15,0 executed no 206,98
2025.03.24. normal 3,0 executed no 206,98
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 207,33
2025.03.24. normal 10,0 executed no 207,98
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 208,33
2025.03.24. normal 3,0 executed no 208,98
2025.03.24. normal 10,0 executed no 211,00
2025.03.24. normal 10,0 executed no 212,00
2025.03.24. normal 3,0 executed no 212,98
2025.03.24. normal 10,0 executed no 213,00
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 213,24
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 213,77
2025.03.24. normal 10,0 executed no 214,00
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 217,26
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 218,33
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 220,24
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 220,33
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 225,98
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 226,98
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 227,98
2025.03.24. normal -10,0 rejected no 228,98
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 233,10
2025.03.24. normal -30,0 rejected no 233,98
2025.03.24. normal -20,0 rejected no 235,98
2025.03.24. normal 10,0 executed no 237,98
2025.03.24. normal -15,0 rejected no 238,98
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 239,97
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 240,29
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 242,34
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 271,33
2025.03.24. normal -50,0 rejected no 291,98

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb

Blokk adatok a 2025. márc. 24. szállítási napra: Végleges

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MW) Státusz Paradox* Ár (EUR)
Az Ön által megadott dátum esetében nincs megjeleníthető adat.

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MW) Státusz Paradox* Ár (EUR)
Az Ön által megadott dátum esetében nincs megjeleníthető adat.

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb