HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Blokk adatok a 2025. máj. 6. szállítási napra: Végleges

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MW) Státusz Paradox* Ár (EUR)
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -55,38
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -53,42
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -51,16
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -46,11
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -42,81
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -41,65
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -40,71
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -38,90
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -35,50
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -34,25
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -34,08
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -32,64
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -27,28
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -22,62
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -18,41
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -17,51
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -6,51
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -6,27
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -5,57
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -5,38
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -3,42
2025.05.06. normal 50,0 rejected no -1,16
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 0,14
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 3,58
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 3,89
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 7,19
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 8,35
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 9,29
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 11,10
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 14,19
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 14,50
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 15,75
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 15,92
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 17,36
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 22,72
2025.05.06. normal 40,0 rejected no 26,48
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 27,38
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 31,59
2025.05.06. normal 40,0 rejected no 32,48
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 32,49
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 37,29
2025.05.06. normal 40,0 rejected no 38,48
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 42,62
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 42,96
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 43,29
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 43,49
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 43,73
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 44,43
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 44,58
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 45,01
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 46,84
2025.05.06. normal 20,0 rejected no 47,32
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 49,29
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 50,14
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 51,89
2025.05.06. normal 20,0 rejected no 53,32
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 53,58
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 55,19
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 55,62
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 56,18
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 56,35
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 56,72
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 57,06
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 57,29
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 57,58
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 57,60
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 57,82
2025.05.06. normal 40,0 rejected no 58,00
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 58,12
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 58,68
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 58,92
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 59,12
2025.05.06. normal 20,0 rejected no 59,32
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 59,78
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 59,84
2025.05.06. normal 25,0 rejected no 60,00
2025.05.06. normal 25,0 rejected no 60,00
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 60,02
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 60,88
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 60,94
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 61,12
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 61,98
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 62,04
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 62,22
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 62,43
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 62,50
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 63,03
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 63,08
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 63,14
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 63,22
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 63,41
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 63,75
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 63,92
2025.05.06. normal 25,0 rejected no 64,00
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 64,19
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 64,24
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 65,00
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 65,34
2025.05.06. normal 25,0 rejected no 67,00
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 67,09
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 67,13
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 67,51
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 68,19
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 68,34
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 68,55
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 69,29
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 69,87
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 70,29
2025.05.06. normal 5,0 rejected paradoxically rejected 70,39
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 70,60
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 70,72
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 71,39
2025.05.06. normal 5,0 rejected no 72,49
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 72,65
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 73,42
2025.05.06. normal 5,0 rejected paradoxically rejected 73,59
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 73,97
2025.05.06. normal 5,0 rejected paradoxically rejected 74,69
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 74,80
2025.05.06. normal 25,0 rejected paradoxically rejected 75,00
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 75,38
2025.05.06. normal 5,0 executed no 75,79
2025.05.06. normal 25,0 rejected no 77,00
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 77,73
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 79,39
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 79,59
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 79,90
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 80,00
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 80,49
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 81,23
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 82,00
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 83,19
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 83,49
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 84,87
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 84,97
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 85,00
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 85,30
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 85,71
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 86,13
2025.05.06. normal -40,0 rejected no 87,62
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 88,88
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 89,07
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 89,09
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 89,58
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 89,81
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 90,00
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 90,23
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 90,24
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 90,29
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 90,78
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 91,49
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 91,73
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 91,80
2025.05.06. normal -40,0 rejected no 91,84
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 91,90
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 92,28
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 92,43
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 92,96
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 92,98
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 93,98
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 94,40
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 94,75
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 94,88
2025.05.06. normal 50,0 rejected no 95,01
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 96,00
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 96,38
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 96,73
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 96,89
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 97,13
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 98,00
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 98,08
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 98,14
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 98,50
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 98,70
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 98,75
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 99,64
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 100,00
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 100,00
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 100,32
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 101,58
2025.05.06. normal -40,0 rejected no 102,29
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 102,73
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 102,75
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 104,26
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 104,85
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 105,00
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 105,16
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 107,60
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 107,70
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 108,36
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 108,73
2025.05.06. normal -40,0 rejected no 108,75
2025.05.06. normal -30,0 rejected no 108,92
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 108,95
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 109,26
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 110,27
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 110,54
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 110,82
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 111,80
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 112,19
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 112,59
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 113,21
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 114,64
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 115,00
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 117,31
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 118,19
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 119,50
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 119,59
2025.05.06. normal -5,0 executed no 119,64
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 120,00
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 120,40
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 120,74
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 121,19
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 121,27
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 121,51
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 121,84
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 122,94
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 123,82
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 124,04
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 124,59
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 125,00
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 125,14
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 125,37
2025.05.06. normal -30,0 rejected no 125,49
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 125,56
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 125,61
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 126,10
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 126,59
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 127,92
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 132,94
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 133,69
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 134,79
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 135,89
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 136,40
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 136,67
2025.05.06. normal -30,0 rejected no 136,73
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 136,99
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 140,00
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 140,50
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 140,62
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 140,77
2025.05.06. normal 30,0 rejected no 140,96
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 141,97
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 142,58
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 143,14
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 144,73
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 144,84
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 146,07
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 148,83
2025.05.06. normal 10,0 rejected no 149,13
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 149,89
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 153,19
2025.05.06. normal 15,0 rejected no 153,23
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 154,35
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 155,29
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 157,10
2025.05.06. normal -30,0 rejected no 157,19
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 160,50
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 161,75
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 161,92
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 162,46
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 163,36
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 163,56
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 164,51
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 164,66
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 165,61
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 165,76
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 166,71
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 166,86
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 167,81
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 167,96
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 168,72
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 168,91
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 169,59
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 170,01
2025.05.06. normal -5,0 rejected no 171,00
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 173,38
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 177,59
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 178,49
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 179,74
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 183,84
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 185,96
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 188,01
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 188,14
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 189,49
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 189,73
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 190,43
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 196,14
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 199,58
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 210,19
2025.05.06. normal -15,0 rejected no 215,72
2025.05.06. normal -10,0 rejected no 219,82
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 230,96
2025.05.06. normal -20,0 rejected no 233,01
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 235,62
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 237,58
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 238,96
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 239,84
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 241,01
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 244,89
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 248,19
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 249,35
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 250,29
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 252,10
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 255,50
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 256,75
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 256,92
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 258,36
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 263,72
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 268,38
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 272,59
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 273,49
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 284,49
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 284,73
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 285,43
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 291,14
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 294,58
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 305,19
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 333,96
2025.05.06. normal -50,0 rejected no 336,01

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb

Blokk adatok a 2025. máj. 6. szállítási napra: Végleges

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MW) Státusz Paradox* Ár (EUR)
Az Ön által megadott dátum esetében nincs megjeleníthető adat.

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MW) Státusz Paradox* Ár (EUR)
Az Ön által megadott dátum esetében nincs megjeleníthető adat.

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb