Blokk adatok
Blokk adatok a 2025. júl. 12. szállítási napra: Végleges
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MW) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | -47,00 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | -47,00 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | -46,78 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | -46,78 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | -44,00 |
2025.07.12. | normal | 60,0 | rejected | no | -40,39 |
2025.07.12. | normal | 60,0 | rejected | no | -34,39 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -30,88 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -30,88 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -30,66 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -30,66 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -30,00 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -30,00 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -29,78 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -29,78 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | -28,81 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -28,78 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -28,78 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -28,56 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -28,56 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -27,88 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -27,00 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -25,78 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | -14,02 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -11,81 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -11,02 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -5,02 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -2,69 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | -0,59 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 0,00 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 0,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 1,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 1,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 1,22 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 1,22 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 1,50 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 1,50 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 1,72 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 1,72 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 2,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 2,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 2,22 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 2,22 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 2,50 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 2,50 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 2,72 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 2,72 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 2,98 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 4,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 4,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 4,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 4,22 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 4,22 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 4,50 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 5,00 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 5,22 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 5,50 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 7,00 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 8,20 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 11,00 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 12,10 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 13,68 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 14,20 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 19,19 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 19,69 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | 20,19 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | executed | no | 20,69 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 26,20 |
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | 27,24 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 27,78 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 27,78 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 28,00 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 28,00 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 30,00 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 30,00 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 30,22 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 30,22 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 30,22 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 30,68 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 30,78 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 33,00 |
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | 33,24 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | paradoxically rejected | 33,98 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | paradoxically rejected | 34,48 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 34,81 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 34,98 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 35,48 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 36,98 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 37,00 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 37,00 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 37,04 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 37,22 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 37,22 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 37,98 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 39,65 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 40,00 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 41,78 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 44,57 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 44,65 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 45,97 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 47,57 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 48,19 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 48,84 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 51,81 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 53,57 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 54,04 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 55,19 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 55,67 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 56,49 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 56,65 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 56,97 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 58,78 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 59,49 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 60,46 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 61,57 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 61,65 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 61,73 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 62,98 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 63,96 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 65,10 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 65,49 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 65,84 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 69,05 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 71,28 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 71,91 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 72,67 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 73,49 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 73,97 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 74,00 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | no | 74,04 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 75,82 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 75,90 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | no | 76,65 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 77,99 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 78,05 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 78,73 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | no | 78,78 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 79,76 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 79,98 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 81,01 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | no | 81,65 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 82,10 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 82,37 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 82,46 |
2025.07.12. | normal | 50,0 | rejected | no | 84,38 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | no | 85,84 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 86,05 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 88,11 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 88,60 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 89,87 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 90,21 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 90,68 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 91,59 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | no | 92,67 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 93,82 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | no | 93,97 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 94,78 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 94,99 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 95,23 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 95,69 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 96,43 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 96,76 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 96,88 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 97,92 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 98,56 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | paradoxically rejected | 99,72 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 100,53 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 101,38 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 101,43 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | rejected | no | 102,10 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 102,66 |
2025.07.12. | normal | 30,0 | executed | no | 102,72 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 104,49 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 104,92 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 104,99 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 105,49 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 105,53 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 105,62 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | rejected | no | 105,99 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 106,27 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 106,47 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 107,64 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 107,68 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 108,81 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 109,02 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 109,72 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 109,73 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 109,98 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 110,23 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 110,73 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 111,15 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 111,20 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 111,23 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 111,71 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 111,81 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 112,32 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 112,73 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 112,88 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 113,01 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 113,27 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 113,30 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 114,04 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 114,05 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 114,88 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 115,11 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 115,22 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 116,34 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 116,39 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 116,65 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 116,98 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 117,05 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 117,37 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 117,55 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 117,56 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 118,05 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 118,51 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | rejected | no | 118,55 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 118,78 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 119,03 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 120,20 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 120,44 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 121,37 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 121,57 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 121,65 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 122,54 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 122,61 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 123,10 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 123,71 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 124,88 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 125,84 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 125,99 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 126,49 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 126,99 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 127,20 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | rejected | no | 127,49 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 127,76 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 127,97 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | 128,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 128,26 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 128,76 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 128,81 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 129,14 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 129,26 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 129,74 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 129,78 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 130,31 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 130,76 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 130,91 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 131,04 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 131,48 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | 132,00 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 132,08 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 132,38 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 132,65 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 132,67 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 132,88 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 133,25 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 133,38 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 133,49 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 133,65 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 133,82 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 133,88 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 133,97 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 134,36 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 134,42 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 134,77 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 135,38 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 135,53 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 135,59 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 135,78 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 136,70 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 137,82 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 137,87 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 138,57 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 138,65 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 138,73 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 138,87 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 139,02 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 139,04 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 140,21 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 141,16 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 142,10 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 142,84 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 143,12 |
2025.07.12. | normal | -15,0 | rejected | no | 145,26 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 146,05 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 149,67 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 150,97 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 154,99 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 156,76 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 159,10 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 160,49 |
2025.07.12. | normal | -10,0 | rejected | no | 161,38 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 165,73 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 173,05 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 181,99 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 183,76 |
2025.07.12. | normal | -50,0 | rejected | no | 188,38 |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen.
A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el:
Felhasználási Feltételek
*paradox módon kezelt tömb
Blokk adatok a 2025. júl. 12. szállítási napra: Végleges
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MW) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | -30,46 |
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | -26,53 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -19,37 |
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | -14,87 |
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | -11,65 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -10,99 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | -10,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | -10,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | -9,77 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | paradoxically rejected | -7,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | -7,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | executed | no | -6,78 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -6,00 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | -5,24 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | paradoxically rejected | -5,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | -5,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | -4,78 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | -4,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | -4,00 |
2025.07.12. | normal | -2,0 | rejected | no | -3,78 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | -3,02 |
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | -2,35 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | -1,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | -1,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | -1,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | -1,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | -0,78 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | 0,00 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 0,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | 0,00 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 0,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | 0,22 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 4,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 4,00 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | executed | no | 4,21 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | executed | no | 6,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 6,98 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | executed | no | 7,00 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 8,20 |
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | 10,55 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 11,00 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | executed | no | 11,00 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | executed | no | 12,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 12,98 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 14,73 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | executed | no | 17,00 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | paradoxically rejected | 17,33 |
2025.07.12. | normal | 20,0 | rejected | no | 19,37 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 19,73 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 24,73 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 25,98 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 26,20 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | executed | no | 27,63 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 28,98 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 31,98 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 31,98 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | rejected | no | 35,00 |
2025.07.12. | normal | -4,0 | rejected | no | 36,98 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 37,98 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 43,31 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | executed | no | 47,00 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 51,67 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | executed | no | 55,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 55,57 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 65,57 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 67,49 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 68,10 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 68,89 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 71,57 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 72,73 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 73,87 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | paradoxically rejected | 73,89 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 75,10 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 77,10 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 77,49 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | 78,89 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 80,05 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 80,27 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 80,87 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 82,73 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 82,98 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 83,42 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 83,49 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 83,86 |
2025.07.12. | normal | 5,0 | rejected | no | 84,00 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 84,21 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 85,27 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | executed | no | 85,89 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 85,93 |
2025.07.12. | normal | 23,3 | rejected | no | 86,00 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 86,59 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 87,98 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 88,73 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 88,99 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 90,03 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 90,05 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 90,14 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 90,27 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 90,76 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 92,98 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 93,17 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 95,38 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 95,73 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 96,05 |
2025.07.12. | normal | 0,8 | rejected | no | 98,78 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 98,99 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 99,20 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 100,76 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 101,00 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 101,20 |
2025.07.12. | normal | 0,8 | rejected | no | 101,65 |
2025.07.12. | normal | 10,0 | rejected | no | 102,08 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | executed | no | 102,49 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 102,50 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | executed | no | 103,59 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 104,20 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 104,99 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 105,08 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 105,38 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 105,50 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | executed | no | 105,69 |
2025.07.12. | normal | 0,8 | executed | no | 105,84 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 106,20 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | executed | no | 106,59 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 106,76 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | rejected | paradoxically rejected | 107,00 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | executed | no | 107,49 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | executed | no | 107,73 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 108,00 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | rejected | no | 108,00 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | executed | no | 108,83 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | 109,20 |
2025.07.12. | normal | 15,0 | rejected | no | 109,52 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 110,42 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | rejected | no | 110,93 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 111,20 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | rejected | no | 111,38 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | rejected | no | 111,83 |
2025.07.12. | normal | 3,8 | rejected | no | 112,00 |
2025.07.12. | normal | 0,8 | executed | no | 112,67 |
2025.07.12. | normal | -3,0 | rejected | no | 112,73 |
2025.07.12. | normal | -5,0 | rejected | no | 113,73 |
2025.07.12. | normal | 0,8 | executed | no | 113,97 |
2025.07.12. | normal | 25,0 | executed | no | 114,20 |
