HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Blokk adatok a 2025. júl. 9. szállítási napra: Végleges

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MW) Státusz Paradox* Ár (EUR)
2025.07.09. normal 50,0 rejected no -1,63
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 5,37
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 7,10
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 13,36
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 13,99
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 14,10
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 20,99
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 21,72
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 22,87
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 24,33
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 25,76
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 28,36
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 30,99
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 31,33
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 33,33
2025.07.09. normal -15,0 executed no 33,37
2025.07.09. normal -15,0 executed no 35,37
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 35,75
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 36,40
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 36,72
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 37,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 38,37
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 38,37
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 38,40
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 39,37
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 39,87
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 40,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 40,37
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 40,37
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 41,37
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 41,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 41,37
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 41,71
2025.07.09. normal -15,0 rejected paradoxically rejected 42,10
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 42,12
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 42,19
2025.07.09. normal -0,3 rejected no 42,37
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 42,76
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 42,87
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 43,62
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 43,87
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 44,06
2025.07.09. normal -15,0 rejected paradoxically rejected 44,10
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 44,91
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 44,95
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 45,42
2025.07.09. normal 70,0 rejected no 45,59
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 45,99
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 45,99
2025.07.09. normal -5,0 rejected paradoxically rejected 46,10
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 46,83
2025.07.09. normal 8,0 rejected no 46,95
2025.07.09. normal -5,0 rejected paradoxically rejected 47,10
2025.07.09. normal -15,0 rejected paradoxically rejected 47,10
2025.07.09. normal -8,0 executed no 47,95
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 48,10
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 48,33
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 48,63
2025.07.09. normal -8,0 executed no 48,95
2025.07.09. normal -15,0 executed no 48,99
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 49,05
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 49,10
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 49,10
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 49,33
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 49,87
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 50,10
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 50,10
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 50,10
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 50,37
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 50,85
2025.07.09. normal -8,0 executed no 50,95
2025.07.09. normal -15,0 executed no 50,99
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 51,40
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 51,60
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 51,83
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 52,35
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 52,75
2025.07.09. normal -8,0 executed no 52,95
2025.07.09. normal -5,0 executed no 52,99
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 53,40
2025.07.09. normal -5,0 executed no 53,99
2025.07.09. normal -15,0 executed no 53,99
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 54,33
2025.07.09. normal -5,0 executed no 54,99
2025.07.09. normal -8,0 executed no 55,95
2025.07.09. normal -5,0 executed no 55,99
2025.07.09. normal -15,0 executed no 56,99
2025.07.09. normal -5,0 executed no 56,99
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 57,06
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 57,18
2025.07.09. normal -15,0 executed no 57,49
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 57,64
2025.07.09. normal -5,0 executed no 57,74
2025.07.09. normal -8,0 rejected paradoxically rejected 57,95
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 58,08
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 58,26
2025.07.09. normal -5,0 executed no 58,49
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 58,71
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 58,81
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 59,10
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 59,19
2025.07.09. normal -5,0 executed no 59,24
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 59,33
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 59,91
2025.07.09. normal -8,0 rejected no 59,95
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 60,37
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 60,42
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 60,76
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 61,06
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 61,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 61,33
2025.07.09. normal -4,0 rejected no 62,95
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 62,99
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 63,26
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 63,33
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 64,33
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 64,33
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 65,33
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 65,37
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 65,63
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 65,76
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 66,05
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 66,15
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 66,18
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 66,33
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 66,33
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 66,66
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 67,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 67,33
2025.07.09. normal -15,0 executed no 67,87
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 68,18
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 68,25
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 68,71
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 69,19
2025.07.09. normal 60,0 rejected no 69,67
2025.07.09. normal -15,0 executed no 69,87
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 70,75
2025.07.09. normal -15,0 rejected paradoxically rejected 70,76
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 71,06
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 71,44
2025.07.09. normal -5,0 executed no 71,87
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 72,37
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 72,43
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 72,76
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 72,87
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 72,87
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 72,99
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 73,03
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 73,08
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 73,25
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 73,81
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 73,87
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 73,92
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 74,06
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 74,10
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 74,64
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 74,76
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 74,87
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 74,97
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 75,20
2025.07.09. normal -105,0 rejected no 75,59
2025.07.09. normal 60,0 rejected no 75,67
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 75,75
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 75,76
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 75,76
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 75,87
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 76,05
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 76,20
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 76,33
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 76,76
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 77,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 77,76
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 78,00
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 78,31
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 78,76
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 80,75
2025.07.09. normal -20,0 executed no 80,99
2025.07.09. normal -10,0 executed no 80,99
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 81,10
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 81,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 82,75
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 83,15
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 83,64
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 83,66
2025.07.09. normal 10,0 executed no 84,00
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 84,06
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 84,39
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 85,18
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 85,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 85,75
2025.07.09. normal 10,0 executed no 86,00
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 86,37
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 86,44
2025.07.09. normal -105,0 rejected no 86,59
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 86,77
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 87,02
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 87,18
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 87,37
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 87,43
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 87,75
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 87,76
2025.07.09. normal -50,0 rejected paradoxically rejected 87,99
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 88,39
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 88,75
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 89,18
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 90,03
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 90,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 90,18
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 91,07
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 91,18
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 91,33
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 91,33
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 91,95
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 92,77
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 92,99
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 93,18
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 93,20
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 93,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 93,63
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 93,66
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 93,71
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 94,03
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 95,20
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 95,20
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 95,63
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 95,99
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 96,06
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 96,23
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 97,63
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 97,75
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 98,20
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 98,33
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 98,63
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 98,63
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 98,70
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 99,03
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 99,63
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 99,64
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 99,87
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 99,87
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 100,03
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 100,03
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 100,63
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 101,33
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 101,63
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 101,77
2025.07.09. normal 20,0 rejected paradoxically rejected 102,02
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 102,20
2025.07.09. normal -15,0 executed no 102,64
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 102,76
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 104,64
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 105,20
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 105,37
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 105,99
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 106,64
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 106,87
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 106,95
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 107,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 107,64
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 107,64
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 108,18
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 108,64
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 109,06
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 109,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 109,64
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 109,76
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 109,99
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 110,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 110,37
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 110,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 110,64
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 111,15
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 111,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 111,66
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 112,06
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 112,75
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 113,15
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 113,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 113,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 113,60
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 113,66
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 114,57
2025.07.09. normal 20,0 rejected paradoxically rejected 115,03
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 115,15
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 115,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 116,15
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 116,15
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 116,66
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 117,15
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 117,18
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 117,18
2025.07.09. normal 15,0 rejected paradoxically rejected 117,66
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 118,03
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 118,15
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 118,18
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 118,19
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 118,66
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 118,71
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 118,99
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 119,15
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 119,19
2025.07.09. normal 15,0 rejected no 119,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 119,66
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 119,75
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 120,03
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 120,18
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 120,57
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 121,06
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 121,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 121,20
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 122,03
2025.07.09. normal -6,0 rejected no 122,66
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 122,99
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 123,03
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 123,03
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 123,20
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 123,36
2025.07.09. normal -6,0 rejected no 123,66
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 124,03
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 124,18
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 125,03
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 125,20
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 125,63
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 125,64
2025.07.09. normal -6,0 rejected no 125,66
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 125,71
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 126,03
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 126,05
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 126,19
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 126,20
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 126,20
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 127,20
2025.07.09. normal -6,0 rejected no 127,66
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 128,00
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 128,06
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 128,20
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 128,37
2025.07.09. normal 20,0 rejected no 129,11
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 129,20
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 129,99
2025.07.09. normal -3,0 rejected no 130,66
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 132,63
2025.07.09. normal -3,0 rejected no 132,66
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 133,05
2025.07.09. normal 10,0 executed no 134,00
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 134,06
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 134,64
2025.07.09. normal 10,0 executed no 136,00
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 137,37
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 137,37
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 137,99
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 138,31
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 138,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 139,99
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 140,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 141,03
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 141,06
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 142,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 142,99
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 143,15
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 143,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 143,57
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 143,66
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 144,20
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 144,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 144,99
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 145,18
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 145,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 145,99
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 146,57
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 148,05
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 150,03
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 150,03
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 151,05
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 153,20
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 154,05
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 156,28
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 160,15
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 160,66
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 160,99
2025.07.09. normal -15,0 rejected no 161,57
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 161,64
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 162,18
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 164,37
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 169,99
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 170,57
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 170,57
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 177,03
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 180,20
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 186,12
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 196,99
2025.07.09. normal -50,0 rejected no 197,57

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon kezelt tömb

Blokk adatok a 2025. júl. 9. szállítási napra: Végleges

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MW) Státusz Paradox* Ár (EUR)
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 1,37
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 10,10
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 16,93
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 16,99
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 27,33
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 31,93
2025.07.09. normal -3,5 executed no 32,37
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 33,36
2025.07.09. normal -3,5 executed no 34,25
2025.07.09. normal 7,0 rejected no 35,00
2025.07.09. normal -3,5 rejected no 38,48
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 38,76
2025.07.09. normal -3,5 rejected no 40,15
2025.07.09. normal -3,5 executed no 41,10
2025.07.09. normal -3,5 rejected no 41,34
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 41,72
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 41,87
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 41,87
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 42,47
2025.07.09. normal -7,8 rejected no 42,48
2025.07.09. normal -3,5 executed no 42,98
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 43,07
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 43,67
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 43,71
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 44,27
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 44,33
2025.07.09. normal 6,0 rejected no 46,00
2025.07.09. normal -3,5 executed no 47,21
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 47,40
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 48,75
2025.07.09. normal -3,5 executed no 48,88
2025.07.09. normal 6,0 rejected no 50,00
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 50,00
2025.07.09. normal -3,5 executed no 50,07
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 50,60
2025.07.09. normal -12,0 rejected no 50,95
2025.07.09. normal 10,0 executed no 50,99
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 51,20
2025.07.09. normal -7,5 rejected no 51,21
2025.07.09. normal -4,0 executed no 51,72
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 51,80
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 52,40
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 53,00
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 53,37
2025.07.09. normal -25,0 rejected no 53,37
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 53,71
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 54,46
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 55,00
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 55,00
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 55,09
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 55,72
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 55,91
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 56,35
2025.07.09. normal 6,2 executed no 57,00
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 57,49
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 58,09
2025.07.09. normal -3,5 executed no 58,33
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 58,40
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 58,69
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 59,00
2025.07.09. normal 5,0 executed no 59,00
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 59,18
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 59,29
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 59,89
2025.07.09. normal -3,5 executed no 60,21
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 60,71
2025.07.09. normal 5,0 executed no 61,00
2025.07.09. normal 8,0 rejected no 61,00
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 61,19
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 61,63
2025.07.09. normal 6,2 executed no 62,00
2025.07.09. normal -25,0 rejected no 62,10
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 62,10
2025.07.09. normal 5,0 executed no 63,00
2025.07.09. normal 8,0 rejected no 63,00
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 63,06
2025.07.09. normal -3,5 executed no 64,44
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 64,99
2025.07.09. normal -10,0 executed no 65,00
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 65,42
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 65,89
2025.07.09. normal -3,5 rejected no 66,11
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 66,52
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 67,15
2025.07.09. normal -3,5 rejected no 67,30
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 67,78
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 67,83
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 68,05
2025.07.09. normal -2,5 rejected no 68,44
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 68,58
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 68,71
2025.07.09. normal -25,0 rejected no 68,99
2025.07.09. normal 6,2 executed no 69,00
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 69,33
2025.07.09. normal -3,5 executed no 69,76
2025.07.09. normal -5,0 rejected no 70,08
2025.07.09. normal 5,0 executed no 71,00
2025.07.09. normal -3,5 executed no 71,64
2025.07.09. normal 5,0 executed no 72,00
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 72,00
2025.07.09. normal -10,0 executed no 72,76
2025.07.09. normal 5,0 executed no 73,00
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 73,99
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 74,00
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 74,00
2025.07.09. normal 5,0 executed no 74,00
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 75,00
2025.07.09. normal 5,0 executed no 75,00
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 75,00
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 75,00
2025.07.09. normal -3,5 executed no 75,87
2025.07.09. normal 5,0 executed no 75,88
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 76,06
2025.07.09. normal 5,0 executed no 76,51
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 76,64
2025.07.09. normal 6,2 executed no 77,00
2025.07.09. normal 5,0 executed no 77,14
2025.07.09. normal -3,5 rejected no 77,54
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 77,64
2025.07.09. normal 5,0 executed no 77,77
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 78,08
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 78,64
2025.07.09. normal -1,0 rejected no 78,73
2025.07.09. normal -25,0 rejected no 79,33
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 79,33
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 79,37
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 79,64
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 80,00
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 80,00
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 80,64
2025.07.09. normal 6,2 executed no 81,00
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 81,00
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 81,00
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 81,31
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 82,75
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 83,00
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 83,99
2025.07.09. normal -3,5 executed no 84,18
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 85,15
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 85,66
2025.07.09. normal 7,0 rejected no 86,00
2025.07.09. normal 30,0 rejected no 86,03
2025.07.09. normal -3,5 executed no 86,06
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 87,00
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 87,18
2025.07.09. normal -10,0 executed no 87,77
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 87,87
2025.07.09. normal -25,0 rejected no 87,87
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 88,00
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 88,00
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 89,00
2025.07.09. normal 6,2 rejected no 89,00
2025.07.09. normal -3,5 executed no 90,29
2025.07.09. normal -25,0 rejected no 90,76
2025.07.09. normal -20,0 rejected no 90,76
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 91,00
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 91,23
2025.07.09. normal 30,0 executed no 91,31
2025.07.09. normal -3,5 executed no 91,96
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 92,00
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 92,00
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 92,03
2025.07.09. normal -3,5 executed no 92,63
2025.07.09. normal 10,0 rejected no 93,00
2025.07.09. normal -1,0 executed no 93,15
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 94,00
2025.07.09. normal -3,5 rejected no 94,51
2025.07.09. normal 50,0 rejected no 95,00
2025.07.09. normal 6,2 rejected no 95,00
2025.07.09. normal 25,0 rejected no 95,20
2025.07.09. normal -10,0 rejected no 95,63
2025.07.09. normal 30,0 executed no 96,03
2025.07.09. normal -30,0 rejected no 96,93
2025.07.09. normal 5,0 rejected no 98,40
2025.07.09. normal -3,5 rejected no 98,74
