Blokk adatok
Blokk adatok a 2024. nov. 21. szállítási napra: Végleges
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MW) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -165,85 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -165,77 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -163,20 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -159,60 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -156,04 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -142,17 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -141,32 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -135,14 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -133,71 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -125,75 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -121,63 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -119,32 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -115,85 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -115,77 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -114,00 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -113,20 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -109,60 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -106,04 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -104,94 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -104,13 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -101,53 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -99,48 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -93,20 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -92,17 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -91,32 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -85,14 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -83,71 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -75,75 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -71,63 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -69,32 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -67,90 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -64,00 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -59,10 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -54,94 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -54,13 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -51,53 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -49,48 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -43,20 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -36,57 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -17,90 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | -9,10 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | 13,43 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | 20,01 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | 70,01 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 77,33 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 77,77 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 81,15 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 81,23 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 83,80 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 87,33 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 87,40 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 87,77 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 90,96 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 94,15 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 94,23 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 95,06 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 96,80 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 97,23 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 100,40 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 102,80 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 103,96 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 104,88 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 106,33 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 107,23 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 109,33 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 110,45 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 110,63 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 111,73 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | paradoxically rejected | 111,78 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 112,93 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | paradoxically rejected | 113,24 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 114,03 |
2024.11.21. | normal | -5,0 | executed | no | 115,13 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 116,33 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 117,83 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 118,58 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 118,68 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 121,15 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 124,86 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 125,31 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 125,75 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 126,29 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 127,05 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 127,17 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 128,15 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 128,58 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 129,35 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 130,35 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | executed | no | 130,45 |
2024.11.21. | normal | -5,0 | rejected | no | 131,55 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 132,10 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | paradoxically rejected | 132,78 |
2024.11.21. | normal | 30,0 | rejected | no | 133,35 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 134,25 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | paradoxically rejected | 135,03 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 136,97 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 137,50 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 138,37 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 138,80 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 139,90 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | paradoxically rejected | 140,68 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 140,90 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 141,10 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 142,01 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 142,20 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | paradoxically rejected | 145,61 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 145,95 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 146,00 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 146,56 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 146,97 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 147,86 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 148,96 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 150,16 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 150,45 |
2024.11.21. | normal | 72,0 | rejected | no | 151,00 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 151,26 |
2024.11.21. | normal | 72,0 | rejected | no | 152,00 |
2024.11.21. | normal | -5,0 | rejected | no | 152,36 |
2024.11.21. | normal | 30,0 | rejected | no | 153,61 |
2024.11.21. | normal | 72,0 | rejected | no | 154,00 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 155,87 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 156,61 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 158,47 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 160,52 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 163,43 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 166,80 |
2024.11.21. | normal | 30,0 | rejected | no | 171,07 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 172,10 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 174,07 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 180,90 |
2024.11.21. | normal | 30,0 | rejected | no | 183,26 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 186,26 |
2024.11.21. | normal | -72,0 | rejected | no | 190,00 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 192,40 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 193,70 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 194,80 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 196,00 |
2024.11.21. | normal | -4,0 | rejected | no | 197,10 |
2024.11.21. | normal | -5,0 | rejected | no | 198,20 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | 201,57 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 203,43 |
2024.11.21. | normal | 30,0 | rejected | no | 209,59 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 212,50 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 219,59 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 220,01 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 222,33 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 222,77 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | 237,53 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 242,23 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 242,23 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 245,06 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 247,83 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 251,33 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 251,33 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | 251,57 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 252,50 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 254,86 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 256,29 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 260,01 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 264,25 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 268,37 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 270,68 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 272,33 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 272,77 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 276,00 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 281,97 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 282,10 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 285,06 |
2024.11.21. | normal | 50,0 | rejected | no | 287,53 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 289,55 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 289,55 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 290,52 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 290,90 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 292,23 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 292,23 |
2024.11.21. | normal | 30,0 | rejected | no | 299,91 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 300,00 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 301,33 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 301,33 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 309,91 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 313,43 |
2024.11.21. | normal | 30,0 | rejected | no | 317,78 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 322,10 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 327,78 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 330,90 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 331,97 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 349,55 |
2024.11.21. | normal | 20,0 | rejected | no | 349,55 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 353,43 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 370,01 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 401,57 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 410,01 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 437,53 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | rejected | no | 441,57 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 450,00 |
2024.11.21. | normal | 10,0 | executed | no | 477,53 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 479,15 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 479,23 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 481,80 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 485,40 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 488,96 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 502,83 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 503,68 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 509,86 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 511,29 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 519,25 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 523,37 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 525,68 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 531,00 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 540,06 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 540,87 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 543,47 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 545,52 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 551,57 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 551,80 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 577,10 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 585,90 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 587,53 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 591,57 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 608,43 |
2024.11.21. | normal | -10,0 | rejected | no | 627,53 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 650,00 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 665,01 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 679,15 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 679,23 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 681,80 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 685,40 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 688,96 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 702,83 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 703,68 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 709,86 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 711,29 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 719,25 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 723,37 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 725,68 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 731,00 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 736,57 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 740,06 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 740,87 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 743,47 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 745,52 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 750,00 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 751,80 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 772,53 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 777,10 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 785,90 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 808,43 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 850,00 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 865,01 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 936,57 |
2024.11.21. | normal | -20,0 | rejected | no | 950,00 |
2024.11.21. | normal | -50,0 | rejected | no | 972,53 |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen.
A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el:
Felhasználási Feltételek
*paradox módon kezelt tömb
Blokk adatok a 2024. nov. 21. szállítási napra: Végleges
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MW) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Az Ön által megadott dátum esetében nincs megjeleníthető adat.
|
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen.
A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el:
Felhasználási Feltételek
*paradox módon kezelt tömb
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MW) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Az Ön által megadott dátum esetében nincs megjeleníthető adat.
|
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen.
A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el:
Felhasználási Feltételek
*paradox módon kezelt tömb