Blokk adatok
Blokk adatok a 2025. júl. 8. szállítási napra: Végleges
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MW) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 46,02 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 50,24 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 53,59 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 54,64 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 55,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 57,01 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 57,44 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 58,03 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 60,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 60,07 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 60,52 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 60,53 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 63,60 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 64,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 64,92 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 65,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 65,66 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 70,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 70,76 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 71,17 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 71,20 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 72,28 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 72,92 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 74,09 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 74,61 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 74,86 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 75,64 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 78,13 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 78,22 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 78,33 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 80,07 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | rejected | no | 80,65 |
2025.07.08. | normal | 20,0 | rejected | no | 81,17 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 81,78 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 81,97 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 82,35 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | rejected | no | 82,65 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 83,27 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 83,87 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 83,92 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 84,29 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | rejected | no | 84,65 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 85,07 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 85,14 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | executed | no | 85,70 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 86,00 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | rejected | no | 86,65 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 86,75 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | executed | no | 87,64 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 87,80 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 88,14 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 88,53 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | rejected | no | 88,65 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 88,69 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 89,12 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 89,35 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 90,13 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 90,14 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 90,40 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | rejected | no | 90,65 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 91,05 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 91,06 |
2025.07.08. | normal | 5,0 | rejected | no | 91,17 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | executed | no | 91,42 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 91,49 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 91,80 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 92,08 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 92,37 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 92,54 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | rejected | no | 92,65 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 92,77 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 92,87 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 93,05 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 93,79 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 93,92 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 94,37 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 94,91 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 95,93 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 96,02 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 96,50 |
2025.07.08. | normal | 20,0 | rejected | no | 97,11 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 97,31 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 97,65 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 98,10 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 98,29 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 99,91 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 100,10 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 100,24 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 100,29 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 100,33 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 100,49 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 101,91 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 101,95 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 102,33 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 102,40 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 102,41 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 102,49 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 103,31 |
2025.07.08. | normal | 5,0 | rejected | no | 103,53 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 103,53 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 103,59 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 103,95 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 104,40 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 104,41 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 104,64 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 104,98 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 105,03 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 105,25 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 105,48 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 105,63 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 106,02 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 106,02 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 106,96 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 106,97 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 107,01 |
2025.07.08. | normal | 20,0 | rejected | no | 107,27 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 107,44 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 107,48 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 108,03 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 108,68 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 109,10 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 110,24 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 110,24 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 110,33 |
2025.07.08. | normal | 20,0 | rejected | no | 110,46 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 110,82 |
2025.07.08. | normal | 20,0 | rejected | no | 111,04 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 111,80 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 112,11 |
2025.07.08. | normal | 5,0 | rejected | no | 112,11 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 112,27 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 113,59 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 113,59 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 113,80 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 113,98 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 114,21 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 114,64 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 114,64 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 114,80 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 115,98 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 116,02 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 116,02 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 116,12 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 117,01 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 117,01 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 117,44 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 117,44 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 117,92 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 118,03 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 118,03 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 119,63 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 120,07 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 120,24 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 120,52 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 120,53 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 120,58 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 121,20 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 121,77 |
2025.07.08. | normal | 5,0 | rejected | no | 122,27 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 122,27 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 122,46 |
2025.07.08. | normal | 5,0 | rejected | no | 122,46 |
2025.07.08. | normal | 5,0 | rejected | no | 123,04 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 123,04 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 123,59 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 123,60 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 123,85 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 124,37 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 124,56 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 124,64 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 124,92 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 125,14 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 125,75 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 125,85 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 126,02 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 127,01 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 127,44 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 127,75 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 128,03 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 128,15 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 129,58 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 129,68 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 130,08 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 130,24 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 131,20 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 131,20 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 131,68 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 132,92 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 133,59 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 133,87 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 134,64 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | paradoxically rejected | 135,01 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 135,01 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 137,01 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 137,44 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 137,80 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 138,03 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 138,22 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 138,33 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 138,38 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 141,20 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 141,97 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 143,87 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 143,87 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 147,80 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 147,80 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 151,20 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 153,87 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 156,50 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 157,80 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 162,19 |
2025.07.08. | normal | -6,0 | rejected | no | 163,37 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 163,87 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 164,13 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 164,90 |
2025.07.08. | normal | -6,0 | rejected | no | 165,37 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 165,84 |
2025.07.08. | normal | -6,0 | rejected | no | 167,37 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 167,80 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 167,98 |
2025.07.08. | normal | -6,0 | rejected | no | 169,37 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 175,37 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 176,02 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 178,96 |
2025.07.08. | normal | -3,0 | rejected | no | 181,37 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 183,89 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 183,89 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 190,08 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 195,01 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 195,01 |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen.
A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el:
Felhasználási Feltételek
*paradox módon kezelt tömb
Blokk adatok a 2025. júl. 8. szállítási napra: Végleges
Szállítási nap | Blokk típus | Benyújtott mennyiség (MW) | Státusz | Paradox* | Ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 28,02 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 28,02 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 30,53 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 32,24 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 32,24 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 35,53 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 35,59 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 35,59 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 36,64 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 36,64 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 39,01 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 39,01 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 39,44 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 39,44 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 40,03 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 40,03 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 49,44 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 53,20 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 53,20 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 54,41 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 54,44 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 54,92 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 54,92 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 59,41 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 59,50 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 60,22 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 60,22 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 63,12 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 64,50 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 65,87 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 65,87 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 66,64 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 67,30 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 67,68 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 67,88 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 68,12 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 68,34 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 68,38 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 69,00 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 70,72 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 71,64 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 72,05 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 72,30 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 74,12 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 75,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 75,29 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 75,42 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 75,72 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 76,12 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 77,02 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 77,05 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 77,07 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 77,52 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 77,53 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 78,02 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 78,50 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 78,50 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 79,02 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 79,12 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | executed | no | 79,65 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 80,42 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 80,60 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 81,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 81,12 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 81,24 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 81,92 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 82,07 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 82,24 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 82,52 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 82,53 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | executed | no | 82,65 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 83,13 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 83,24 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | executed | no | 83,65 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 84,59 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 85,59 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 85,60 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 85,64 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | executed | no | 85,65 |
2025.07.08. | normal | -2,0 | executed | no | 86,59 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 86,64 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 86,92 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 87,00 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 87,64 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 88,00 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 88,01 |
2025.07.08. | normal | -9,7 | executed | no | 88,13 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 88,53 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 88,63 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | executed | no | 88,65 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 89,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 89,00 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 89,01 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 89,03 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 90,01 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 90,03 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | executed | no | 90,65 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 91,00 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 91,03 |
2025.07.08. | normal | -8,0 | executed | no | 92,65 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 92,88 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 93,00 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 93,02 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 94,00 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 95,00 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 95,33 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 95,57 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 96,88 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | rejected | no | 97,00 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 97,24 |
2025.07.08. | normal | -4,0 | rejected | no | 97,65 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 97,88 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 98,02 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 98,02 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 98,27 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 98,97 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 100,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 100,00 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | executed | no | 100,24 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 100,33 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 100,40 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 100,57 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 100,59 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | rejected | no | 101,00 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 101,64 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 101,86 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 101,88 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 102,20 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 103,00 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 103,20 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 103,23 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 103,27 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 103,92 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 103,97 |
2025.07.08. | normal | -19,9 | rejected | no | 104,01 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 104,20 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 104,44 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 104,80 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 104,92 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | executed | no | 105,00 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 105,03 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 105,20 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 105,24 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 105,40 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 105,92 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 106,86 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 108,00 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 109,00 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | rejected | no | 109,00 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 109,22 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 109,70 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 109,80 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 110,20 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 110,22 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | executed | no | 111,22 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 111,34 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 111,88 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 112,00 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 112,08 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 112,08 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | executed | no | 113,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 113,12 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 114,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | paradoxically rejected | 114,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | executed | no | 114,00 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 114,87 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | executed | no | 115,00 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 115,87 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | executed | no | 116,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | executed | no | 116,00 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 116,34 |
2025.07.08. | normal | -5,0 | rejected | no | 116,87 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 116,88 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 116,98 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 117,01 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 117,01 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 117,01 |
2025.07.08. | normal | 25,0 | rejected | no | 117,01 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 117,13 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | executed | no | 118,00 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | executed | no | 118,00 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 118,20 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 119,00 |
2025.07.08. | normal | -30,0 | rejected | no | 119,92 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 120,00 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | rejected | no | 121,00 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 121,57 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 121,98 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 122,13 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 123,55 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 124,24 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | executed | no | 125,00 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 125,00 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 125,22 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 126,57 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 128,55 |
2025.07.08. | normal | 15,0 | rejected | no | 129,19 |
2025.07.08. | normal | -15,0 | rejected | no | 129,24 |
2025.07.08. | normal | -20,0 | rejected | no | 130,87 |
2025.07.08. | normal | 50,0 | rejected | no | 131,00 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | executed | no | 132,00 |
2025.07.08. | normal | -10,0 | rejected | no | 132,11 |
2025.07.08. | normal | 6,2 | executed | no | 133,00 |
2025.07.08. | normal | 10,0 | rejected | no | 134,19 |
